логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЗамбияТ. Синкамба 19 123 6 7
2. CF/LF МадагаскарК. Де-Ла-Круа 19 147 4 4
3. LM/LF КамерунЛ. Тчами 19 121 6 4
4. LM/LF ЕгипетХ. Ашур 19 87 4 3
5. LF/LM КенияП. Мутамба 19 117 4 3
6. CF/CM Буркина ФасоЕ. Дианде 19 123 4 3
7. CF/CM ДР КонгоД. Гилго Маямба 19 118 5 3
8. RD/RM СуданМ. Адам 18 72 3 2
9. LM/LF ЭсватиниС. Мадинане 19 81 3 2
10. CF/LF НигерС. Идрисса 18 107 3 2
11. LM/LF СуданЛ. Могахед 19 80 4 2
12. CF ЕгипетА. Магди 19 86 4 2
13. CF/CM ЧадЗ. Ндуссел 19 91 4 2
14. CF/CM МаврикийР. Шатох 19 103 4 2
15. CF/CM ЗамбияП. Мвениа 19 109 5 2
16. CF/CM ДР КонгоБ. Дилу Каса Лусала 19 109 7 2
17. CF/CM ЭфиопияД. Ибрахим 19 67 1 1
18. LM/LF НигерУ. Диабате 19 71 1 1
19. RM/LM ЭсватиниЗ. Мастену 19 73 1 1
20. CM/CF АлжирМ. Белхадж 19 88 1 1
21. RD/RM Буркина ФасоТ. Тиндано 19 79 2 1
22. CF/CM Экв. ГвинеяМ. Ндулу Эло Эса 19 89 2 1
23. CF/CM АлжирУ. Булаба 19 98 2 1
24. LM/LF ЭфиопияЭ. Видахо 19 148 2 1
25. RM/RF ЕгипетМ. Абдельрасуль 18 73 3 1
26. CF/RF ЗимбабвеА. Мускве 18 75 3 1
27. CM/CD МозамбикМ. Ндура 18 77 3 1
28. LM/LF КонгоР. Мбама 18 78 3 1
29. CF/CM МозамбикБ. Мафо 19 78 3 1
30. CD/CM ЗамбияА. Чама 19 78 3 1
31. CF/CM КенияД. Бико 19 79 3 1
32. CM/CF Кот-ДивуарА. Диарра 19 82 3 1
33. LM/LD ЭсватиниР. Лиламини 18 83 3 1
34. CM/CF Экв. ГвинеяМ. Агуэро 19 87 3 1
35. CD/CM МаврикийС. Балахе 19 91 3 1
36. CF/CM Южный СуданЭ. Келей 19 97 3 1
37. RM/RF Южный СуданД. Ладо 19 100 3 1
38. CM/CF МалавиП. Макупе 19 101 3 1
39. CF/LF ГвинеяК. Куяте 19 107 3 1
40. CF/CM ГвинеяС. Сиссе 19 108 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF КамерунС. Мейи 19 86 6 3
2. CM/CF ДР КонгоМ. Батезадио 18 114 6 3
3. LM/LF СуданЛ. Могахед 19 80 4 2
4. CD/CM КенияК. Чвейа 19 86 4 2
5. CF/CM ЕгипетМ. Шаарави 19 90 4 2
6. CF/RF ЭсватиниФ. Дламини 19 93 4 2
7. CF/CM ЧадР. Даусса 19 97 4 2
8. RM/RF КамерунА. Сигала 19 74 6 2
9. CF КонгоК. Голодж 19 94 6 2
10. CF/CM ЗамбияТ. Синкамба 19 123 6 2
11. CF/CM ЕгипетА. Абделбаки 17 67 1 1
12. CM МозамбикМ. Зегиро 18 65 2 1
13. LD/CD ЗамбияЛ. Кафула 17 66 2 1
14. CF/CM ЭфиопияС. Деяс 18 72 2 1
15. RF/RM ДР КонгоФ. Пэнга-Илэнга 19 80 2 1
16. CF/CM ЗамбияЗ. Мунгва 19 82 2 1
17. CM/CD Экв. ГвинеяБ. Рутияс 18 89 2 1
18. LF/LM МозамбикПарким 18 65 3 1
19. LF/CF Южный СуданН. Салвкир 18 70 3 1
20. RD/RM СуданМ. Адам 18 72 3 1
21. RD/RM КенияЛ. Обангу 19 77 3 1
22. CF/CM НигерИ. Хинса 17 78 3 1
23. CF/CM МаврикийМ. Гьян 19 78 3 1
24. LM/LF ЭсватиниС. Мадинане 19 81 3 1
25. RF/RM МадагаскарТ. Рандрианасу 18 85 3 1
26. CM/CF Экв. ГвинеяМ. Агуэро 19 87 3 1
27. CF/RF АлжирР. Яхи 19 90 3 1
28. LM/LF АлжирХ. Сайа 19 115 3 1
29. LM/LF ЗамбияН. Синкала 18 69 4 1
30. LM/RM МаврикийЖ. Пьерр 18 70 4 1
31. LM/LF КамерунА. Бан'йа 19 73 4 1
32. CF/CM ЗимбабвеС. Ситоле 19 80 4 1
33. CF/CM МадагаскарШ. Андриамахитсиноро 19 81 4 1
34. CM/CF НигерХ. Бернуссу 19 81 4 1
35. CF ЕгипетА. Магди 19 86 4 1
36. CF/CM ЧадЗ. Ндуссел 19 91 4 1
37. CM/CF РеюньонД. Лаббе 18 95 4 1
38. CF/CM МаврикийР. Шатох 19 103 4 1
39. LD/LM КамерунФ. Атангана 19 92 5 1
40. CM/CD КонгоА. Омгба Бати 19 82 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЗамбияТ. Синкамба 19 123 6 9 (7+2)
2. LM/LF КамерунЛ. Тчами 19 121 6 5 (4+1)
3. LM/LF СуданЛ. Могахед 19 80 4 4 (2+2)
4. CF/LF МадагаскарК. Де-Ла-Круа 19 147 4 4 (4+0)
5. CM/CF КамерунС. Мейи 19 86 6 4 (1+3)
6. CM/CF ДР КонгоМ. Батезадио 18 114 6 4 (1+3)
7. RD/RM СуданМ. Адам 18 72 3 3 (2+1)
8. LM/LF ЭсватиниС. Мадинане 19 81 3 3 (2+1)
9. CF ЕгипетА. Магди 19 86 4 3 (2+1)
10. LM/LF ЕгипетХ. Ашур 19 87 4 3 (3+0)
11. CF/CM ЧадЗ. Ндуссел 19 91 4 3 (2+1)
12. CF/CM МаврикийР. Шатох 19 103 4 3 (2+1)
13. LF/LM КенияП. Мутамба 19 117 4 3 (3+0)
14. CF/CM Буркина ФасоЕ. Дианде 19 123 4 3 (3+0)
15. CF/CM ДР КонгоД. Гилго Маямба 19 118 5 3 (3+0)
16. RM/RF КамерунА. Сигала 19 74 6 3 (1+2)
17. CM/CF Экв. ГвинеяМ. Агуэро 19 87 3 2 (1+1)
18. CF/LF НигерС. Идрисса 18 107 3 2 (2+0)
19. CF/CM МадагаскарШ. Андриамахитсиноро 19 81 4 2 (1+1)
20. CM/CF НигерХ. Бернуссу 19 81 4 2 (1+1)
21. CD/CM КенияК. Чвейа 19 86 4 2 (0+2)
22. CF/CM ЕгипетМ. Шаарави 19 90 4 2 (0+2)
23. CF/RF ЭсватиниФ. Дламини 19 93 4 2 (0+2)
24. CF/CM ЧадР. Даусса 19 97 4 2 (0+2)
25. CF/CM ЗамбияП. Мвениа 19 109 5 2 (2+0)
26. CF КонгоК. Голодж 19 94 6 2 (0+2)
27. RM/RF КонгоЭ. Люэ 19 103 6 2 (1+1)
28. RF/RM ДР КонгоВ. Комбе 19 114 6 2 (1+1)
29. CF/CM ДР КонгоБ. Дилу Каса Лусала 19 109 7 2 (2+0)
30. CF/CM ЕгипетА. Абделбаки 17 67 1 1 (0+1)
31. CF/CM ЭфиопияД. Ибрахим 19 67 1 1 (1+0)
32. LM/LF НигерУ. Диабате 19 71 1 1 (1+0)
33. RM/LM ЭсватиниЗ. Мастену 19 73 1 1 (1+0)
34. CM/CF АлжирМ. Белхадж 19 88 1 1 (1+0)
35. CM МозамбикМ. Зегиро 18 65 2 1 (0+1)
36. LD/CD ЗамбияЛ. Кафула 17 66 2 1 (0+1)
37. CF/CM ЭфиопияС. Деяс 18 72 2 1 (0+1)
38. RD/RM Буркина ФасоТ. Тиндано 19 79 2 1 (1+0)
39. RF/RM ДР КонгоФ. Пэнга-Илэнга 19 80 2 1 (0+1)
40. CF/CM ЗамбияЗ. Мунгва 19 82 2 1 (0+1)
41. CM/CD Экв. ГвинеяБ. Рутияс 18 89 2 1 (0+1)
42. CF/CM Экв. ГвинеяМ. Ндулу Эло Эса 19 89 2 1 (1+0)
43. CF/CM АлжирУ. Булаба 19 98 2 1 (1+0)
44. LM/LF ЭфиопияЭ. Видахо 19 148 2 1 (1+0)
45. LF/LM МозамбикПарким 18 65 3 1 (0+1)
46. LF/CF Южный СуданН. Салвкир 18 70 3 1 (0+1)
47. RM/RF ЕгипетМ. Абдельрасуль 18 73 3 1 (1+0)
48. CF/RF ЗимбабвеА. Мускве 18 75 3 1 (1+0)
49. CM/CD МозамбикМ. Ндура 18 77 3 1 (1+0)
50. RD/RM КенияЛ. Обангу 19 77 3 1 (0+1)
51. CF/CM НигерИ. Хинса 17 78 3 1 (0+1)
52. LM/LF КонгоР. Мбама 18 78 3 1 (1+0)
53. CF/CM МозамбикБ. Мафо 19 78 3 1 (1+0)
54. CD/CM ЗамбияА. Чама 19 78 3 1 (1+0)
55. CF/CM МаврикийМ. Гьян 19 78 3 1 (0+1)
56. CF/CM КенияД. Бико 19 79 3 1 (1+0)
57. CM/CF Кот-ДивуарА. Диарра 19 82 3 1 (1+0)
58. LM/LD ЭсватиниР. Лиламини 18 83 3 1 (1+0)
59. RF/RM МадагаскарТ. Рандрианасу 18 85 3 1 (0+1)
60. CF/RF АлжирР. Яхи 19 90 3 1 (0+1)
61. CD/CM МаврикийС. Балахе 19 91 3 1 (1+0)
62. CF/CM Южный СуданЭ. Келей 19 97 3 1 (1+0)
63. RM/RF Южный СуданД. Ладо 19 100 3 1 (1+0)
64. CM/CF МалавиП. Макупе 19 101 3 1 (1+0)
65. CF/LF ГвинеяК. Куяте 19 107 3 1 (1+0)
66. CF/CM ГвинеяС. Сиссе 19 108 3 1 (1+0)
67. LM/LF АлжирХ. Сайа 19 115 3 1 (0+1)
68. RM/RF ЗимбабвеД. Чафа 19 125 3 1 (1+0)
69. LM/LF ЗамбияН. Синкала 18 69 4 1 (0+1)
70. LM/RM МаврикийЖ. Пьерр 18 70 4 1 (0+1)
71. CF ЕгипетМ. Салах 19 73 4 1 (1+0)
72. LM/LF КамерунА. Бан'йа 19 73 4 1 (0+1)
73. CM/CF КонгоН. Берис 19 74 4 1 (1+0)
74. CD/RD МаврикийД. Давид 18 78 4 1 (1+0)
75. CF/CM ЗимбабвеС. Ситоле 19 80 4 1 (0+1)
76. LM/LF ДР КонгоМ. Какуле 19 85 4 1 (1+0)
77. CF/CM ЗамбияМ. Бана 18 86 4 1 (1+0)
78. CM/CF ЭсватиниА. Мхатджва 18 89 4 1 (1+0)
79. CF/LF РеюньонА. Гастелльер 19 94 4 1 (1+0)
80. CM/CF РеюньонД. Лаббе 18 95 4 1 (0+1)
81. RM/RF ЧадД. Барун 19 104 4 1 (1+0)
82. RM/RD АлжирХ. Кудри 19 107 4 1 (1+0)
83. LM/LF ЕгипетМ. Лашин 19 110 4 1 (1+0)
84. CF ЗамбияФ. Мулия 19 89 5 1 (1+0)
85. LD/LM КамерунФ. Атангана 19 92 5 1 (0+1)
86. CD/RD КамерунН. М'Бассег 19 79 6 1 (1+0)
87. CM/CD КонгоА. Омгба Бати 19 82 6 1 (0+1)
88. CF КонгоЖ. Ду 19 83 6 1 (1+0)
89. CF/CM ДР КонгоА. Лофранка 19 91 6 1 (1+0)
90. RF/RM КамерунМ. Батэ 19 92 6 1 (0+1)
91. CM/CD КамерунБ. Азангво 19 95 6 1 (1+0)
92. RD/RM КонгоБ. Мохендики 19 101 6 1 (1+0)
93. RD/RM КамерунМ. Тонье 19 107 6 1 (1+0)
94. CF/CM ЗамбияЧ. Лунгу 19 111 6 1 (0+1)
95. CF/LF КамерунЭ. Шупо-Мотинг 19 122 6 1 (1+0)
96. LM/LF КонгоЖ. Мпасси Малози 19 126 7 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ДР КонгоС. Биа Исса 18 96 5 480 1 240
2. GK КамерунГ. Альум 19 89 6 570 2 190
3. GK МадагаскарИ. Рабариндзака 19 86 4 360 1 180
4. GK ЭсватиниМ. Фефисани 19 125 4 360 1 180
5. GK КенияА. Юсуф 19 86 4 390 2 130
6. GK РеюньонЛ. Николесси 19 86 4 360 2 120
7. GK ЗамбияФ. Соко 19 85 5 450 4 90
8. GK КонгоД. Мбемба 19 80 4 360 3 90
9. GK МалавиР. Чипува 19 82 3 270 2 90
10. GK НигерР. Самину 18 85 3 270 2 90
11. GK ЧадМ. Кумтонг 19 81 4 360 4 72
12. GK Буркина ФасоЗ. Бассоно 18 82 4 360 4 72
13. GK МаврикийД. Аммомуду 19 99 3 270 3 68
14. GK Экв. ГвинеяХ. Эзеквель 19 102 3 270 3 68
15. GK ЕгипетК. Эль Саед 18 74 3 270 4 54
16. GK ЗимбабвеС. Сочи 19 81 3 270 4 54
17. GK МозамбикК. Мало 18 73 3 270 5 45
18. GK Буркина ФасоА. Бальбоне 19 89 3 270 7 34
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЗамбияТ. Синкамба 19 123 7.667
2. CF/LF МадагаскарК. Де-Ла-Круа 19 147 7.000
3. LM/LF ЭсватиниС. Мадинане 19 81 7.000
4. LM/LF ЕгипетХ. Ашур 19 87 6.800
5. LF/LM КенияП. Мутамба 19 117 6.750
6. CF/CM ДР КонгоД. Гилго Маямба 19 118 6.740
7. GK ДР КонгоС. Биа Исса 18 96 6.700
8. LM/LF КамерунЛ. Тчами 19 121 6.583
9. CF ЕгипетА. Магди 19 86 6.450
10. CF/CM ЗамбияП. Мвениа 19 109 6.340
11. CM/CF ДР КонгоМ. Батезадио 18 114 6.317
12. GK МадагаскарИ. Рабариндзака 19 86 6.300
13. CF/CM МаврикийР. Шатох 19 103 6.225
14. CF/CM Буркина ФасоЕ. Дианде 19 123 6.225
15. CF/LF КамерунЭ. Шупо-Мотинг 19 122 6.117
16. CF/CM ЧадЗ. Ндуссел 19 91 6.100
17. CM/CF КамерунС. Мейи 19 86 6.083
18. CD/CM МадагаскарД. Махале 19 70 6.067
19. CF/CM ДР КонгоБ. Дилу Каса Лусала 19 109 6.057
20. RF/RM ДР КонгоВ. Комбе 19 114 5.950
21. LM/LF ДР КонгоМ. Какуле 19 85 5.875
22. LM/LD ЭсватиниР. Лиламини 18 83 5.867
23. RF/RM МадагаскарТ. Рандрианасу 18 85 5.867
24. RD/RM КамерунМ. Тонье 19 107 5.850
25. RM/RF КамерунА. Сигала 19 74 5.817
26. CF/CM МадагаскарШ. Андриамахитсиноро 19 81 5.800
27. CF/RF ЭсватиниФ. Дламини 19 93 5.800
28. LM/LF ЕгипетМ. Лашин 19 110 5.800
29. GK КамерунГ. Альум 19 89 5.783
30. RM/RF ЕгипетМ. Абдельрасуль 18 73 5.767
31. CM/CF НигерХ. Бернуссу 19 81 5.750
32. CD/CM КенияК. Чвейа 19 86 5.750
33. GK ЭсватиниМ. Фефисани 19 125 5.750
34. CD/CM МадагаскарЖ. Рандриамихаджа 19 87 5.733
35. CF/LF НигерС. Идрисса 18 107 5.733
36. CM/CD КамерунТ. Эпан 19 89 5.700
37. CM/CF Экв. ГвинеяМ. Агуэро 19 87 5.700
38. CM/CF КонгоН. Берис 19 74 5.675
39. CF/RF ЗимбабвеА. Мускве 18 75 5.667
40. GK ЗамбияФ. Соко 19 85 5.660
41. CF ЗамбияФ. Мулия 19 89 5.640
42. RD/RM СуданМ. Адам 18 72 5.633
43. GK НигерР. Самину 18 85 5.633
44. GK РеюньонЛ. Николесси 19 86 5.625
45. LD/LM ДР КонгоП. Симби Эбунга 18 87 5.620
46. CM/CD МадагаскарС. Рандриамаразока 19 99 5.600
47. LD/LM КамерунФ. Атангана 19 92 5.580
48. GK КенияА. Юсуф 19 86 5.575
49. CF/CM МаврикийМ. Гьян 19 78 5.567
50. CD/RD МаврикийД. Давид 18 78 5.550
51. CF/CM ЗамбияЧ. Лунгу 19 111 5.533
52. CF/LF ГвинеяК. Куяте 19 107 5.533
53. CD/RD КамерунН. М'Бассег 19 79 5.500
54. RM/RF КонгоЭ. Люэ 19 103 5.500
55. CD/RD ЭсватиниМ. Шонгве1 18 82 5.500
56. CD/CM ДР КонгоМ. Укетвенгу 18 89 5.500
57. CF/CM ДР КонгоА. Лофранка 19 91 5.483
58. CF/CM ЗамбияМ. Бана 18 86 5.475
59. CM/CF НигерП. Байсса 19 70 5.467
60. RM/RD АлжирХ. Кудри 19 107 5.450
61. CD/RD ЕгипетИ. Абу-Салима 19 88 5.433
62. RD/RM ДР КонгоИ. Мпеко 19 76 5.425
63. CD/CM КамерунР. Кенн 19 82 5.425
64. RD/RM ЭсватиниМ. Номата 19 84 5.425
65. RF/RM КамерунМ. Батэ 19 92 5.417
66. CF/CM ЕгипетМ. Шаарави 19 90 5.400
67. CM/CF НигерХ. Бламини 19 113 5.400
68. RM/RF КенияТ. Махуху 18 76 5.400
69. CF КонгоК. Голодж 19 94 5.383
70. CF/CM ЗамбияН. Мапанде 19 106 5.380
71. LM/LF СуданЛ. Могахед 19 80 5.375
72. RD/RM ДР КонгоМ. Нтумба 18 82 5.375
73. CF/LF РеюньонА. Гастелльер 19 94 5.375
74. CM/CD КамерунБ. Азангво 19 95 5.367
75. CF/CM КенияД. Бико 19 79 5.367
76. LD/LM ДР КонгоМ. Кадиака 17 76 5.350
77. LF/CF Южный СуданН. Салвкир 18 70 5.333
78. LD/LM МадагаскарД. Оджаниаина 18 80 5.333
79. CF ЕгипетМ. Салах 19 73 5.325
80. RD/CD ЭсватиниС. Тшавука 19 95 5.325
81. CM/CF ЭсватиниТ. Ралекхетла 19 100 5.320
82. LM/LF КонгоЖ. Мпасси Малози 19 126 5.314
83. LM/LF КамерунА. Бан'йа 19 73 5.300
84. CM/CF ЭсватиниА. Мхатджва 18 89 5.300
85. CF/CM НигерИ. Хинса 17 78 5.300
86. RM/RD НигерА. Канфидени 19 83 5.300
87. CF/CM Южный СуданЭ. Келей 19 97 5.300
88. RD/RM МадагаскарЭ. Ракотона 19 72 5.275
89. GK КонгоД. Мбемба 19 80 5.275
90. RM/RF Южный СуданД. Ладо 19 100 5.267
91. LM/LF АлжирХ. Сайа 19 115 5.267
92. RD/RM КонгоБ. Мохендики 19 101 5.250
93. LF/LM МаврикийР. Фаншетт 18 70 5.250
94. RD/RM ЭсватиниМ. Мкхонтфо 18 76 5.250
95. CF/CM ЧадР. Даусса 19 97 5.250
96. CD/LD ЗимбабвеП. Мойо 18 73 5.233
97. CF/CM АлжирА. Джуджу 17 77 5.233
98. LM/LF КонгоР. Мбама 18 78 5.233
99. CM/CF ДР КонгоМ. Тшисуака 18 79 5.233
100. CF/RF АлжирР. Яхи 19 90 5.233
101. RM/RF КонгоД. Каиба 19 98 5.220
102. CF/LF КенияБ. Лоуд 19 88 5.200
103. LM/LD ЭсватиниБ. Мзетфа 19 85 5.200
104. CD/CM КенияК. Окот 19 80 5.180
105. CF НигерУ. Билон 19 66 5.167
106. LM/LD МадагаскарЧ. Мамангу 18 72 5.167
107. LM/CM МаврикийЖ. Патейт 19 72 5.167
108. CD/CM МалавиФ. Мхоне 19 92 5.167
109. CM/CF МалавиП. Макупе 19 101 5.167
110. RM/RF ЗимбабвеД. Чафа 19 125 5.167
111. CF/CM ДР КонгоК. Мосонго Гедеон 19 96 5.157
112. GK ЧадМ. Кумтонг 19 81 5.150
113. CF/CM ГвинеяС. Сиссе 19 108 5.133
114. CM/CF КонгоМ. Битумбу 19 99 5.120
115. CD/CM КамерунС. Ночиа Мартина 19 104 5.120
116. LD/LM ЕгипетМ. Тони 19 74 5.100
117. LM/RM Буркина ФасоБ. Детина 19 75 5.100
118. CM/CF МадагаскарН. Ракотосолофо 19 84 5.100
119. CM/CF АлжирД. Рэт 19 91 5.100
120. RM/RF НигерЧ. Мустафа 19 97 5.100
121. RM/RD АлжирД. Герби 19 99 5.100
122. GK МаврикийД. Аммомуду 19 99 5.100
123. CF/CM КонгоК. Денгакей 18 78 5.060
124. CD/CM КенияБ. Ргна 18 73 5.050
125. CD/CM РеюньонП. Арелимана 19 78 5.050
126. CM/CF РеюньонД. Лаббе 18 95 5.050
127. RM/RF ЧадД. Барун 19 104 5.050
128. CF/CM ДР КонгоЛ. Никсон 17 74 5.040
129. LM/LF ЗамбияН. Синкала 18 69 5.025
130. CM/CD АлжирА. Карауи 19 78 5.025
131. CD/LD ЧадХ. Серж 19 82 5.025
132. CM/CD ДР КонгоМ. Мокемо 19 91 5.025
133. RM/RF ЭсватиниМ. Бембе 19 92 5.025
134. CD/CM РеюньонР. Лартин 19 94 5.025
135. CF КонгоЖ. Ду 19 83 5.017
136. RM/RF КенияК. Очеса 18 82 5.000
137. CD/CM ДР КонгоТ. Мукинайи 19 90 5.000
138. CF/CM РеюньонС. Чарлетт 19 110 5.000
139. CM/CD КамерунП. Кемажу Нганк 18 71 5.000
140. RD/RM ЭсватиниМ. Даррен 18 74 5.000
141. CF/CM МозамбикБ. Мафо 19 78 5.000
142. CD/CM ЗамбияА. Чама 19 78 5.000
143. GK МалавиР. Чипува 19 82 5.000
144. LM/RM АлжирВ. Лекаль 19 82 5.000
145. LM/LF ЭсватиниМ. Мустафа 19 84 5.000
146. CD/CM ЕгипетЭ. Аль-Давуд 19 80 4.975
147. CF/CM ЗимбабвеС. Ситоле 19 80 4.975
148. LF/LM КонгоХ. Авеска 19 95 4.967
149. LM/LF МадагаскарН. Андриамортасирси 18 64 4.967
150. LF/LM МозамбикПарким 18 65 4.967
151. CM/CF МалавиД. Чиньяма 19 79 4.967
152. CM/CF ЧадЭ. Ахмид Эверайст 18 91 4.967
153. RM/RF ЧадК. Аттейб 19 107 4.967
154. CF/CM Буркина ФасоК. Карама 19 82 4.950
155. CF/CM АлжирМ. Бельмохтар 19 83 4.950
156. CD/CM МалавиБ. Маунде 19 71 4.933
157. CM/CF ЭфиопияЭ. Мамо 19 81 4.933
158. CF/CM НигерН. Хамису 19 93 4.933
159. GK Экв. ГвинеяХ. Эзеквель 19 102 4.933
160. RF/RM Буркина ФасоИ. Уаттара 19 114 4.925
161. CM/CD ЗамбияМ. Калабула 19 91 4.917
162. CM/CD КонгоА. Омгба Бати 19 82 4.900
163. CM/CF КенияД. Омоло 18 70 4.900
164. CF/LF КонгоГ. Обе 19 89 4.900
165. CD/CM АлжирМ. Ягни 19 90 4.900
166. LM/LF ЭфиопияМ. Деста 19 86 4.900
167. CD/CM РеюньонК. Турпен 19 97 4.900
168. RD/LD ЗамбияР. Нджомбо 19 83 4.880
169. LD/LM КонгоК. Фрейм 19 88 4.880
170. LM/RM МаврикийЖ. Пьерр 18 70 4.875
171. CD/RD ЗамбияУ. Читила 19 81 4.875
172. CF/CM ЧадФ. Мабая 19 83 4.875
173. CD/CM КенияМ. Хуссейн 19 89 4.875
174. LD/LM МадагаскарР. Рацимиалона 19 84 4.867
175. LD/LM Буркина ФасоА. Тиемторе 19 100 4.867
176. LD/LM КамерунА. Мьясе 19 80 4.850
177. LD/LM РеюньонГ. Лафарье 18 71 4.850
178. CD/CM КенияТ. Ваньяма 19 96 4.850
179. CF/CM ЗамбияЛ. Куртис Нсаму 19 72 4.833
180. CM/CD МадагаскарД. Ракотоманджато 18 73 4.833
181. CM/CD ЕгипетА. Нагах 18 74 4.833
182. CD/CM НигерА. эль Хадж 18 88 4.833
183. RF/RM РеюньонА. Кассам-Ченна 17 61 4.825
184. CF/CM Буркина ФасоА. Траоре 19 100 4.825
185. CD/CM КонгоУ. Лове 19 90 4.800
186. CF/CM ЗамбияН. Качика 19 79 4.800
187. CF/CM МаврикийК. Аппу 18 81 4.800
188. LD/LM КенияЙ. Оньянго 19 88 4.800
189. LM/LF НигерС. Бассей 18 75 4.800
190. LD/CD Экв. ГвинеяК. Роньелдес 19 96 4.800
191. RM/RD ЗамбияД. Малама 19 97 4.780
192. CD/CM РеюньонР. Бэйл 17 63 4.775
193. LM/LF КенияД. Мулоколи 19 84 4.775
194. LF/LM ЗимбабвеМ. Буне 19 85 4.775
195. CD/RD МалавиМ. Мсовойя 18 57 4.767
196. LM/LF ЧадЭ. Джиколум 17 70 4.767
197. LM/LF ЧадМ. Гатиен 18 75 4.767
198. LM/LF ЗимбабвеТ. Унагера 18 77 4.767
199. CM/CF СуданД. Могадем 19 81 4.767
200. CM/CF Кот-ДивуарА. Диарра 19 82 4.767

Назад

В чате 37 менеджеров
Ridik TimBat: А у нас в Бьянме клуб, менеджер которого в нем 10 лет
TimBat Ridik: не манагер, а манагерище!
TimBat Ridik: это не клуб, а манагер
Ridik TimBat: Где такой клуб?
Fantomas Le Edosier: Интересная помесь Ле Тиссье и Эдосика
speleolog Ridik: Бро . Эти ЧеМеОшники разводят на бан в чате
TimBat Ridik: а с многократным победителем МК играть тебе интересно?
TimBat где косяк?
TimBat как? об косяк!
Ridik TimBat: Мне интересно играть в федерации с командой, двукратным победителем ЛЧ и трёхкратным победителем кубка Азии
TimBat как? молча!
TimBat Ridik: как? берешь команду в Индии и играешь...
Ridik TimBat: Вопрос был как, а не где
speleolog Le Edosier: ты прыщь на теле ВСОЛа.
TimBat Ridik: пойдем в Индию - будем играть правильно
Ridik TimBat: Нет
TimBat Ridik: ну я могу ответить, что правильно играть в Индии - это правильно?
Ridik Le Edosier: Как ответить на вопрос как тут играть я не знаю, это максимум ссылка на правила, а правила и так в шапке не сложно открыть
Le Edosier Ridik: к кому мне еще обращаться
Le Edosier Ridik: к тому же тут куча злобных троллей, а ты нормальный
Ridik Португалец: В течении следующей недели
Le Edosier Ridik: ты авторитет, остальные могут фигню написать
Ridik Le Edosier: Я уже написал, что обращения не лично мне могу даже не увидеть
А так же не совсем понимаю как отвечать на такой вопрос? Правила пересказывать? Прямо перед глазами есть правила и не сложно их открыть
И мне не совсем понятно почему ты решил ко мне докапаться? В чате других менеджеров мало?
Le Edosier Ridik: с высоты своего опыта ты мог бы дать максимально убедительный ответ
Le Edosier Ridik: 1. Вопрос был ко всем. 2. Добрый человек обязан помочь новичку разобраться в игре. Ты не добрый? 3. На вопрос так никто и не ответил, значит он все еще актуален
Португалец Ridik: ну куда меня ликеро-водочная река выбросит я не знаю, как ляжет закуска тоже предугадать сложно) ты когда в деревню?
Ridik Португалец: Опять вечером будешь в чате буянить?
Ridik Le Edosier: 1. Лично ко мне ни кто не обращался, и я не ко мне обращения могу не увидеть
2. А что обязан?
3. Когда вопрос был задан, меня даже дома ещё не было, только приехал
Le Edosier Ridik: вот ниже спрашивает как тут играть
Ridik Le Edosier: Каким девушкам?
Португалец Ridik: у меня сегодня такое меню, что я готов даже подождать: Ассорти сала, Домашние соленья, Паштет из куриной печени, Рыбное ассорти, Гренки чесночные, Жареные свиные уши, Каре ягнёнка
Le Edosier Ridik: ты чего девушкам не помогаешь/
Ridik barca10fan: У нас выходной
Ridik Португалец: А я даже если бы и захотел, не смог бы, сегодня у нас объявлен день трезвости, спиртное не купишь ни где
barca10fan Ridik: сегодня рабочий день) тк потом майские)
Ridik Португалец: Суббота, и работаешь
Ridik Португалец: Ясно
Португалец Ridik: не еще на работе, через 2 часа начну
Ridik Португалец: Ты уже по 50?
D2K speleolog: СПС
Harley Quinn как тут играть
speleolog D2K: первое П большое потом сила большая
Gordey nuclear launch detected: пока не.. Эльзы же нету
D2K Кто-нибудь знает как определяется 5 бьющих пенальти после 120 минут игры?
Barabulik nuclear launch detected: Elzabivallid
nuclear launch detected Gordey: а неизвестно куда рассчитываться?
Gordey уже скоро Спартак - Локо, а мы за ЦСКА еще на рсчитались..
barca10fan Barabulik: против этого строго супер всегда
barca10fan Gordey: Gordey:
09:08:37 TimBat: на такую фигню не))
TimBat mag93: молчит. сообщим
Профиль
Закрыть