логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Олег Кинчин
Последний визит: сегодня в 0:38
Ник: Patriot
Личный счёт: 7 716 349 = 7 716.0к = 7.0м
Рейтинг: 686 = 258 место = +26 в июле
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 мая 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 марта 2010
Профиль | Награды47 | Трофеи130 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Монтсеррат
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Вудлэндс (Монтсеррат) + Монтсеррат, D1 Сев. Америка 20 3436 3896 4326 3054 1 223 697 000
2. Джхапа (Непал) + Непал, D1 Азия 25 2548 3098 3675 2443 956 369 000
3. Пирибебуй (Парагвай) + Парагвай, D4-D Южн. Америка 18 1445 1653 1827 1290 802 606 000
4. Веа (Джибути) + Джибути, D1 Африка 22 1990 2248 2493 1765 698 368 000
5. Уралец-ТС (Россия) + - Европа 16 1275 1473 1581 1134 575 459 000
6. Сборная Монтсеррат (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1021 1252 1469 980 2 590 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А ×C ×O Г×Н Н×Г
78 +35.95*1.00 97 53 17 27 15 1 - 6 5 32 10 2 2 4 9 10 3 8 1 5 3 6 6 - 5
77 +73.42*0.75 242 108 34 100 22 13 - 4 9 72 23 9 7 9 9 59 5 8 2 26 7 21 12 5 1
76 +157.14*0.50 281 153 43 85 28 24 5 16 7 99 26 13 9 9 12 42 9 6 4 24 3 33 15 1 5
75 +69.47*0.25 261 132 47 82 25 21 2 7 4 90 29 18 9 9 11 37 11 9 3 22 3 25 18 1 6
74 +135.09*0.00 248 119 49 80 29 26 4 10 10 67 28 18 9 10 12 39 9 8 2 22 3 27 18 1 6
73 +121.84*0.00 260 135 49 76 30 28 3 4 23 81 24 11 4 20 14 31 10 7 - 28 5 27 13 - 6
72 +88.94*0.00 249 143 39 67 32 30 5 7 11 96 24 10 8 16 5 22 12 10 3 20 23 22 12 1 3
71 +228.52*0.00 252 132 46 74 40 23 6 17 11 79 19 12 5 14 15 31 8 6 3 26 4 29 12 1 4
70 +157.04*0.00 248 151 48 49 39 21 2 4 13 110 22 9 8 18 13 20 8 6 2 13 7 25 14 2 4
69 +45.92*0.00 253 103 59 91 37 29 2 6 13 62 20 14 11 21 13 46 8 11 3 23 12 28 6 2 3
68 +68.48*0.00 231 111 35 85 26 24 4 4 14 68 21 12 5 8 10 48 5 13 - 19 4 30 9 - 3
67 +118.91*0.00 254 112 58 84 31 28 6 18 13 52 23 21 8 14 15 54 6 7 2 15 2 23 11 3 4
66 +199.52*0.00 251 148 39 64 35 25 7 30 32 57 22 21 4 10 4 42 4 4 3 11 7 20 6 - 3
65 +164.01*0.00 230 113 47 70 32 12 3 21 24 47 18 25 7 1 14 53 2 1 2 12 2 18 8 - 2
64 +138.94*0.00 257 123 48 86 28 19 4 23 25 48 23 28 4 9 7 63 5 4 2 12 8 20 4 1 3
63 +143.62*0.00 238 125 39 74 47 23 - 31 18 55 21 18 11 4 6 54 6 3 4 7 5 10 6 - 3
62 +103.83*0.00 165 81 18 66 20 13 3 19 16 22 21 17 - 1 - 57 - 1 - 8 16 9 4 1 2
61 +76.45*0.00 184 80 37 67 26 12 3 17 18 27 15 27 3 3 4 57 2 - 1 7 9 5 9 - 3
60 -35.17*0.00 123 26 24 73 15 9 - 1 6 9 10 12 2 4 6 63 1 - 2 7 46 3 9 - -
59 -68.60*0.00 115 36 26 53 3 16 - 1 2 29 4 5 9 7 5 36 3 4 2 8 24 4 5 11 2
58 -90.79*0.00 136 40 30 66 2 18 - - 3 31 6 11 3 9 7 46 6 5 1 8 40 5 4 17 -
57 -104.83*0.00 133 37 18 78 2 28 1 2 2 25 7 5 3 5 5 52 5 7 2 12 36 7 7 8 2
56 -56.45*0.00 122 57 23 42 2 14 - 1 3 48 5 9 4 8 2 18 6 7 - 11 44 7 1 3 1
55 -52.35*0.00 131 64 22 45 3 17 2 3 4 45 10 3 3 14 2 22 8 7 1 7 25 10 5 3 1
54 -22.96*0.00 127 61 19 47 9 11 2 3 5 39 12 2 5 10 2 31 9 3 - 4 31 7 6 2 1
53 +5.87*0.00 132 62 24 46 10 17 4 5 1 41 11 3 3 13 5 23 8 5 3 7 11 16 6 - 1
52 +28.30*0.00 145 75 17 53 19 20 1 1 5 50 18 2 5 7 3 39 3 5 - 6 4 9 7 - -
51 +58.75*0.00 143 83 20 40 22 12 2 5 7 54 15 4 7 3 6 12 12 5 1 10 2 16 9 - 3
50 +39.23*0.00 134 78 14 42 21 21 1 1 3 56 17 5 1 3 5 25 4 4 1 8 6 14 8 1 2
49 +51.53*0.00 145 84 17 44 13 14 3 8 7 53 13 6 2 7 2 26 5 4 - 9 10 14 5 - 3
48 -0.72*0.00 168 84 25 59 12 19 1 7 7 53 16 6 5 6 8 33 7 7 1 11 14 15 7 2 1
47 +19.69*0.00 188 94 41 53 17 24 1 6 9 57 21 14 5 13 9 30 4 7 1 11 3 14 11 1 2
46 +152.74*0.00 226 114 45 67 44 21 5 12 11 73 13 13 12 7 13 35 8 8 2 14 11 18 11 - 1
45 +106.48*0.00 209 95 41 73 31 18 1 7 22 50 15 15 10 7 9 38 10 8 2 15 6 21 2 - 2
44 +158.61*0.00 185 91 45 49 33 22 3 13 14 47 14 24 4 10 7 31 1 3 2 12 3 16 7 - -
43 +260.02*0.00 212 119 34 59 47 24 4 20 20 58 17 17 7 5 5 36 7 1 1 14 6 19 6 - 3
42 +99.78*0.00 151 77 27 47 17 11 4 15 14 27 17 9 8 3 7 35 5 - - 7 3 13 7 2 1
41 +91.63*0.00 146 78 25 43 17 11 4 13 8 43 10 16 1 5 3 31 1 2 1 8 12 12 4 1 3
40 -3.85*0.00 120 43 28 49 8 15 - 6 6 26 5 12 3 8 5 34 3 3 - 9 15 5 6 1 -
39 -21.66*0.00 48 12 11 25 1 3 1 1 1 8 1 3 2 3 3 13 2 3 1 6 6 4 - 3 1
38 -18.03*0.00 45 16 9 20 1 5 - 1 1 12 2 2 2 4 1 11 1 1 2 5 3 3 2 - -
37 -89.51*0.00 138 39 37 62 4 9 - 1 3 31 4 12 9 12 4 37 13 6 - 6 93 6 6 - 1
36 +40.34*0.00 247 100 55 92 26 30 4 17 13 44 22 18 9 15 13 46 15 10 3 18 10 22 13 - -
35 +54.81*0.00 235 101 43 91 19 19 3 7 12 63 16 15 7 9 12 55 7 10 3 16 2 19 10 - -
34 +156.29*0.00 224 118 50 56 34 16 3 4 25 68 18 16 9 9 16 19 11 8 3 15 3 24 11 2 1
33 +34.12*0.00 156 73 45 38 13 20 3 2 17 36 15 8 10 19 8 17 11 5 1 4 16 11 9 - 2
32 +127.19*0.00 232 110 46 76 26 23 4 16 13 64 13 15 14 5 12 45 7 3 2 19 1 28 6 - 1
31 +238.21*0.00 269 141 53 75 38 16 7 15 25 79 15 22 8 9 14 40 7 7 1 20 16 24 10 - 2
30 +276.87*0.00 313 166 56 91 43 25 6 29 33 77 21 23 12 11 10 76 5 - 2 8 15 18 15 1 1
29 +128.91*0.00 288 148 52 88 27 22 2 17 34 77 18 16 15 12 9 60 5 6 4 13 30 20 13 1 1
28 +166.40*0.00 286 162 34 90 35 22 5 17 28 87 25 13 9 7 5 58 4 4 4 20 9 23 11 3 4
27 +80.40*0.00 230 98 41 91 16 10 2 12 21 45 18 19 13 3 6 63 12 - 2 14 43 16 8 - -
26 +117.98*0.00 218 113 35 70 24 23 5 10 16 71 11 13 7 5 10 53 2 2 1 12 2 22 1 1 3
25 +102.47*0.00 222 95 39 88 17 14 2 15 19 42 17 22 3 4 10 58 6 3 1 20 11 18 9 - 2
24 +157.80*0.00 229 127 39 63 25 17 3 20 24 60 20 10 9 11 9 39 5 - 2 17 5 21 8 1 3
23 +70.61*0.00 257 111 44 102 35 21 - 10 17 61 23 17 5 15 7 65 6 4 4 23 20 15 11 - 7
22 +138.87*0.00 275 131 46 98 41 19 2 16 24 74 15 23 8 6 9 59 9 2 5 23 5 17 9 - 11
21 +112.95*0.00 258 108 56 94 34 15 3 15 21 51 18 22 16 9 9 72 4 2 1 15 2 22 8 - 5
20 +115.75*0.00 230 115 30 85 32 12 11 2 16 71 15 15 7 2 6 55 4 2 4 20 - 29 7 - 10
19 +72.85*0.00 186 91 32 63 29 14 6 4 23 45 13 7 11 5 9 45 7 1 2 8 2 19 10 - 3
18 +36.85*0.00 90 46 18 26 12 2 1 4 7 28 6 4 5 7 2 11 6 1 1 7 - 9 3 2 2
17 +6.03*0.00 53 22 10 21 5 3 1 2 4 10 5 3 5 1 1 10 4 3 1 3 1 4 2 1 -
16 -0.19*0.00 3 1 - 2 - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - -
Итого: +187.0 12124 5864 2198 4062 1426 1094 173 611 822 3282 976 796 411 517 474 2469 382 291 110 810 771 1018 498 86 155
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи12
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 77 28 10 апр 2026 - - -
2. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 76 29 8 янв 2026 76 361 29 мар 2026
3. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 74 28 12 июл 2025 75 359 21 дек 2025
4. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
5. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
6. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 70 31 6 июл 2024 70 360 22 сен 2024
7. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 69 359 23 июн 2024
8. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
9. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
10. Сборная Непала (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
11. Сборная Непала (юн.) зам. 62 208 22 авг 2022 63 358 25 дек 2022
12. Сборная Джибути (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 59 226 22 ноя 2021
13. Сборная Джибути (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Джибути (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
15. Сборная Джибути (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Джибути (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Джибути (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
18. Сборная Джибути (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
19. Сборная Джибути (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Джибути (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
21. Сборная Джибути (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
22. Сборная Джибути (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
23. Сборная Джибути (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
24. Сборная Джибути (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
25. Сборная Джибути (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
26. Сборная Джибути (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
27. Сборная Джибути (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
28. Сборная Джибути (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
29. Сборная Джибути (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
30. Сборная Джибути (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
31. Сборная Джибути (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
32. Сборная Джибути (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
33. Сборная Джибути (юн.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи12