логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Владимир Остриков
Последний визит: 23.02.2024, 00:46
Ник: SanSan
Личный счёт: 17 877 = 17.0к = 0.01м
Рейтинг: 403 = 4986 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 августа
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 12 апреля 2007
Профиль | Трофеи27 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бо'унc Юнайтед (Шотландия) s Шотландия, D4-C Европа 20 2054 2287 2457 1785 386 892 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -22.76*1.00 33 9 7 17 0 0 0 0 1 6 2 1 2 4 0 9 2 4 0 2 33 2 3 0 2
68 -65.06*0.75 89 18 13 58 2 1 0 0 0 17 1 1 3 9 0 35 5 13 0 5 70 4 0 0 1
67 -39.50*0.50 90 34 17 39 1 3 0 0 2 31 1 2 1 13 1 23 3 9 1 3 49 2 0 0 1
66 -23.41*0.25 88 35 15 38 4 1 0 2 2 27 4 2 0 9 4 21 6 6 0 5 54 2 5 0 2
65 -15.35*0.00 91 35 30 26 9 5 0 1 2 31 1 3 2 18 7 10 2 10 0 4 38 8 2 0 2
64 -15.21*0.00 98 45 28 25 5 4 1 0 0 37 7 4 3 19 2 12 1 8 0 4 39 8 2 0 1
63 +3.27*0.00 93 45 16 32 5 4 0 2 4 33 6 4 2 7 3 19 3 3 1 6 25 7 4 0 0
62 -28.86*0.00 89 26 31 32 1 8 0 2 1 18 5 9 3 16 3 21 2 6 0 3 21 4 3 0 1
61 -0.05*0.00 90 35 27 28 8 8 0 4 2 23 6 11 3 12 1 13 2 7 0 6 13 7 5 0 2
60 -7.03*0.00 94 28 28 38 10 6 0 2 3 21 2 9 5 10 4 27 3 5 1 2 21 4 2 0 1
59 +27.98*0.00 85 33 26 26 11 4 0 9 1 22 1 13 2 8 3 18 2 3 1 2 24 3 0 0 1
58 +16.89*0.00 88 42 15 31 7 6 2 4 0 31 5 8 1 4 2 25 1 3 0 2 7 4 2 0 0
57 +24.81*0.00 91 47 21 23 13 7 2 4 0 35 6 8 4 9 0 12 1 4 1 5 23 8 2 0 1
56 +9.01*0.00 92 37 30 25 6 10 0 5 4 26 2 14 6 6 4 16 2 2 1 4 36 6 3 0 0
55 +25.11*0.00 91 40 24 27 11 7 2 4 1 26 7 9 5 6 4 18 1 2 1 5 5 7 4 0 0
54 +13.55*0.00 99 52 20 27 8 5 1 4 1 39 7 1 3 11 5 16 2 4 0 5 17 4 3 0 0
53 -18.75*0.00 90 33 22 35 2 4 1 1 0 28 3 4 0 12 6 22 3 5 0 5 30 8 5 0 0
52 +14.16*0.00 92 39 19 34 10 7 0 3 3 27 6 3 3 9 4 27 0 1 0 6 22 10 3 0 0
51 -2.98*0.00 94 30 19 45 6 7 0 9 0 15 6 9 2 5 3 27 2 7 1 8 15 7 4 0 1
50 -3.55*0.00 90 42 22 26 5 8 1 2 1 30 8 5 3 14 0 17 1 4 0 4 13 5 4 0 1
49 -15.60*0.00 90 38 24 28 6 11 0 2 2 28 6 5 3 8 8 12 2 8 0 6 11 7 9 0 0
48 -14.88*0.00 85 26 19 40 5 8 2 2 1 17 4 5 1 12 1 24 4 5 0 7 15 9 2 0 0
47 -22.22*0.00 86 30 24 32 5 8 0 3 0 19 8 3 6 10 5 20 2 7 0 3 18 5 4 0 0
46 -3.95*0.00 91 43 22 26 6 4 0 1 4 30 8 7 4 10 1 13 6 4 0 3 27 3 5 0 1
45 -10.68*0.00 95 34 25 36 9 8 0 1 4 25 4 4 8 12 1 19 6 5 0 6 21 7 2 0 1
44 -8.95*0.00 90 38 24 28 3 7 0 1 1 29 7 7 4 11 2 14 4 2 1 7 20 9 4 0 0
43 +28.97*0.00 103 64 16 23 12 8 0 1 1 52 10 6 1 9 0 12 3 1 0 7 5 10 5 0 1
42 +8.78*0.00 95 43 19 33 11 10 1 3 3 30 6 6 5 7 1 20 0 6 1 6 8 8 4 0 0
41 -0.26*0.00 89 34 22 33 6 3 0 2 4 21 7 5 3 9 5 19 7 4 0 3 8 10 3 0 0
40 -28.43*0.00 84 16 22 46 9 11 0 2 2 9 3 9 3 7 3 33 5 5 1 2 10 2 4 0 0
39 +13.12*0.00 94 47 21 26 9 6 0 4 3 29 11 11 4 2 4 12 5 5 0 4 14 5 7 0 1
38 -11.05*0.00 90 32 15 43 2 9 0 9 3 12 8 4 3 6 2 24 4 6 0 9 27 9 4 0 0
37 -31.60*0.00 90 19 28 43 6 7 0 2 2 13 2 10 2 10 6 25 6 8 1 3 23 5 2 0 1
36 +2.21*0.00 91 43 23 25 8 13 1 5 1 33 3 9 1 8 5 14 1 7 1 2 8 4 2 0 1
35 -6.26*0.00 88 27 18 43 16 8 0 1 2 20 4 4 3 10 1 26 2 6 1 8 17 8 4 0 0
34 -7.72*0.00 87 40 23 24 4 7 0 2 1 30 7 4 1 14 4 13 2 2 2 5 18 6 5 0 1
33 -12.84*0.00 93 23 22 48 17 5 0 0 1 15 7 5 3 10 4 32 3 7 1 5 16 8 3 0 1
32 +2.36*0.00 94 31 17 46 12 4 0 4 2 19 6 5 3 5 4 33 4 3 1 5 9 9 5 0 0
31 +11.56*0.00 149 60 24 65 25 7 2 1 2 46 9 10 4 8 2 47 5 4 3 6 28 10 5 0 0
30 +13.99*0.00 156 63 20 73 29 8 0 3 1 49 10 6 2 6 6 51 4 7 2 9 8 10 5 0 2
29 +17.22*0.00 146 75 22 49 17 12 3 2 3 52 15 5 1 11 5 36 2 3 1 7 16 18 9 0 1
28 -2.49*0.00 163 77 16 70 21 15 4 3 4 49 17 4 1 6 5 46 3 12 3 6 9 11 15 0 0
27 +7.55*0.00 155 72 23 60 18 13 2 3 1 59 7 6 5 6 6 33 7 7 3 10 3 13 5 0 3
26 +5.64*0.00 151 79 22 50 19 15 2 4 2 55 16 3 4 9 6 29 5 6 4 6 0 11 15 0 1
25 +12.45*0.00 164 84 23 57 13 7 2 3 6 59 14 4 4 10 5 28 9 5 4 11 5 17 10 0 5
24 +24.14*0.00 161 97 19 45 14 10 3 3 10 70 11 2 2 8 7 17 7 7 3 11 7 15 8 0 2
23 +41.55*0.00 185 122 26 37 13 18 9 4 9 83 17 4 9 7 6 14 9 5 2 7 1 25 8 0 5
22 +30.09*0.00 167 111 20 36 11 21 2 8 10 77 14 5 1 9 5 18 5 2 3 8 3 14 11 0 6
21 +20.87*0.00 181 106 29 46 7 14 1 4 15 69 17 6 6 11 6 25 5 5 1 10 4 12 11 1 6
20 +30.84*0.00 161 109 12 40 10 15 5 8 5 71 20 4 1 3 4 23 5 3 3 6 3 15 12 0 2
19 +23.11*0.00 197 122 25 50 11 15 6 4 8 89 15 3 4 12 6 18 11 6 1 14 2 22 11 0 10
18 +8.40*0.00 219 91 46 82 14 9 3 1 8 68 11 11 11 13 11 43 12 7 3 17 1 24 8 6 11
17 +24.16*0.00 213 119 37 57 7 17 8 5 9 82 15 8 5 12 12 26 7 8 1 15 4 32 9 1 11
16 +22.36*0.00 190 92 33 65 16 10 4 1 7 64 16 7 8 12 6 39 10 1 1 14 1 25 8 1 8
15 +8.75*0.00 186 104 19 63 7 7 5 0 3 79 17 2 2 11 4 39 2 9 3 10 1 21 9 0 21
14 +5.13*0.00 192 90 17 85 5 3 3 1 6 66 14 3 7 4 3 61 7 6 1 10 0 16 6 0 14
13 +18.10*0.00 201 110 29 62 9 4 1 2 10 75 22 6 5 7 11 39 5 3 5 10 3 18 11 0 25
12 +4.78*0.00 155 64 23 68 3 6 0 3 8 42 11 5 9 4 5 34 12 3 1 18 0 19 4 0 17
11 +22.26*0.00 111 61 16 34 4 3 2 1 5 43 10 4 6 5 1 19 8 0 0 7 0 11 3 0 12
10 +33.63*0.00 53 30 5 18 2 0 1 2 3 18 6 1 3 1 0 9 3 0 1 5 0 4 2 1 5
9 +34.20*0.00 40 22 3 15 3 1 1 2 3 12 4 1 2 0 0 7 4 0 0 4 0 4 0 0 4
Итого: -97.2 7098 3293 1323 2482 548 472 83 171 203 2331 505 339 213 536 235 1454 257 306 67 398 929 601 315 10 196
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи56
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Шотландии (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 257 3 дек 2014
2. Сборная Шотландии (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
3. Сборная Шотландии (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
4. Сборная Шотландии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
5. Сборная Шотландии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
6. Сборная Шотландии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
7. Сборная Шотландии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи56
В чате 21 менеджер
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Ridik Che Guevara: Первую не нахлобучил же
Che Guevara Ridik: какое без супера, тебя нахлабучат
Португалец однозначно
Ridik Думал играть мирокубок в ответке без супера, а теперь уже и не знаю. Приснился сон, что бежал кросс на соревнованиях, три круга, и на каждом круге надо было по флажку забирать. и предъявить три флажка потом. В итоге ближайшего обогнал на пол круга, прибежал первый, а про флажки забыл, и был не зачёт. А призы за тройку были велосипеды Мне кажется это знак
TimBat Gordey: ок
Che Guevara Gordey: не фига ты веришь
Gordey TimBat: 1:4
TimBat Barabulik: ок
Профиль
Закрыть