логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 30. Чемпионаты стран. Палестина, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF ЛигаА. Вичедомини 22 117 23 19
2. CF ЛигаИ. Набиль 27 119 23 12
3. RM/RF ЛигаД. Исса 24 112 23 10
4. CF/CM ЛигаИ. Зияд 22 83 24 10
5. CF ЛигаО. Джабер 29 152 22 9
6. CM/LM ЛигаИ. Махди 23 104 25 9
7. CF ЛигаМ. Хосни 30 125 23 8
8. CF ЛигаС. Касбари 27 118 24 8
9. CF/RF ЛигаХ. Абу-Набиль 19 79 17 7
10. LM ЛигаА. Тауфик 33 94 19 6
11. CF ЛигаМ. Шавана 31 115 20 6
12. CF ЛигаГ. Мухамед 34 86 23 6
13. CM ЛигаД. Тафеш 28 107 25 6
14. CM/CF ЛигаЯ. Риаль 24 102 14 5
15. CF ЛигаД. Нус 32 109 19 5
16. CF ЛигаК. Аррива 31 113 19 5
17. CF ЛигаА. Мубарак 32 134 21 5
18. CF ЛигаФ. Аойсат 31 129 22 5
19. CF ЛигаД. Джиел 29 132 22 5
20. LM/LF ЛигаХ. Абу Таха 22 101 23 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаД. Исса 24 112 23 12
2. LM/LF ЛигаА. Вичедомини 22 117 23 12
3. CF ЛигаБ. Шекх Есеф 30 135 21 9
4. CF ЛигаО. Джабер 29 152 22 9
5. CF ЛигаА. Мубарак 32 134 21 7
6. LM/LF ЛигаХ. Абу Таха 22 101 23 7
7. LM/LF ЛигаР. Абу Хазима 24 107 23 7
8. LM ЛигаА. Тауфик 33 94 19 6
9. CF ЛигаИ. Набиль 27 119 23 6
10. CF/CM ЛигаИ. Зияд 22 83 24 6
11. CM ЛигаБ. Есенгалиев 30 147 23 5
12. CM ЛигаД. Авад 29 117 25 5
13. CM/CD ЛигаМ. Дуат 22 96 20 4
14. RM/RF ЛигаМ. Хадри 24 102 22 4
15. CM ЛигаИ. Вайди 30 107 22 4
16. CF ЛигаФ. Абу Азиз 31 122 22 4
17. CF ЛигаД. Джиел 29 132 22 4
18. CF ЛигаС. Касбари 27 118 24 4
19. CF ЛигаД. Ольсина 30 100 17 3
20. CD ЛигаС. Мандал 32 60 18 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаА. Вичедомини 22 117 23 31 (19+12)
2. RM/RF ЛигаД. Исса 24 112 23 22 (10+12)
3. CF ЛигаО. Джабер 29 152 22 18 (9+9)
4. CF ЛигаИ. Набиль 27 119 23 18 (12+6)
5. CF/CM ЛигаИ. Зияд 22 83 24 16 (10+6)
6. LM ЛигаА. Тауфик 33 94 19 12 (6+6)
7. CF ЛигаА. Мубарак 32 134 21 12 (5+7)
8. CF ЛигаБ. Шекх Есеф 30 135 21 12 (3+9)
9. LM/LF ЛигаХ. Абу Таха 22 101 23 12 (5+7)
10. CF ЛигаС. Касбари 27 118 24 12 (8+4)
11. CM/LM ЛигаИ. Махди 23 104 25 11 (9+2)
12. CF ЛигаМ. Хосни 30 125 23 10 (8+2)
13. CM ЛигаБ. Есенгалиев 30 147 23 10 (5+5)
14. CM ЛигаД. Авад 29 117 25 10 (5+5)
15. CF ЛигаД. Джиел 29 132 22 9 (5+4)
16. CF ЛигаФ. Абу Азиз 31 122 22 8 (4+4)
17. CF ЛигаФ. Аойсат 31 129 22 8 (5+3)
18. CF ЛигаГ. Мухамед 34 86 23 8 (6+2)
19. LM/LF ЛигаР. Абу Хазима 24 107 23 8 (1+7)
20. CM ЛигаД. Тафеш 28 107 25 8 (6+2)
21. CF/RF ЛигаХ. Абу-Набиль 19 79 17 7 (7+0)
22. CF ЛигаД. Нус 32 109 19 7 (5+2)
23. CM/CD ЛигаМ. Дуат 22 96 20 7 (3+4)
24. RF ЛигаС. Рахим 33 100 20 7 (4+3)
25. CF ЛигаМ. Шавана 31 115 20 7 (6+1)
26. CM/CF ЛигаФ. Марвана 22 94 22 7 (4+3)
27. RM/RF ЛигаМ. Хадри 24 102 22 7 (3+4)
28. CM ЛигаС. Раджа 25 118 25 7 (5+2)
29. CF ЛигаК. Аррива 31 113 19 6 (5+1)
30. CF ЛигаМ. Махер 29 91 22 6 (4+2)
31. RM ЛигаХ. Дауд 30 113 24 6 (3+3)
32. CF ЛигаХ. Рагаб 29 126 25 6 (4+2)
33. CM/CF ЛигаЯ. Риаль 24 102 14 5 (5+0)
34. CF ЛигаД. Ольсина 30 100 17 5 (2+3)
35. CD ЛигаС. Мандал 32 60 18 5 (2+3)
36. CF/CM ЛигаА. Асмар 21 81 18 5 (4+1)
37. CF ЛигаН. Хек 24 82 20 5 (3+2)
38. CF ЛигаВ. Вилламоса 33 87 21 5 (4+1)
39. CM/CD ЛигаА. Чайников 27 97 21 5 (3+2)
40. CM/CD ЛигаС. Абу-Набиль 22 108 21 5 (3+2)
41. CM ЛигаА. Кали 30 127 21 5 (4+1)
42. CF ЛигаИ. Ньянгу 34 60 22 5 (4+1)
43. CF ЛигаА. Гурлага 30 96 22 5 (4+1)
44. CM/CD ЛигаХ. Саид 21 99 22 5 (4+1)
45. CF ЛигаШ. Мохсен 28 84 24 5 (5+0)
46. CM/CD ЛигаБ. аль-Аббаси 21 81 26 5 (3+2)
47. CF/CM ЛигаА. Алави 20 65 12 4 (3+1)
48. CD/CM ЛигаЛ. Дарматилеке 24 96 13 4 (2+2)
49. CM/CF ЛигаС. Лафаэле 23 62 15 4 (4+0)
50. CM/CF ЛигаП. Маисто 24 79 18 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаХ. Даамше 20 79 11 4 0.364
2. GK ЛигаА. Гутьерез 31 99 17 7 0.412
3. GK ЛигаЭ. Фонтес 27 89 21 11 0.524
4. GK ЛигаЛ. Кэлли 34 72 18 10 0.556
5. GK ЛигаМ. Дагхамин 24 83 14 8 0.571
6. GK ЛигаА. Сайдина 19 79 22 14 0.636
7. GK ЛигаГ. Баргути 28 100 23 15 0.652
8. GK ЛигаС. Маттар 33 75 10 7 0.700
9. GK ЛигаК. Мельхиор 27 95 19 14 0.737
10. GK ЛигаЖ. Яганза 33 114 19 14 0.737
11. GK ЛигаА. Рахман 33 95 18 14 0.778
12. GK ЛигаТ. Хем 32 103 23 19 0.826
13. GK ЛигаИ. Ахмад 25 106 17 15 0.882
14. GK ЛигаГ. Баррьентос 23 73 10 9 0.900
15. GK ЛигаИ. Осман 25 92 11 10 0.909
16. GK ЛигаС. Фархати 21 83 12 11 0.917
17. GK ЛигаБ. Аламанов 30 92 16 15 0.938
18. GK ЛигаК. Билал 23 82 19 20 1.053
19. GK ЛигаА. Фарадж 28 102 19 20 1.053
20. GK ЛигаВ. Моштахе 31 83 18 19 1.056
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаБ. Аламанов 30 92 6.513
2. RF ЛигаА. Болла 30 61 6.126
3. GK ЛигаГ. Баргути 28 100 5.961
4. GK ЛигаА. Гутьерез 31 99 5.847
5. GK ЛигаФ. Шеври 29 109 5.808
6. GK ЛигаЭ. Фонтес 27 89 5.752
7. CD ЛигаС. Мандал 32 60 5.689
8. GK ЛигаМ. Дагхамин 24 83 5.657
9. GK ЛигаС. Маттар 33 75 5.620
10. GK ЛигаТ. Хусейн 27 70 5.600
11. CF ЛигаМ. Махер 29 91 5.586
12. CF ЛигаШ. Мохсен 28 84 5.517
13. RM ЛигаХ. Дауд 30 113 5.504
14. CF ЛигаЧ. Силва 30 97 5.500
15. CF ЛигаМ. Фаваз 31 85 5.494
16. GK ЛигаК. Мельхиор 27 95 5.490
17. LD ЛигаЮ. Абдулла 30 71 5.482
18. GK ЛигаГ. Баррьентос 23 73 5.480
19. CM ЛигаД. Авад 29 117 5.476
20. CM ЛигаМ. Фалах 30 77 5.473
21. CM ЛигаМ. Айман 29 87 5.467
22. RF ЛигаФ. Каркур 30 85 5.456
23. CD ЛигаБ. Карен 30 98 5.438
24. CF ЛигаА. Гурлага 30 96 5.436
25. CF ЛигаМ. Хосни 30 125 5.413
26. LD ЛигаЭ. Мануэль Кардонья 30 66 5.371
27. GK ЛигаВ. Моштахе 31 83 5.367
28. RM/RF ЛигаД. Исса 24 112 5.361
29. CF ЛигаК. Аррива 31 113 5.358
30. CF ЛигаИ. Набиль 27 119 5.335
31. LD ЛигаД. Белгрейв 30 71 5.325
32. RM/RF ЛигаА. Хамзай 29 80 5.314
33. CD ЛигаХ. Феарум 26 71 5.306
34. LM/LF ЛигаА. Вичедомини 22 117 5.291
35. CM ЛигаМ. Мустафа 30 91 5.288
36. CD ЛигаМ. Омар 30 86 5.283
37. RD ЛигаМ. Рахман 30 55 5.279
38. CF ЛигаД. Ольсина 30 100 5.277
39. CF ЛигаХ. Давуд 29 89 5.271
40. CM ЛигаД. Хамис 29 83 5.270
41. CF ЛигаМ. Шавана 31 115 5.260
42. LD ЛигаМ. Даджадж 30 76 5.242
43. CD ЛигаН. Айман 30 62 5.218
44. CD ЛигаФ. Якобс 28 66 5.213
45. CF ЛигаФ. Абу Азиз 31 122 5.209
46. GK ЛигаИ. Ахмад 25 106 5.206
47. LM ЛигаА. Аль Хадер 29 79 5.200
48. CM/CF ЛигаС. Лафаэле 23 62 5.193
49. CF ЛигаИ. Таир 29 76 5.190
50. CF ЛигаБ. Шекх Есеф 30 135 5.181
51. GK ЛигаА. Фарадж 28 102 5.174
52. LD ЛигаШ. Йокотани 29 77 5.167
53. LF ЛигаН. Эль Нимех 29 85 5.167
54. CM ЛигаА. Кали 30 127 5.162
55. LM ЛигаМ. Аль Арай 29 67 5.160
56. LM/LF ЛигаР. Грайеб 27 79 5.150
57. RM ЛигаА. Аль Саих 32 69 5.146
58. CF ЛигаО. Джабер 29 152 5.136
59. RD/LD ЛигаК. Бурке 27 75 5.132
60. CM ЛигаИ. Хамад 31 106 5.113
61. CM ЛигаБ. Трембат 31 85 5.100
62. CD ЛигаХ. Лейтес 30 86 5.095
63. RF ЛигаТ. Омар 29 76 5.092
64. LM ЛигаЙ. Йонке 32 54 5.087
65. CM ЛигаД. Фаундер 30 59 5.083
66. CM ЛигаЯ. Колльманн 31 61 5.073
67. CM/CD ЛигаА. Чайников 27 97 5.071
68. CM ЛигаИ. Вайди 30 107 5.059
69. LM ЛигаА. Тауфик 33 94 5.058
70. CM ЛигаХ. Юсеф 29 68 5.055
71. CM ЛигаА. Мари 28 47 5.050
72. CM ЛигаБ. Есенгалиев 30 147 5.039
73. CF ЛигаФ. Дауд 29 82 5.039
74. LM/LF ЛигаМ. Мамбара 30 56 5.039
75. RM ЛигаР. Муса 28 84 5.037
76. GK ЛигаТ. Хем 32 103 5.030
77. CF ЛигаВ. Вилламоса 33 87 5.024
78. LM/LF ЛигаЭ. Имран 26 78 5.018
79. RD/LD ЛигаМ. Рукэхаро 26 53 4.982
80. CM ЛигаЛ. Манголо 31 71 4.977
81. LD/CD ЛигаХ. Али 30 100 4.977
82. CM ЛигаД. Тафеш 28 107 4.976
83. RM ЛигаК. Кинонес 32 59 4.973
84. RM/RF ЛигаЙ. Кадеге 26 60 4.961
85. CF ЛигаХ. Рагаб 29 126 4.960
86. RD/RM ЛигаР. Брагантини 29 85 4.959
87. CF ЛигаИ. Ньянгу 34 60 4.955
88. LM ЛигаЧ. Джемисон 29 82 4.943
89. LD/RD ЛигаЛ. Паток 27 57 4.940
90. CF ЛигаД. Нус 32 109 4.932
91. CF ЛигаН. Хек 24 82 4.930
92. CD ЛигаА. Аламан 27 67 4.930
93. CF ЛигаФ. Аойсат 31 129 4.927
94. CF ЛигаС. Касбари 27 118 4.925
95. CM/CF ЛигаП. Маисто 24 79 4.917
96. GK ЛигаМ. Ризк 22 74 4.917
97. RM ЛигаА. Туре 32 72 4.910
98. LF ЛигаР. Барнусси 31 58 4.906
99. CM ЛигаМ. Ареф 25 82 4.906
100. RM ЛигаЧ. Кареэрат 31 66 4.894

Турнирная таблица

В чате 8 менеджеров
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
Профиль
Закрыть