логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 30. Чемпионаты стран. Гвинея-Бисау, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаЖ. Барруш 27 130 24 15
2. CF ЛигаМ. Родригеш 30 141 13 12
3. CF ЛигаР. Хтуеч 30 129 20 12
4. LF ЛигаХ. Налако 29 137 24 11
5. CM ЛигаД. Вестер 31 124 23 10
6. CM ЛигаМ. Былбэ 29 134 23 10
7. CM ЛигаБ. Диалло 25 88 17 9
8. CF/CM ЛигаА. Попан 22 80 16 8
9. LF ЛигаП. Ко 28 99 18 8
10. RM ЛигаК. Диану Фернандо 29 132 19 8
11. LM/LF ЛигаИ. Кастильо 23 83 21 8
12. RF ЛигаК. Вэйт 27 84 21 8
13. CM ЛигаР. Феррейра 33 79 22 8
14. LF ЛигаЗ. Короч 29 121 19 6
15. CM ЛигаА. Аугусто 30 134 20 6
16. CF ЛигаА. Фидальго 30 112 21 6
17. LM/LF ЛигаМ. Милета 30 102 22 6
18. LF/CF ЛигаК. Ван 23 75 23 6
19. CM ЛигаЭ. Кова 28 106 25 6
20. RF ЛигаД. Рыжов 24 89 12 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LF ЛигаЗ. Короч 29 121 19 11
2. CF ЛигаЖ. Барруш 27 130 24 11
3. CM ЛигаД. Вестер 31 124 23 9
4. RM ЛигаК. Диану Фернандо 29 132 19 8
5. CM ЛигаЖ. Корейа 29 111 20 8
6. CM ЛигаФ. Риджи 31 114 21 8
7. LF ЛигаХ. Налако 29 137 24 8
8. CM ЛигаБ. Диалло 25 88 17 5
9. CF/CM ЛигаР. Пиреш 25 85 19 5
10. CF ЛигаЖ. Амон Моуя 27 87 19 5
11. LM/LF ЛигаМ. Милета 30 102 22 5
12. CF ЛигаМ. Родригеш 30 141 13 4
13. CF ЛигаР. Н'Тчассо 29 107 18 4
14. LM/RM ЛигаЛ. Виегаш 25 76 16 3
15. CF/CM ЛигаА. Попан 22 80 16 3
16. CM ЛигаК. Стэнс 30 92 18 3
17. RM/RF ЛигаК. Дэвис 26 88 20 3
18. CD ЛигаА. Салданья 26 90 20 3
19. CF ЛигаР. Хтуеч 30 129 20 3
20. CM ЛигаА. Аугусто 30 134 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаЖ. Барруш 27 130 24 26 (15+11)
2. CM ЛигаД. Вестер 31 124 23 19 (10+9)
3. LF ЛигаХ. Налако 29 137 24 19 (11+8)
4. LF ЛигаЗ. Короч 29 121 19 17 (6+11)
5. CF ЛигаМ. Родригеш 30 141 13 16 (12+4)
6. RM ЛигаК. Диану Фернандо 29 132 19 16 (8+8)
7. CF ЛигаР. Хтуеч 30 129 20 15 (12+3)
8. CM ЛигаБ. Диалло 25 88 17 14 (9+5)
9. CM ЛигаМ. Былбэ 29 134 23 13 (10+3)
10. CM ЛигаЖ. Корейа 29 111 20 12 (4+8)
11. CF/CM ЛигаА. Попан 22 80 16 11 (8+3)
12. LM/LF ЛигаМ. Милета 30 102 22 11 (6+5)
13. CM ЛигаФ. Риджи 31 114 21 10 (2+8)
14. CM ЛигаР. Феррейра 33 79 22 10 (8+2)
15. CF ЛигаЖ. Амон Моуя 27 87 19 9 (4+5)
16. CM ЛигаА. Аугусто 30 134 20 9 (6+3)
17. LM/LF ЛигаИ. Кастильо 23 83 21 9 (8+1)
18. RF ЛигаК. Вэйт 27 84 21 9 (8+1)
19. CF ЛигаА. Фидальго 30 112 21 9 (6+3)
20. CM ЛигаЭ. Кова 28 106 25 9 (6+3)
21. LF ЛигаП. Ко 28 99 18 8 (8+0)
22. CF ЛигаР. Н'Тчассо 29 107 18 8 (4+4)
23. CD ЛигаА. Салданья 26 90 20 8 (5+3)
24. CF/CM ЛигаР. Пиреш 25 85 19 7 (2+5)
25. LF/CF ЛигаК. Ван 23 75 23 7 (6+1)
26. RF ЛигаД. Рыжов 24 89 12 6 (5+1)
27. CM ЛигаХ. Ариан Хабиб 24 76 24 6 (4+2)
28. CM/RM ЛигаГ. Дилэйни 25 68 15 5 (3+2)
29. CF ЛигаР. Бандарра 28 93 18 5 (3+2)
30. CD ЛигаО. Джим 30 100 19 5 (5+0)
31. CF ЛигаВ. Мдалер 25 78 21 5 (3+2)
32. CF/CM ЛигаД. Хивирет 20 80 23 5 (4+1)
33. CF/CM ЛигаМ. Роиш 26 59 14 4 (4+0)
34. RD/LD ЛигаЛ. Кебу 24 64 16 4 (3+1)
35. RM/RF ЛигаФ. Изуриета 23 74 16 4 (2+2)
36. LM/RM ЛигаЛ. Виегаш 25 76 16 4 (1+3)
37. CF ЛигаЮ. Али Джах 26 86 16 4 (2+2)
38. LF ЛигаК. Вонг 27 82 18 4 (4+0)
39. CM ЛигаК. Стэнс 30 92 18 4 (1+3)
40. RM ЛигаР. Мусади 28 80 19 4 (4+0)
41. LM/LF ЛигаТ. Орлеалс 26 81 19 4 (4+0)
42. RF/RM ЛигаЭ. Насик 23 72 20 4 (4+0)
43. CM/CF ЛигаХ. Хамдамов 26 78 20 4 (3+1)
44. RM/RF ЛигаК. Дэвис 26 88 20 4 (1+3)
45. CF ЛигаА. Гакси 30 92 20 4 (4+0)
46. RF ЛигаМ. Юлиниемеля 27 96 20 4 (3+1)
47. LM ЛигаЭ. Кристиано 30 115 20 4 (2+2)
48. CF ЛигаФ. Хамити 25 90 22 4 (2+2)
49. RM/RF ЛигаД. Друммонд 27 91 22 4 (2+2)
50. RD ЛигаП. Баптиста 29 101 22 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Самбу 29 107 19 7 0.368
2. GK ЛигаЖ. Коррейа 31 122 19 7 0.368
3. GK ЛигаВ. Салминен 28 120 16 8 0.500
4. GK ЛигаА. Д'Арси 30 83 17 9 0.529
5. GK ЛигаС. Кадер 33 100 15 8 0.533
6. GK ЛигаЛ. Видал 32 96 13 7 0.538
7. GK ЛигаП. Утанга 27 145 13 7 0.538
8. GK ЛигаМ. Фонсека 28 112 14 8 0.571
9. GK ЛигаП. Коррейя 30 54 18 11 0.611
10. GK ЛигаЭ. Маджер 23 92 13 8 0.615
11. GK ЛигаК. Васконселуш-и-Са 24 85 16 12 0.750
12. GK ЛигаО. Аль Агиб 27 101 13 10 0.769
13. GK ЛигаЛ. Книппинг 30 101 17 14 0.824
14. GK ЛигаП. Менчл 26 76 19 16 0.842
15. GK ЛигаС. Сарделич 32 97 17 15 0.882
16. GK ЛигаА. Кота 27 82 14 13 0.929
17. GK ЛигаМ. Лобу 32 100 17 16 0.941
18. GK ЛигаТ. Рпош 29 93 13 13 1.000
19. GK ЛигаВ. Айяла 20 56 11 13 1.182
20. GK ЛигаХ. Тай 25 84 19 23 1.211
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаП. Коррейя 30 54 6.444
2. CF ЛигаМ. Родригеш 30 141 6.408
3. GK ЛигаА. Самбу 29 107 6.326
4. GK ЛигаА. Д'Арси 30 83 6.200
5. RF ЛигаН. Кеннези 30 59 6.115
6. CF ЛигаР. Хтуеч 30 129 6.115
7. LM/LF ЛигаМ. Милета 30 102 6.100
8. LM/RM ЛигаШ. Мотиби 30 57 6.032
9. GK ЛигаА. Кота 27 82 5.986
10. GK ЛигаВ. Салминен 28 120 5.925
11. LD ЛигаМ. Ботелиу 29 54 5.915
12. LF ЛигаК. Вонг 27 82 5.878
13. CM ЛигаБ. Диалло 25 88 5.859
14. GK ЛигаЛ. Видал 32 96 5.831
15. CM ЛигаД. Вестер 31 124 5.826
16. GK ЛигаЛ. Книппинг 30 101 5.818
17. CF ЛигаЖ. Барруш 27 130 5.817
18. GK ЛигаО. Аль Агиб 27 101 5.746
19. RM ЛигаК. Диану Фернандо 29 132 5.726
20. CD ЛигаВ. Андерсон 30 59 5.705
21. CF ЛигаЖ. Барруш 27 66 5.692
22. GK ЛигаТ. Рпош 29 93 5.685
23. CF ЛигаР. Бандарра 28 93 5.661
24. GK ЛигаБ. Гомес Саа 27 68 5.636
25. CD ЛигаО. Джим 30 100 5.632
26. CM ЛигаФ. Сото-Майор 27 78 5.626
27. CD ЛигаТ. Мендеш 29 72 5.617
28. LM/LD ЛигаА. Алич 30 58 5.609
29. GK ЛигаМ. Фонсека 28 112 5.607
30. LM/LF ЛигаК. Мороэ 29 96 5.605
31. CF ЛигаА. Фидальго 30 112 5.600
32. GK ЛигаЭ. Маджер 23 92 5.600
33. CF/CM ЛигаМ. Роиш 26 59 5.571
34. CF ЛигаК. Самбу 30 74 5.570
35. CD ЛигаА. Мартинс 28 63 5.558
36. CF ЛигаЖ. Амон Моуя 27 87 5.558
37. CF ЛигаР. Н'Тчассо 29 107 5.556
38. CM ЛигаР. Феррейра 33 79 5.555
39. CD ЛигаП. Виера 29 87 5.545
40. GK ЛигаС. Сарделич 32 97 5.535
41. CM ЛигаЖ. Корейа 29 111 5.530
42. LF ЛигаБ. Ракотонанахари 29 76 5.527
43. LD/RD ЛигаМ. Калачо 26 60 5.525
44. RD ЛигаА. Нето 31 70 5.523
45. GK ЛигаЖ. Коррейа 31 122 5.521
46. CM ЛигаХ. Сейди 29 81 5.516
47. CD ЛигаФ. Кореа 30 81 5.516
48. GK ЛигаВ. Айяла 20 56 5.509
49. CM ЛигаЭ. Кова 28 106 5.504
50. RD/LD ЛигаМ. Бикер 25 67 5.491
51. CF ЛигаЮ. Али Джах 26 86 5.488
52. LF ЛигаЗ. Короч 29 121 5.484
53. RM/RF ЛигаП. Жамбоа Аиала 26 54 5.480
54. RF ЛигаК. Вэйт 27 84 5.476
55. CD ЛигаС. Хуссо 30 93 5.474
56. GK ЛигаС. Иванович 27 89 5.452
57. RM ЛигаР. Мусади 28 80 5.442
58. CF ЛигаИ. Эминхазени 28 52 5.429
59. LM/RM ЛигаД. Триа 29 73 5.429
60. LD/RD ЛигаА. Юри 26 77 5.410
61. RM/RF ЛигаД. Кумпапак 29 79 5.407
62. GK ЛигаП. Менчл 26 76 5.400
63. CM/RM ЛигаГ. Дилэйни 25 68 5.387
64. CD ЛигаГеревильо 27 87 5.383
65. LF ЛигаП. Ко 28 99 5.383
66. RF ЛигаД. Рыжов 24 89 5.383
67. CF ЛигаИто 29 56 5.374
68. CM ЛигаД. Боско 28 77 5.367
69. RD/LD ЛигаП. Жиддеи 26 67 5.354
70. RD ЛигаП. Баптиста 29 101 5.350
71. LF ЛигаР. Дуарте 28 73 5.340
72. RD ЛигаЛ. Фадуль 28 64 5.331
73. CF/CM ЛигаА. Попан 22 80 5.325
74. LF ЛигаХ. Налако 29 137 5.321
75. CM ЛигаМ. Лини 29 108 5.309
76. RM/CM ЛигаИ. Белфиор 30 68 5.287
77. CD/RD ЛигаА. Керасавопулос 27 91 5.278
78. CM/CF ЛигаФ. Лам 26 83 5.267
79. GK ЛигаС. Кадер 33 100 5.267
80. CD ЛигаА. Салданья 26 90 5.265
81. LM/LF ЛигаТ. Орлеалс 26 81 5.258
82. RD ЛигаЛ. Энрикеш 28 59 5.253
83. CD ЛигаХ. Нгай 29 51 5.250
84. CM/CD ЛигаЛима 30 77 5.244
85. CF ЛигаД. Тиоб 25 71 5.240
86. CM ЛигаК. Стэнс 30 92 5.239
87. LM ЛигаТ. Всаон 28 84 5.236
88. LF ЛигаС. Игхо 31 68 5.225
89. RF ЛигаА. Долсин Гию 32 59 5.224
90. RF/RM ЛигаЭ. Насик 23 72 5.210
91. RM/RD ЛигаЭ. Нсиа 28 70 5.210
92. CD ЛигаМ. Дельфим 26 78 5.194
93. LM/LF ЛигаФ. Канха 27 69 5.190
94. LD ЛигаЛ. Салданья 29 82 5.180
95. LD ЛигаБ. МакКуин 29 58 5.175
96. CD ЛигаР. Нтчасо 28 92 5.170
97. CD ЛигаЖ. да Граса 28 81 5.156
98. CF ЛигаА. Гакси 30 92 5.155
99. RD/LD ЛигаЖ. Перейра 29 83 5.144
100. RD ЛигаШ. Айгюнеш 30 58 5.140

Турнирная таблица

В чате 19 менеджеров
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Che Guevara Веселье хлещет через край?)
TimBat Ridik: это не так важно... расскажи про водку безалкогольную.. плиз...
Профиль
Закрыть