логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Швеция, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 141 6 5
2. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 6 5
3. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 183 6 5
4. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 205 6 5
5. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 160 6 4
6. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 166 6 4
7. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 4 3
8. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 5 3
9. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 107 5 3
10. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 5 3
11. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 5 3
12. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 154 6 3
13. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 6 3
14. RM/RF БромёллаР. Невелин 27 141 7 3
15. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 32 171 7 3
16. CF/RF БроммапойкарнаМ. Хансен 20 71 3 2
17. LM Вертан (Стокгольм)С. Кастильо 26 126 3 2
18. LD/LM ЭнгельхольмН. Викстрём 20 81 4 2
19. CF ХельсинборгБ. Амер 21 75 5 2
20. CF/CM СтокгольмН. Аибуеку Салазар 23 92 5 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 145 5 4
2. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 155 5 4
3. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 6 4
4. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 163 6 4
5. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 5 3
6. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 154 6 3
7. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 205 6 3
8. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 4 2
9. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 5 2
10. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 128 5 2
11. CD ЭнгельхольмВ. Линдберг 28 140 5 2
12. RM/RF ТибруС. Росандер 33 151 5 2
13. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 6 2
14. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 160 6 2
15. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 166 6 2
16. LM/LF Оскархамн (Кальмар)А. Тухрал 28 168 6 2
17. CF/LF БроммапойкарнаД. Иссо 17 48 3 1
18. RM/RD ТибруЭ. Бломме 20 68 3 1
19. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)М. Маджед 18 74 3 1
20. CF/CM БромёллаД. Лонсонн 19 77 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 205 6 8 (5+3)
2. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 6 7 (5+2)
3. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 5 6 (3+3)
4. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 160 6 6 (4+2)
5. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 166 6 6 (4+2)
6. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 154 6 6 (3+3)
7. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 155 5 5 (1+4)
8. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 141 6 5 (5+0)
9. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 183 6 5 (5+0)
10. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 6 5 (1+4)
11. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 128 5 4 (2+2)
12. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 145 5 4 (0+4)
13. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 6 4 (3+1)
14. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 163 6 4 (0+4)
15. RM/RF БромёллаР. Невелин 27 141 7 4 (3+1)
16. LM Вертан (Стокгольм)С. Кастильо 26 126 3 3 (2+1)
17. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 4 3 (3+0)
18. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 4 3 (1+2)
19. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 5 3 (3+0)
20. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 107 5 3 (3+0)
21. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 5 3 (3+0)
22. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 125 5 3 (2+1)
23. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 5 3 (1+2)
24. RM/RF ТибруС. Росандер 33 151 5 3 (1+2)
25. LM/LF ТибруА. Нюблом 29 110 6 3 (2+1)
26. CF/CM СтокгольмА. Андуэ 27 129 6 3 (2+1)
27. LD/LM ТролльхеттанЛ. Берквист 28 159 6 3 (2+1)
28. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 32 171 7 3 (3+0)
29. CF/CM БромёллаЭ. Чит 25 122 7 3 (2+1)
30. CF/RF БроммапойкарнаМ. Хансен 20 71 3 2 (2+0)
31. CF/CM БромёллаД. Лонсонн 19 77 3 2 (1+1)
32. LD/LM ЭнгельхольмН. Викстрём 20 81 4 2 (2+0)
33. CF ХельсинборгБ. Амер 21 75 5 2 (2+0)
34. CF/CM СтокгольмН. Аибуеку Салазар 23 92 5 2 (2+0)
35. CF/CM БроммапойкарнаХ. Рашиди 33 129 5 2 (2+0)
36. CF ХальмстадВ. Гранат 34 129 5 2 (2+0)
37. CM/CF ТролльхеттанД. Те-Миха 33 131 5 2 (2+0)
38. LM/LF СундсвалльЛ. Линдбек 30 141 5 2 (2+0)
39. RM/RF ЭнгельхольмБ. Сеговия 21 83 5 2 (1+1)
40. RF/RM Оскархамн (Кальмар)М. Хёгберг 22 97 5 2 (1+1)
41. RD/RM Кварнбю (Мальмё)Т. Мор 24 129 5 2 (1+1)
42. LF Хаммарбю (Стокгольм)Э. Пруус 34 134 5 2 (1+1)
43. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)А. Боуда 29 152 5 2 (1+1)
44. CF/LF ЮнгшилеП. Зальдуа 31 157 5 2 (1+1)
45. CD ЭнгельхольмВ. Линдберг 28 140 5 2 (0+2)
46. RD/RM Оскархамн (Кальмар)А. Эрикссон Ибрагич 29 172 6 2 (2+0)
47. CF/CM ТролльхеттанЙ. Линдберг 28 194 6 2 (2+0)
48. RM/CM СтокгольмД. Адипи 24 105 6 2 (1+1)
49. RF/RM Оскархамн (Кальмар)К. Масангане 33 122 6 2 (1+1)
50. CM/CF БромёллаМ. Хамдан 23 123 6 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЭнгельхольмЛ. Борнандерссон 24 110 3 275 0 275
2. GK БроммапойкарнаИ. Сукиев 30 154 5 462 1 231
3. GK ХельсинборгК. Йоельссон 24 139 5 461 1 231
4. GK Вертан (Стокгольм)Э. Фнайн 28 174 6 559 2 186
5. GK ЭнгельхольмР. Стрейферт 32 156 4 365 1 183
6. GK Хаммарбю (Стокгольм)С. Селин 25 125 5 462 2 154
7. GK ХальмстадМ. Йонссон 31 149 5 459 2 153
8. GK СтокгольмА. Наусукиди 31 158 6 559 3 140
9. GK ТролльхеттанЭ. Васкес 28 149 5 464 3 116
10. GK ТибруХ. Сакаи 31 103 5 463 4 93
11. GK Кварнбю (Мальмё)К. Алин 20 107 5 461 4 92
12. GK ЮнгшилеК. Симс 32 155 5 465 6 66
13. GK СундсвалльГ. Молин 31 159 5 465 7 58
14. GK Оскархамн (Кальмар)П. Звар 29 167 5 463 7 58
15. GK БромёллаЧ. Касс 26 105 3 276 5 46
16. GK ЛиндомеЙ. Барлев Бергендорфф 27 160 5 459 10 42
17. GK БромёллаФ. Домазетович 21 98 4 370 9 37
18. GK НоррчёпингД. Митов Нильссон 21 70 6 557 21 25
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 7.017
2. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 155 6.760
3. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 154 6.733
4. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 141 6.483
5. LM Вертан (Стокгольм)С. Кастильо 26 126 6.467
6. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 205 6.400
7. CF/RF БроммапойкарнаМ. Хансен 20 71 6.367
8. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 6.180
9. GK Вертан (Стокгольм)Э. Фнайн 28 174 6.167
10. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 183 6.133
11. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 6.117
12. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 6.100
13. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 6.080
14. CM/CD БроммапойкарнаР. Эрквист 24 101 6.080
15. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 128 6.080
16. GK БроммапойкарнаИ. Сукиев 30 154 6.080
17. GK ЭнгельхольмЛ. Борнандерссон 24 110 6.067
18. CD ЭнгельхольмВ. Линдберг 28 140 6.060
19. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 160 6.017
20. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 6.017
21. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 6.000
22. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 107 5.920
23. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 125 5.920
24. CF/CM БроммапойкарнаХ. Рашиди 33 129 5.920
25. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 145 5.920
26. CM/CF ТролльхеттанД. Те-Миха 33 131 5.840
27. LM/LF БроммапойкарнаС. Лич-Хольм 32 142 5.833
28. RM/RF ЭнгельхольмБ. Сеговия 21 83 5.820
29. CF/LF БроммапойкарнаД. Иссо 17 48 5.800
30. RM/RF БроммапойкарнаК. Акерман 21 78 5.800
31. CM/CD БроммапойкарнаМ. Веткал 26 123 5.783
32. LD/LM ЭнгельхольмК. Гуннарсон 30 129 5.775
33. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 5.760
34. RM/RD ЭнгельхольмЯ. Судимак 31 88 5.750
35. LF Хаммарбю (Стокгольм)Э. Пруус 34 134 5.740
36. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 32 171 5.729
37. LD/LM ТролльхеттанЛ. Берквист 28 159 5.683
38. LM/LF ТибруА. Нюблом 29 110 5.667
39. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)М. Гуминский 31 151 5.650
40. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 166 5.650
41. LD/LM ЭнгельхольмН. Викстрём 20 81 5.650
42. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 5.650
43. CD/CM Вертан (Стокгольм)Ч. Видарссон 33 125 5.633
44. CD ЭнгельхольмМ. Онгори 25 138 5.625
45. GK ЭнгельхольмР. Стрейферт 32 156 5.625
46. CD/CM Вертан (Стокгольм)П. Морейра 29 120 5.620
47. CM/CD ХальмстадА. Алстранд 29 131 5.620
48. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 163 5.583
49. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Б. Травалли 31 176 5.580
50. CF/CM СтокгольмА. Андуэ 27 129 5.533
51. LD/LM ХальмстадА. Йоханссон 30 124 5.520
52. LM/LD БроммапойкарнаИ. Камара 23 91 5.500
53. CM/CD ЭнгельхольмН. Баймурзаев 30 112 5.500
54. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)А. Боуда 29 152 5.480
55. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)И. Вурал 28 157 5.475
56. CF/CM ТролльхеттанЙ. Линдберг 28 194 5.450
57. RM/RF БроммапойкарнаВ. Одефальк 32 97 5.450
58. RD/RM ЭнгельхольмА. Контрерас 23 101 5.440
59. CF ХальмстадВ. Гранат 34 129 5.440
60. CM/CD ЭнгельхольмА. Бутолен 31 119 5.420
61. GK ХальмстадМ. Йонссон 31 149 5.400
62. GK ХельсинборгК. Йоельссон 24 139 5.380
63. LM/RM ХальмстадС. Хелл 27 156 5.380
64. GK ТролльхеттанЭ. Васкес 28 149 5.360
65. CD/CM БроммапойкарнаХ. Карлссон 19 77 5.350
66. RM/RD БроммапойкарнаА. Лохаке 22 80 5.333
67. RD/RM Оскархамн (Кальмар)А. Эрикссон Ибрагич 29 172 5.317
68. CF/CM ТролльхеттанЦ. Фунг 30 81 5.300
69. GK СтокгольмА. Наусукиди 31 158 5.283
70. LD/LM ТролльхеттанК. Экдаль Филипссон 18 56 5.275
71. RM/RF ТибруМ. Стенвалл 29 89 5.275
72. CF/CM ЭнгельхольмИ. Нистуэн 19 71 5.260
73. CF ХельсинборгБ. Амер 21 75 5.260
74. CF/CM СтокгольмН. Аибуеку Салазар 23 92 5.260
75. RM/RF Вертан (Стокгольм)Б. Бельтман 22 81 5.240
76. GK Хаммарбю (Стокгольм)С. Селин 25 125 5.240
77. CF/CM ТролльхеттанП. Ли 29 105 5.233
78. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)Э. Куртулус 33 155 5.200
79. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)С. Паэс 30 155 5.200
80. LM/LF Вертан (Стокгольм)А. Лизаразу Рока 27 98 5.200
81. CF/CM СтокгольмМ. Монепад 24 95 5.175
82. RM/RD ТролльхеттанМ. Суони 29 125 5.167
83. CD/CM СтокгольмА. Каро 28 137 5.167
84. RM/CM СтокгольмД. Адипи 24 105 5.150
85. RM/RF ТибруС. Росандер 33 151 5.140
86. LD/LM СтокгольмК. Нагата 32 152 5.133
87. CD/CM ТролльхеттанД. Лавалле 30 134 5.120
88. LD/LM Вертан (Стокгольм)И. Боден 23 91 5.117
89. CD/CM СтокгольмМ. Нордбек 33 139 5.117
90. CF/CM ХельсинборгС. Келано 25 125 5.100
91. CD/CM Вертан (Стокгольм)Д. Крипе 30 108 5.100
92. RF/RM Оскархамн (Кальмар)К. Масангане 33 122 5.083
93. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)О. Океке 22 93 5.080
94. GK ТибруХ. Сакаи 31 103 5.080
95. CD/CM ХельсинборгТ. Раки 33 156 5.080
96. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Иррайола 25 128 5.067
97. RD/RM ТролльхеттанЮ. Мечков 30 124 5.060
98. LM/LF СундсвалльЛ. Линдбек 30 141 5.060
99. CF/CM ТибруЭ. Ахметджекай 28 105 5.033
100. RD/RM Вертан (Стокгольм)К. Акселссон 25 107 5.033

Турнирная таблица