логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Тувалу, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Аматуку (Фунафути)М. Фрейзер 30 216 10 11
2. CF/RF ТанракеН. Си 31 189 10 8
3. CM/CF НуиЙ. Теркельсен 26 163 12 7
4. CF/RF Ману ЛаеваС. Бакайоко 34 181 9 6
5. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Бенджамин 28 146 10 6
6. CF/CM Наути (Фунафути)У. Кекич 30 178 10 6
7. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Салинг 32 158 11 6
8. LF/CF ТанракеД. Ралон 29 148 12 6
9. CF/CM Аматуку (Фунафути)Л. Филипе 28 172 12 6
10. LF/CF ТанракеИ. Бази 27 126 10 5
11. CF Аматуку (Фунафути)Е. Кипелов 23 138 12 5
12. LM/LF ЮСП (Фунафути)П. Новак 31 143 13 5
13. CF/CM ТанракеА. Морено 30 151 9 4
14. CF/CM Наути (Фунафути)О. Агатис 34 245 9 4
15. RM/RF Ману ЛаеваФ. Филемони 23 122 10 4
16. RM/RD Тофага (Ваитупу)А. Суахи 34 125 10 4
17. CF/CM НиутаоК. Калерас 28 139 10 4
18. RM/RF Аматуку (Фунафути)В. Трапп 24 148 10 4
19. CD/RD ЮСП (Фунафути)Л. Рейес 30 148 10 4
20. RF/CF Наути (Фунафути)Д. Сикан 32 179 10 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM Наути (Фунафути)Х. Ли 31 163 10 7
2. LF/LM Ману ЛаеваН. Параиба 32 163 10 6
3. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Петая 32 145 11 6
4. CF/RF Ману ЛаеваС. Бакайоко 34 181 9 5
5. LF/CF Ману ЛаеваБ. Найт 34 162 11 5
6. LM/LF Тофага (Ваитупу)В. Лива 31 164 9 4
7. LM/LF Наути (Фунафути)Х. Маккормик 31 170 10 4
8. CF/RF ТанракеН. Си 31 189 10 4
9. CF/RF ЮСП (Фунафути)П. Андриацима 26 118 11 4
10. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Салинг 32 158 11 4
11. CF/LF ЮСП (Фунафути)Б. Эсекьель 28 148 12 4
12. CF/CM Аматуку (Фунафути)Д. Мёрдифф 29 177 12 4
13. CD/CM Наути (Фунафути)К. Хаули 26 124 8 3
14. CD/LD Тамануку (Нукуфетао)Л. Молнар 30 146 10 3
15. CD/RD ЮСП (Фунафути)Л. Рейес 30 148 10 3
16. CM/CD Аматуку (Фунафути)А. Вахеб 29 184 10 3
17. CM/CF НукуфетаоС. Харрисон 30 173 11 3
18. CD Аматуку (Фунафути)Д. Лэйси 22 122 12 3
19. CM/CF НуиЙ. Теркельсен 26 163 12 3
20. CF/CM Аматуку (Фунафути)Л. Филипе 28 172 12 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Аматуку (Фунафути)М. Фрейзер 30 216 10 13 (11+2)
2. CF/RF ТанракеН. Си 31 189 10 12 (8+4)
3. CF/RF Ману ЛаеваС. Бакайоко 34 181 9 11 (6+5)
4. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Салинг 32 158 11 10 (6+4)
5. CM/CF НуиЙ. Теркельсен 26 163 12 10 (7+3)
6. CF/CM Аматуку (Фунафути)Л. Филипе 28 172 12 9 (6+3)
7. LF/LM Ману ЛаеваН. Параиба 32 163 10 8 (2+6)
8. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Петая 32 145 11 8 (2+6)
9. LF/CF ТанракеД. Ралон 29 148 12 8 (6+2)
10. LF/CF ТанракеИ. Бази 27 126 10 7 (5+2)
11. CD/RD ЮСП (Фунафути)Л. Рейес 30 148 10 7 (4+3)
12. CD/CM Наути (Фунафути)Х. Ли 31 163 10 7 (0+7)
13. CF Аматуку (Фунафути)Е. Кипелов 23 138 12 7 (5+2)
14. LM/LF ЮСП (Фунафути)П. Новак 31 143 13 7 (5+2)
15. CF/CM Наути (Фунафути)О. Агатис 34 245 9 6 (4+2)
16. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Бенджамин 28 146 10 6 (6+0)
17. CF/CM Наути (Фунафути)У. Кекич 30 178 10 6 (6+0)
18. RM/RD Тофага (Ваитупу)А. Суахи 34 125 10 6 (4+2)
19. RF/CF Наути (Фунафути)Д. Сикан 32 179 10 6 (4+2)
20. CD/LD Тамануку (Нукуфетао)Л. Молнар 30 146 10 6 (3+3)
21. LM/LF Наути (Фунафути)Х. Маккормик 31 170 10 6 (2+4)
22. CF/RF ЮСП (Фунафути)П. Андриацима 26 118 11 6 (2+4)
23. LF/CF Ману ЛаеваБ. Найт 34 162 11 6 (1+5)
24. CF Аматуку (Фунафути)Б. Костадинов 24 151 12 6 (4+2)
25. CF/LF ЮСП (Фунафути)Б. Эсекьель 28 148 12 6 (2+4)
26. CF/CM Аматуку (Фунафути)Д. Мёрдифф 29 177 12 6 (2+4)
27. LM/LF Ману ЛаеваБ. Эмболо 26 128 8 5 (3+2)
28. RD/RM Тофага (Ваитупу)А. Такатака 26 159 8 5 (3+2)
29. LM/LF Тофага (Ваитупу)В. Лива 31 164 9 5 (1+4)
30. RM/RF Аматуку (Фунафути)В. Трапп 24 148 10 5 (4+1)
31. CM/CD Аматуку (Фунафути)А. Вахеб 29 184 10 5 (2+3)
32. CD/CM Ману ЛаеваА. Адха 29 150 11 5 (4+1)
33. RF/RM Тофага (Ваитупу)Р. Харакава 32 175 11 5 (4+1)
34. RM/RF Веоуло (Фунафути)Э. Хьюстон 31 166 11 5 (3+2)
35. LM/LF Аматуку (Фунафути)Р. Хакимов 33 175 11 5 (3+2)
36. LF/CF НуиВ. Мукото 26 130 13 5 (3+2)
37. RF/LF Динамо (Махачкала)П. Лотону 26 254 4 4 (2+2)
38. RF/CF Наути (Фунафути)М. Яннис 24 147 5 4 (3+1)
39. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Шиломбуэлво 23 106 7 4 (2+2)
40. CF/CM ТанракеА. Морено 30 151 9 4 (4+0)
41. CF/CM Тофага (Ваитупу)О. Карлссон 31 205 9 4 (3+1)
42. CF/CM Тофага (Ваитупу)И. Луи 26 126 9 4 (2+2)
43. RM/RF Ману ЛаеваФ. Филемони 23 122 10 4 (4+0)
44. CF/CM НиутаоК. Калерас 28 139 10 4 (4+0)
45. LM/LF ТанракеЯ. Нагуэро 22 121 10 4 (3+1)
46. CM/CD Наути (Фунафути)Б. Суйдаан 24 126 11 4 (4+0)
47. RF/RM НиутаоД. Фахардо 24 126 11 4 (4+0)
48. CF/LF НуиА. Мемари 24 93 11 4 (3+1)
49. CM/CD Веоуло (Фунафути)Д. Фаншонн 25 111 11 4 (2+2)
50. LM/LF НиутаоХ. Ромеро 25 126 11 4 (2+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Аматуку (Фунафути)Д. Уоллакотт 24 116 9 801 0 801
2. GK НукуфетаоН. Амайя 31 158 10 928 2 309
3. GK Аматуку (Фунафути)А. Мелайми 34 156 7 598 2 199
4. GK Тофага (Ваитупу)Т. Фрюгвальд 27 138 6 559 2 186
5. GK Наути (Фунафути)Ф. Офати 20 100 7 645 3 161
6. GK ТанракеК. Мацуяма 24 130 8 741 4 148
7. GK Наути (Фунафути)А. Ахамада 28 144 8 738 4 148
8. GK Веоуло (Фунафути)Д. Плейтес 30 182 11 1003 7 125
9. GK Ману ЛаеваИ. Акор 33 129 8 743 5 124
10. GK ЮСП (Фунафути)Ф. Анбьёрссон 31 136 9 832 7 104
11. GK НанумеаХ. Салах 28 112 10 928 8 103
12. GK НуиМ. Диав 26 156 11 1023 9 102
13. GK Тофага (Ваитупу)Е. Солиман 33 165 9 844 8 94
14. GK Тамануку (Нукуфетао)А. Морено 32 147 9 828 8 92
15. GK ТанракеК. Фурусет 29 158 7 656 7 82
16. GK Ману ЛаеваА. Моралес 26 124 7 653 7 82
17. GK НанумеаК. Бюсенс 24 94 5 459 5 77
18. GK НиутаоР. Герехайнов 27 96 11 1018 13 73
19. GK ВаиакуН. Гонай 22 98 13 1210 17 67
20. GK ФунафутиБ. Диа 32 198 10 927 15 58
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Аматуку (Фунафути)М. Фрейзер 30 216 6.940
2. CD/CM Наути (Фунафути)Х. Ли 31 163 6.480
3. CF/RF ТанракеН. Си 31 189 6.440
4. CF/CM Наути (Фунафути)У. Кекич 30 178 6.430
5. CF/CM Аматуку (Фунафути)Л. Филипе 28 172 6.250
6. CF/RF Ману ЛаеваС. Бакайоко 34 181 6.178
7. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Салинг 32 158 6.127
8. CM/CF НуиЙ. Теркельсен 26 163 5.992
9. CF Аматуку (Фунафути)Е. Кипелов 23 138 5.975
10. LF/CF ТанракеД. Ралон 29 148 5.958
11. CF/CM Веоуло (Фунафути)Д. Шиломбуэлво 23 106 5.929
12. RM/RF Аматуку (Фунафути)В. Трапп 24 148 5.910
13. LD/LM Наути (Фунафути)А. Суглис 28 117 5.889
14. CM/CD Аматуку (Фунафути)А. Вахеб 29 184 5.840
15. LM/LF Аматуку (Фунафути)Р. Хакимов 33 175 5.836
16. CF/CM Наути (Фунафути)И. Фималуа 19 74 5.822
17. RF/CF Наути (Фунафути)Д. Сикан 32 179 5.810
18. CF/CM Аматуку (Фунафути)Д. Мёрдифф 29 177 5.808
19. CD/CM Ману ЛаеваА. Адха 29 150 5.773
20. LF/CF ТанракеИ. Бази 27 126 5.770
21. LF/LM Ману ЛаеваН. Параиба 32 163 5.740
22. RM/RF Веоуло (Фунафути)Э. Хьюстон 31 166 5.736
23. LM/LF Наути (Фунафути)Х. Маккормик 31 170 5.730
24. GK Аматуку (Фунафути)Д. Уоллакотт 24 116 5.722
25. CF/CM Тофага (Ваитупу)О. Карлссон 31 205 5.711
26. GK НукуфетаоН. Амайя 31 158 5.680
27. CF Аматуку (Фунафути)Б. Костадинов 24 151 5.675
28. GK Наути (Фунафути)Ф. Офати 20 100 5.657
29. RD/RM Аматуку (Фунафути)Д. Шанин 23 136 5.642
30. RM/RD Тофага (Ваитупу)А. Суахи 34 125 5.630
31. CD/CM Наути (Фунафути)К. Хаули 26 124 5.600
32. GK Тофага (Ваитупу)Т. Фрюгвальд 27 138 5.600
33. CD/LD Тамануку (Нукуфетао)Л. Молнар 30 146 5.590
34. CF/CM ТанракеА. Морено 30 151 5.567
35. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Бенджамин 28 146 5.560
36. CD Аматуку (Фунафути)Д. Лэйси 22 122 5.550
37. RD/RM Тофага (Ваитупу)А. Такатака 26 159 5.538
38. RM/RF Наути (Фунафути)Л. Фрашер 31 150 5.514
39. CF/RF Ману ЛаеваО. Сурита 32 154 5.500
40. LD/LM Аматуку (Фунафути)М. Аль-Акбар 28 176 5.483
41. LF/CF НукуфетаоС. Кталеб 30 121 5.482
42. CM/CD Наути (Фунафути)Б. Суйдаан 24 126 5.464
43. CD/CM Аматуку (Фунафути)Э. Нгоу 19 75 5.460
44. RM/RF Аматуку (Фунафути)Т. Грёнборг 20 91 5.460
45. GK Наути (Фунафути)А. Ахамада 28 144 5.450
46. RF/CF Наути (Фунафути)М. Яннис 24 147 5.440
47. LM/LF Тофага (Ваитупу)В. Лива 31 164 5.433
48. GK Аматуку (Фунафути)А. Мелайми 34 156 5.429
49. CM/LM Аматуку (Фунафути)К. Келли 21 110 5.427
50. CF/CM НукуфетаоМ. Джаллоу 33 115 5.400
51. RD/RM Наути (Фунафути)И. Путра Махайуддин 33 169 5.400
52. CM/CF НанумеаТ. Стоеклин 29 109 5.364
53. LF/CF Ману ЛаеваБ. Найт 34 162 5.364
54. CD/CM НукуфетаоК. Гхафик 29 137 5.350
55. CF/CM ТанракеХ. Оросо 31 152 5.350
56. CF/RF Тамануку (Нукуфетао)Х. Петая 32 145 5.346
57. CD/RD Аматуку (Фунафути)Л. Авалос 29 171 5.344
58. CF/CM Наути (Фунафути)О. Агатис 34 245 5.344
59. CM/CF НукуфетаоС. Харрисон 30 173 5.336
60. RF/RM Тофага (Ваитупу)Р. Харакава 32 175 5.300
61. LF/LM Тофага (Ваитупу)Л. Тиуте 21 86 5.300
62. CF/CM Тофага (Ваитупу)И. Луи 26 126 5.300
63. CM/CD Аматуку (Фунафути)А. Ся 26 150 5.291
64. GK Веоуло (Фунафути)Б. Худ 19 68 5.280
65. CF Веоуло (Фунафути)П. Драгичевич 30 116 5.271
66. CD Аматуку (Фунафути)М. Диас 17 53 5.267
67. GK Ману ЛаеваИ. Акор 33 129 5.263
68. RM/RF Тофага (Ваитупу)Р. Москера 22 82 5.260
69. CM/CD Веоуло (Фунафути)Д. Фаншонн 25 111 5.255
70. LM/LF ТанракеЯ. Нагуэро 22 121 5.250
71. RM/RF Ману ЛаеваФ. Филемони 23 122 5.250
72. CD/CM Тофага (Ваитупу)Х. Филемони 29 163 5.230
73. CF/RF ЮСП (Фунафути)П. Андриацима 26 118 5.227
74. LF/CF НуиВ. Мукото 26 130 5.223
75. LM/LF Ману ЛаеваБ. Эмболо 26 128 5.213
76. RF/RM ТанракеШ. Факих 29 145 5.209
77. LM/RM ТанракеО. Киньонес 27 152 5.200
78. CD/CM Ману ЛаеваА. Тофуола 19 73 5.200
79. LD/LM Веоуло (Фунафути)Р. Пала 26 146 5.200
80. LM/LF ЮСП (Фунафути)П. Новак 31 143 5.169
81. CD/LD Тофага (Ваитупу)С. Файмаланга 25 115 5.167
82. CD/RD ЮСП (Фунафути)Л. Рейес 30 148 5.150
83. CD/CM Наути (Фунафути)М. Низам 26 157 5.146
84. CF Тофага (Ваитупу)П. Келемене 16 40 5.140
85. LM/LD Наути (Фунафути)Т. Хартцель 27 151 5.140
86. CF/LF ЮСП (Фунафути)Б. Эсекьель 28 148 5.133
87. LM Веоуло (Фунафути)К. Ларсен 31 119 5.133
88. CF/CM НиутаоК. Калерас 28 139 5.130
89. RM/RF Ману ЛаеваЭ. Каньете 29 158 5.125
90. RD/RM Наути (Фунафути)Х. Каио 18 89 5.120
91. LM/LD ТанракеТ. Нослин 23 96 5.120
92. CD Веоуло (Фунафути)Н. Кавано 27 117 5.120
93. RD/RM Веоуло (Фунафути)Э. Мартин 27 123 5.108
94. CF/LF НуиА. Мемари 24 93 5.100
95. CD/RD ТанракеВ. Креслин 31 184 5.100
96. CF/CM Веоуло (Фунафути)Л. Фердинанд 29 151 5.092
97. CM/CD Тофага (Ваитупу)У. Але 20 82 5.075
98. CD/CM Тофага (Ваитупу)А. Урбанович 34 140 5.075
99. GK ТанракеК. Мацуяма 24 130 5.050
100. RD/RM Ману ЛаеваЧ. Руэнгтанарот 23 97 5.050

Турнирная таблица