логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Нидерланды, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 174 16 12
2. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 149 17 12
3. CF/CM РозендалД. Декман 31 181 16 11
4. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 101 16 10
5. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 156 16 10
6. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 17 10
7. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 14 9
8. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 16 9
9. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 16 9
10. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 17 9
11. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 13 8
12. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 14 8
13. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 14 7
14. CF/RF ЛейдсендамД. Лайтенберг 31 149 15 7
15. CF/CM Харкемас БойсГ. Гибсон 27 151 15 7
16. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 15 7
17. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 16 7
18. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 17 7
19. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 150 17 7
20. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 133 12 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 14 10
2. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 148 16 10
3. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 16 9
4. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 123 17 8
5. RM/RD ЭксельсиорЛ. Дайфестейн 26 139 17 8
6. LM/LD Геркулес (Утрехт)Д. Гоэне 27 131 15 7
7. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 14 6
8. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 16 6
9. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 149 17 6
10. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 17 6
11. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 133 12 5
12. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 15 5
13. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 126 16 5
14. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 150 17 5
15. RM/RF НордвейкерхаутТ. Де Рейк 33 120 14 4
16. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 14 4
17. CM/CF Свифт (Амстердам)Г. Роуз 23 105 15 4
18. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 15 4
19. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 16 4
20. CF/CM Спортлюст '46З. Иссарти 28 116 16 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 14 18 (8+10)
2. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 149 17 18 (12+6)
3. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 174 16 15 (12+3)
4. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 17 15 (9+6)
5. CF/CM РозендалД. Декман 31 181 16 14 (11+3)
6. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 17 14 (10+4)
7. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 16 13 (9+4)
8. RM/RD ЭксельсиорЛ. Дайфестейн 26 139 17 13 (5+8)
9. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 14 12 (6+6)
10. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 156 16 12 (10+2)
11. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 150 17 12 (7+5)
12. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 123 17 12 (4+8)
13. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 133 12 11 (6+5)
14. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 13 11 (8+3)
15. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 15 11 (7+4)
16. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 101 16 11 (10+1)
17. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 16 11 (9+2)
18. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 14 10 (9+1)
19. CF/RF ЛейдсендамД. Лайтенберг 31 149 15 10 (7+3)
20. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 126 16 10 (5+5)
21. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 16 10 (1+9)
22. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 148 16 10 (0+10)
23. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 17 10 (7+3)
24. CF/CM ЭксельсиорМ. Кусно 28 127 15 9 (6+3)
25. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 16 9 (7+2)
26. CF/CM ДоскоС. Мазир 28 144 17 9 (5+4)
27. CF/CM Харкемас БойсГ. Гибсон 27 151 15 8 (7+1)
28. LM/LD Геркулес (Утрехт)Д. Гоэне 27 131 15 8 (1+7)
29. CM/CD Геркулес (Утрехт)М. Химих 34 105 17 8 (6+2)
30. LM/LF Свифт (Амстердам)В. Мтабела 28 156 17 8 (5+3)
31. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 14 7 (7+0)
32. RM/RF ЛейдсендамТ. да Пальма Орта 30 177 14 7 (4+3)
33. CF Спортлюст '46Д. Гайда 22 110 16 7 (6+1)
34. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 16 7 (1+6)
35. RM/RF НордвейкерхаутТ. Де Рейк 33 120 14 6 (2+4)
36. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 14 6 (2+4)
37. CF/CM ЭмменТ. Мюстонен 25 125 15 6 (4+2)
38. CF ЭмменЛ. Машаду 24 127 15 6 (3+3)
39. CM/CF Свифт (Амстердам)Г. Роуз 23 105 15 6 (2+4)
40. CM/CF НордвейкерхаутД. ван ден Берг 20 89 16 6 (3+3)
41. LM/LD ЭксельсиорА. Загре 26 130 17 6 (2+4)
42. CF/CM НордвейкерхаутС. Паумен 21 76 11 5 (2+3)
43. CF/CM ЭйндховенЯ. Ривера 31 145 13 5 (4+1)
44. LF/LM НордвейкерхаутН. Дюйвенвоорде 22 103 14 5 (3+2)
45. LM/LF РозендалС. ван Роэйен 29 120 15 5 (3+2)
46. CF/LF Германия (Грусбек)Д. Ван Богарт 31 151 15 5 (3+2)
47. CF/CM Харкемас БойсЧ. Фань 24 92 15 5 (2+3)
48. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 15 5 (0+5)
49. CF/CM ЭксельсиорТ. Мукогава 33 101 16 5 (4+1)
50. LM/LF Блау Гил '38Р. Веерт 24 141 16 5 (4+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK АДО Ден Хааг (Гаага)К. Крамер 19 80 7 644 1 322
2. GK АДО Ден Хааг (Гаага)Б. Линарес 33 125 14 1293 7 162
3. GK РозендалМ. Мэнди Джуниор 32 140 16 1485 9 149
4. GK ТЕК (Тил)П. Горчица 34 205 16 1468 10 133
5. GK ЭйндховенХ. Гардеа 30 128 9 796 5 133
6. GK ЭмменЯ. Хукстра 27 121 14 1301 11 108
7. GK Германия (Грусбек)Х. Мезема 26 99 12 1102 10 100
8. GK НордвейкерхаутЙ. Риел 17 56 9 838 8 93
9. GK Геркулес (Утрехт)С. Дамкалис 28 142 15 1343 14 90
10. GK Германия (Грусбек)Т. Янссен 20 74 9 830 9 83
11. GK Харкемас БойсЛ. Пирас 28 164 15 1395 16 82
12. GK ДоскоК. Спенкелинк 29 132 16 1329 18 70
13. GK Блау Гил '38Н. Фербрюген 28 174 17 1531 21 70
14. GK Свифт (Амстердам)М. Табешадзе 22 102 14 1298 19 65
15. GK ЛейдсендамЛ. Донг Со 30 109 12 1127 17 63
16. GK ЭксельсиорА. Сулеймен 27 109 17 1587 25 61
17. GK ЭйндховенЙ. Брондель 25 106 13 1153 18 61
18. GK Спортлюст '46Р. Бур 25 75 13 1206 19 60
19. GK Свифт (Амстердам)А. Уахеб 23 84 7 652 10 59
20. GK НордвейкерхаутА. Манос 31 130 12 1125 18 59
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 6.529
2. CF/CM РозендалД. Декман 31 181 6.444
3. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 6.164
4. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 149 6.124
5. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 6.119
6. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 133 6.100
7. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 6.081
8. CF/RF ЛейдсендамД. Лайтенберг 31 149 6.033
9. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 6.018
10. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 6.015
11. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 5.973
12. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 156 5.900
13. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 5.871
14. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 174 5.856
15. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 5.759
16. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 5.706
17. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 150 5.694
18. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 5.693
19. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 5.656
20. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 123 5.647
21. LM/LF РозендалС. ван Роэйен 29 120 5.627
22. CF/CM Харкемас БойсГ. Гибсон 27 151 5.613
23. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 101 5.594
24. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. Гранли 27 141 5.581
25. CF/CM ЭйндховенА. Гуата 30 167 5.575
26. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 126 5.563
27. LF/LM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Маасланд 22 95 5.533
28. RM/RF Свифт (Амстердам)Л. Фернандес 28 133 5.511
29. GK АДО Ден Хааг (Гаага)К. Крамер 19 80 5.486
30. RM/RF РозендалШ. Болдевейн 33 119 5.471
31. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 5.469
32. CF/CM ЭксельсиорМ. Кусно 28 127 5.453
33. CF/CM РозендалД. Мин 22 97 5.453
34. GK АДО Ден Хааг (Гаага)Б. Линарес 33 125 5.450
35. CF/CM Блау Гил '38С. ван де Вен 22 91 5.446
36. RD/RM АДО Ден Хааг (Гаага)О. Ратеринк 19 63 5.444
37. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 5.431
38. LM/LD Геркулес (Утрехт)Я. Таллих 24 68 5.429
39. LM/LF Свифт (Амстердам)В. Мтабела 28 156 5.412
40. GK ЭйндховенХ. Гардеа 30 128 5.400
41. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. Блинд 29 143 5.393
42. CM/CF НордвейкерхаутЯ. Ван Оттерло 25 85 5.389
43. LM/LD АДО Ден Хааг (Гаага)Й. Рейндерс 31 158 5.388
44. RM/RF ЛейдсендамТ. да Пальма Орта 30 177 5.350
45. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Т. Хямяляйнен 24 110 5.342
46. RD/LD РозендалМ. Бельон 26 134 5.338
47. GK РозендалМ. Мэнди Джуниор 32 140 5.331
48. RD/RM АДО Ден Хааг (Гаага)И. де Райтер 24 104 5.314
49. RD/CD Харкемас БойсТ. Ястад 28 136 5.300
50. CF/CM ДоскоС. Мазир 28 144 5.271
51. RF/RM АДО Ден Хааг (Гаага)А. Рамос 27 115 5.267
52. CD/CM Геркулес (Утрехт)С. Атис 30 87 5.267
53. CF/CM Харкемас БойсЧ. Фань 24 92 5.260
54. GK Геркулес (Утрехт)С. Дамкалис 28 142 5.260
55. LF/LM НордвейкерхаутН. Дюйвенвоорде 22 103 5.257
56. CD/CM Свифт (Амстердам)П. Джин 25 100 5.246
57. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)С. Бергтоп 18 63 5.240
58. LM/LF Блау Гил '38Р. Веерт 24 141 5.206
59. CF/CM ЭйндховенЯ. Ривера 31 145 5.200
60. CM/CD Геркулес (Утрехт)М. Химих 34 105 5.194
61. CF/CM ЭксельсиорТ. Мукогава 33 101 5.194
62. CF ДоскоЙ. Хазнадар 24 58 5.189
63. RD РозендалЛ. Роша де Алмейда 17 51 5.175
64. CM/RM Германия (Грусбек)Р. Кларайс 27 105 5.154
65. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 5.143
66. LM/LF ЛейдсендамЕ. де Граф 20 79 5.142
67. RF/RM ДоскоМ. Муку 28 100 5.141
68. RM/RF РозендалЙ. Гиляца 24 53 5.139
69. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 148 5.131
70. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 5.129
71. CD/CM Свифт (Амстердам)И. Нурыев 32 158 5.129
72. CD/CM РозендалБ. Дади 25 132 5.124
73. CM/CD Блау Гил '38Х. ван Дейк 28 113 5.113
74. CF/CM ЭмменТ. Мюстонен 25 125 5.107
75. CF/LF Германия (Грусбек)Д. Ван Богарт 31 151 5.100
76. LM/RM Харкемас БойсЙ. Ласт 26 102 5.094
77. CD/CM Геркулес (Утрехт)П. тен Хаве 24 119 5.093
78. CD/CM НордвейкерхаутЙ. Фейлбриф 32 115 5.091
79. CM/CF НордвейкерхаутД. ван ден Берг 20 89 5.088
80. CM/CF ЛейдсендамР. Остиана 24 105 5.087
81. CD/CM Свифт (Амстердам)И. Жариков 30 106 5.083
82. RM/RD ЭксельсиорЛ. Дайфестейн 26 139 5.077
83. RM/RF АДО Ден Хааг (Гаага)Ф. де Брайн 26 134 5.069
84. RD/LD РозендалМ. Икбал 25 129 5.064
85. CM/CF НордвейкерхаутЛ. Раус 26 133 5.060
86. RM/RF Харкемас БойсА. Саанди 28 136 5.050
87. CF/CM Геркулес (Утрехт)Б. Амакран 20 76 5.039
88. RM/RF НордвейкерхаутТ. Де Рейк 33 120 5.036
89. GK Блау Гил '38Н. Фербрюген 28 174 5.035
90. RD/RM Блау Гил '38С. Схобберс 24 116 5.029
91. RD/LD НордвейкерхаутО. Онийке 27 89 5.025
92. LM/RM ЭмменХ. Ми Жьё 26 129 5.020
93. CD/CM Блау Гил '38Н. Иманкориджо 23 114 5.006
94. RD/RM Свифт (Амстердам)Н. Недирмаммедов 32 134 4.993
95. LM/LD ДоскоК. Слотс 27 89 4.988
96. CF/CM НордвейкерхаутС. Паумен 21 76 4.982
97. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Райшль 18 57 4.975
98. CM/CF Германия (Грусбек)П. Севених 27 82 4.975
99. CD/CM Блау Гил '38Б. Эльтинк 29 158 4.971
100. CM/CF Харкемас БойсГ. Постма 23 82 4.969

Турнирная таблица