логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Манчестер Сити (Англия)
Менеджер: Infinity
Ник: Infinity
Заместитель: Евгений Н
Ник: Evgeniy11
Стадион: "Сити оф Манчестер", 95тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 85 573 501 = 85 573к = 85м
19 июля, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Луисвилль Сити (США) - 1:0
20 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Брентфорд - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Лидс Юнайтед - ?:?
24 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Эвертон - ?:?
25 июля, 22:00 - Лига чемпионов - Д - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи44
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 10 524 250 -18 267 536 = -7 743 286
Доход от продажи билетов 10 524 250 Расходы на организацию матча -3 218 600
Зарплата игроков -15 048 936
Кубок межсезонья 20 660 000 -25 736 772 = -5 076 772
Доход от продажи билетов 11 115 000 Расходы на организацию матча -4 023 250
Призовые 6 045 000 Зарплата игроков -21 713 522
Лучшим игрокам согласно статистике 3 500 000
Отборочные матчи сборных 1 741 666 - = 1 741 666
Доход от продажи билетов 1 741 666
Товарищеский матч 3 009 257 -1 683 380 = 1 325 877
Доход от продажи билетов 3 009 257 Расходы на организацию матча -1 683 380
Тренировки и изучение 9 600 000 -80 240 000 = -70 640 000
Отмена тренировки силы 9 600 000 Оплата тренировки силы -76 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 100 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -240 000
Оплата замены совмещения -800 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Сделки 239 741 504 -199 403 309 = 40 338 195
Продажа игроков (с учетом налогов) 208 773 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -188 746 950
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 20 316 654 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -10 056 359
Первой команде за трансфер игрока 10 250 950 Оплата роста силы в аренде -600 000
Балл силы в аренде 100 000
Выход на поле в аренде 300 000
Остальное 80 000 - = 80 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 70 000
Итого 285 356 677 -333 330 997 = -47 974 320
День Было +/- Стало
110 вчера, 22:26 86 444 271 -870 770 85 573 501 Взял в аренду игрока Алекс Селин
98 20 июл 2026, 22:05 87 248 921 -804 650 86 444 271 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:05 84 689 537 +2 559 384 87 248 921 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:05 86 826 925 -2 137 388 84 689 537 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 21:56 88 226 925 -1 400 000 86 826 925 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:56 89 426 925 -1 200 000 88 226 925 Оплата тренировки балла силы
97 19 июл 2026, 22:08 85 405 005 +4 021 920 89 426 925 Отдал в аренду игрока Эме Нкунку
97 19 июл 2026, 22:07 70 205 005 +15 200 000 85 405 005 Продажа игрока Антуан Семеньо
97 19 июл 2026, 22:06 69 096 672 +1 108 333 70 205 005 Доход от продажи билетов на матч сборных
96 19 июл 2026, 15:06 69 485 040 -388 368 69 096 672 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 68 689 917 +795 123 69 485 040 Доход от продажи билетов
89 18 июл 2026, 5:05 68 679 917 +10 000 68 689 917 За написание послематчевого комментария
87 17 июл 2026, 22:05 69 484 567 -804 650 68 679 917 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:05 66 539 567 +2 945 000 69 484 567 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 68 691 425 -2 151 858 66 539 567 Зарплата игроков
87 17 июл 2026, 21:55 69 891 425 -1 200 000 68 691 425 Оплата тренировки балла силы
86 16 июл 2026, 22:20 66 599 725 +3 291 700 69 891 425 Первой команде за трансфер игрока Нико О'Рейли
77 16 июл 2026, 10:09 66 589 725 +10 000 66 599 725 За написание послематчевого комментария
75 15 июл 2026, 22:08 66 689 725 -100 000 66 589 725 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Самуэль Микос
75 15 июл 2026, 22:05 68 841 583 -2 151 858 66 689 725 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 20:55 67 441 583 +1 400 000 68 841 583 Отмена тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 20:55 68 841 583 -1 400 000 67 441 583 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 20:55 67 441 583 +1 400 000 68 841 583 Отмена тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 19:55 68 841 583 -1 400 000 67 441 583 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 19:55 70 241 583 -1 400 000 68 841 583 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 19:55 71 641 583 -1 400 000 70 241 583 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 19:54 73 041 583 -1 400 000 71 641 583 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 22:08 73 141 583 -100 000 73 041 583 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Элей Маранти
63 13 июл 2026, 22:05 73 946 233 -804 650 73 141 583 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:05 71 096 233 +2 850 000 73 946 233 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:05 70 996 233 +100 000 71 096 233 Выход на поле арендованного игрока Джанлука Теума
63 13 июл 2026, 22:05 70 896 233 +100 000 70 996 233 Выход на поле арендованного игрока Габриэль Тельяс
63 13 июл 2026, 22:05 70 796 233 +100 000 70 896 233 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Карлос Пичинте Бонилья Роса
63 13 июл 2026, 22:05 72 948 091 -2 151 858 70 796 233 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 19:53 73 008 091 -60 000 72 948 091 Оплата изучения стиля игрока
63 13 июл 2026, 19:50 74 408 091 -1 400 000 73 008 091 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 19:50 75 808 091 -1 400 000 74 408 091 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 19:50 77 208 091 -1 400 000 75 808 091 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 19:49 78 408 091 -1 200 000 77 208 091 Оплата тренировки балла силы
62 12 июл 2026, 22:08 80 827 102 -2 419 011 78 408 091 Взял в аренду игрока Сеиф Попов
61 12 июл 2026, 15:05 81 266 252 -439 150 80 827 102 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:05 80 507 902 +758 350 81 266 252 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:10 82 659 760 -2 151 858 80 507 902 Зарплата игроков
52 10 июл 2026, 21:50 84 059 760 -1 400 000 82 659 760 Оплата тренировки балла силы
52 10 июл 2026, 21:50 85 459 760 -1 400 000 84 059 760 Оплата тренировки балла силы
52 10 июл 2026, 21:50 86 659 760 -1 200 000 85 459 760 Оплата тренировки балла силы
52 10 июл 2026, 21:50 88 059 760 -1 400 000 86 659 760 Оплата тренировки балла силы
51 9 июл 2026, 22:20 85 049 875 +3 009 885 88 059 760 Отдал в аренду игрока Шон Пембертон
51 9 июл 2026, 22:20 85 199 458 -149 583 85 049 875 Взял в аренду игрока Джанлука Теума
51 9 июл 2026, 22:20 81 140 345 +4 059 113 85 199 458 Отдал в аренду игрока Самуэль Микос
42 8 июл 2026, 22:05 81 944 995 -804 650 81 140 345 Расходы на организацию матча
42 8 июл 2026, 22:05 79 775 129 +2 169 866 81 944 995 Доход от продажи билетов
42 8 июл 2026, 22:05 81 926 987 -2 151 858 79 775 129 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 21:48 83 326 987 -1 400 000 81 926 987 Оплата тренировки балла силы
42 8 июл 2026, 21:48 84 726 987 -1 400 000 83 326 987 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи44
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4