логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Свенси (Мока, Маврикий)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Куартье-Миллитэр", 37тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 26 921 387 = 26 921к = 26м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Блэк Райвер" Ривьер-Нуар - 1:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Бю-Бассо-Роуз Хилл - 1:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Файр Бригада" Роуз Хилл - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Фокон Флак" Кьюрпайп - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Старлайт" Кьюрпайп - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 8 703 240 -13 703 524 = -5 000 284
Доход от продажи билетов 8 703 240 Расходы на организацию матча -2 751 024
Зарплата игроков -10 952 500
Кубок страны 938 938 -487 335 = 451 603
Доход от продажи билетов 938 938 Расходы на организацию матча -487 335
Кубок межсезонья 5 157 980 -5 527 260 = -369 280
Доход от продажи билетов 3 661 480 Расходы на организацию матча -1 146 260
Призовые 1 496 500 Зарплата игроков -4 381 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 8 580 - = 8 580
Первой команде за трансфер игрока 8 580
Итого 14 808 738 -26 118 119 = -11 309 381
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:02 27 359 487 -438 100 26 921 387 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 27 588 739 -229 252 27 359 487 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 26 848 739 +740 000 27 588 739 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 27 286 839 -438 100 26 848 739 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 27 516 091 -229 252 27 286 839 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:07 26 776 091 +740 000 27 516 091 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:07 27 214 191 -438 100 26 776 091 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 27 652 291 -438 100 27 214 191 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 28 090 391 -438 100 27 652 291 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 28 319 643 -229 252 28 090 391 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 27 720 523 +599 120 28 319 643 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 28 158 623 -438 100 27 720 523 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 28 387 875 -229 252 28 158 623 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 27 665 255 +722 620 28 387 875 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 28 103 355 -438 100 27 665 255 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 28 541 455 -438 100 28 103 355 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 28 770 707 -229 252 28 541 455 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 28 030 707 +740 000 28 770 707 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 28 468 807 -438 100 28 030 707 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 28 906 907 -438 100 28 468 807 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 29 394 242 -487 335 28 906 907 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 28 455 304 +938 938 29 394 242 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 28 684 556 -229 252 28 455 304 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 27 944 556 +740 000 28 684 556 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 28 382 656 -438 100 27 944 556 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 28 820 756 -438 100 28 382 656 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 29 050 008 -229 252 28 820 756 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 28 310 008 +740 000 29 050 008 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 28 748 108 -438 100 28 310 008 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 29 186 208 -438 100 28 748 108 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 29 624 308 -438 100 29 186 208 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 29 853 560 -229 252 29 624 308 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 29 113 560 +740 000 29 853 560 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 29 551 660 -438 100 29 113 560 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 29 780 912 -229 252 29 551 660 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 29 040 912 +740 000 29 780 912 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 29 479 012 -438 100 29 040 912 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 29 917 112 -438 100 29 479 012 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 30 355 212 -438 100 29 917 112 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:09 30 346 632 +8 580 30 355 212 Первой команде за трансфер игрока Луис-Фабрис Мамоде
87 19 апр 2024, 22:02 30 575 884 -229 252 30 346 632 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 29 835 884 +740 000 30 575 884 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 30 273 984 -438 100 29 835 884 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 30 712 084 -438 100 30 273 984 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 30 941 336 -229 252 30 712 084 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 30 201 336 +740 000 30 941 336 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 30 639 436 -438 100 30 201 336 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 31 077 536 -438 100 30 639 436 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 31 306 788 -229 252 31 077 536 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 30 585 288 +721 500 31 306 788 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 31 023 388 -438 100 30 585 288 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 31 461 488 -438 100 31 023 388 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 29 964 988 +1 496 500 31 461 488 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 30 194 240 -229 252 29 964 988 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 29 454 240 +740 000 30 194 240 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 8 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть