логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Лестер

Сезон: 52
Организатор: Светоч
Команда: Лестер Сити (Лестер, Англия)
Стадион: "Кинг Пауэр" (80 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Лагос 29 174 5 5
2. ЛигаХ. Чисала 21 170 4 4
3. ЛигаА. Батири 31 155 6 4
4. ЛигаГ. Зария 28 148 3 2
5. ЛигаБ. Абашар 32 166 3 2
6. ЛигаА. Петропулос 27 110 4 2
7. ЛигаР. Ренирс 27 158 4 2
8. ЛигаА. Уотсон 29 203 4 2
9. ЛигаТ. Кьюето 33 130 5 2
10. ЛигаЧ. Эхлс 31 214 5 2
11. ЛигаЛ. Тейшейра Родригес 23 121 6 2
12. ЛигаЛ. Штеффес 31 158 6 2
13. ЛигаФ. Хоффманн 29 169 6 2
14. ЛигаТ. Корпелайнен 24 60 1 1
15. ЛигаС. Иннес 25 98 2 1
16. ЛигаА. Терри 20 78 3 1
17. ЛигаЭ. Ленорс 20 87 3 1
18. ЛигаР. Ватанабэ 26 91 3 1
19. ЛигаП. О'Нейлл 25 95 3 1
20. ЛигаЭниу 27 96 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Розе 31 156 5 4
2. ЛигаФ. Хоффманн 29 169 6 3
3. ЛигаЛ. Мина 27 131 3 2
4. ЛигаА. Фонкель 34 117 4 2
5. ЛигаА. Уотсон 29 203 4 2
6. ЛигаХ. Секейра 22 105 5 2
7. ЛигаК. Рейс 26 119 6 2
8. ЛигаА. Батири 31 155 6 2
9. ЛигаА. Омельянов 20 61 1 1
10. ЛигаК. Клифф 20 72 2 1
11. ЛигаК. Нам Ку 23 78 2 1
12. ЛигаА. Бран 25 84 2 1
13. ЛигаА. Даву Боуа 29 167 2 1
14. ЛигаП. О'Нейлл 25 95 3 1
15. ЛигаД. Касселлс 33 104 3 1
16. ЛигаХ. Хенок 32 118 3 1
17. ЛигаГ. Хёйланд 27 127 3 1
18. ЛигаР. Маркондеш 31 131 3 1
19. ЛигаЛ. Ломс 30 138 3 1
20. ЛигаА. Анджорин 32 138 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Батири 31 155 6 6 (4+2)
2. ЛигаД. Лагос 29 174 5 5 (5+0)
3. ЛигаА. Розе 31 156 5 5 (1+4)
4. ЛигаФ. Хоффманн 29 169 6 5 (2+3)
5. ЛигаХ. Чисала 21 170 4 4 (4+0)
6. ЛигаА. Уотсон 29 203 4 4 (2+2)
7. ЛигаБ. Абашар 32 166 3 3 (2+1)
8. ЛигаА. Петропулос 27 110 4 3 (2+1)
9. ЛигаР. Ренирс 27 158 4 3 (2+1)
10. ЛигаА. Фонкель 34 117 4 3 (1+2)
11. ЛигаЧ. Эхлс 31 214 5 3 (2+1)
12. ЛигаК. Рейс 26 119 6 3 (1+2)
13. ЛигаГ. Зария 28 148 3 2 (2+0)
14. ЛигаП. О'Нейлл 25 95 3 2 (1+1)
15. ЛигаХ. Хенок 32 118 3 2 (1+1)
16. ЛигаЛ. Мина 27 131 3 2 (0+2)
17. ЛигаЭ. Мохсин 20 95 4 2 (1+1)
18. ЛигаМ. Матос 22 133 4 2 (1+1)
19. ЛигаТ. Кьюето 33 130 5 2 (2+0)
20. ЛигаХ. Секейра 22 105 5 2 (0+2)
21. ЛигаЛ. Тейшейра Родригес 23 121 6 2 (2+0)
22. ЛигаЛ. Штеффес 31 158 6 2 (2+0)
23. ЛигаА. Воутилайнен 25 126 6 2 (1+1)
24. ЛигаН. Крайнк 28 134 6 2 (1+1)
25. ЛигаТ. Корпелайнен 24 60 1 1 (1+0)
26. ЛигаА. Омельянов 20 61 1 1 (0+1)
27. ЛигаС. Иннес 25 98 2 1 (1+0)
28. ЛигаК. Клифф 20 72 2 1 (0+1)
29. ЛигаК. Нам Ку 23 78 2 1 (0+1)
30. ЛигаА. Бран 25 84 2 1 (0+1)
31. ЛигаА. Даву Боуа 29 167 2 1 (0+1)
32. ЛигаА. Терри 20 78 3 1 (1+0)
33. ЛигаЭ. Ленорс 20 87 3 1 (1+0)
34. ЛигаР. Ватанабэ 26 91 3 1 (1+0)
35. ЛигаЭниу 27 96 3 1 (1+0)
36. ЛигаД. Дауташвили 24 99 3 1 (1+0)
37. ЛигаР. Рип 24 121 3 1 (1+0)
38. ЛигаК. Усман 26 122 3 1 (1+0)
39. ЛигаД. Тосич 28 125 3 1 (1+0)
ЛигаХ. Яковлевич 28 125 3 1 (1+0)
41. ЛигаР. ван Апельдорн 26 130 3 1 (1+0)
42. ЛигаЖ. Фигейра 33 138 3 1 (1+0)
43. ЛигаБ. Н'До 26 140 3 1 (1+0)
44. ЛигаЮ. Хироки 29 143 3 1 (1+0)
45. ЛигаХ. Лепп 30 159 3 1 (1+0)
46. ЛигаК. Диксон 32 176 3 1 (1+0)
47. ЛигаФ. Асевех 30 182 3 1 (1+0)
48. ЛигаД. Акуамоа 29 191 3 1 (1+0)
49. ЛигаД. Касселлс 33 104 3 1 (0+1)
50. ЛигаГ. Хёйланд 27 127 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаЛ. Шваб 33 173 5 450 0 450
2. ЛигаЯ. Муразмаки 31 163 5 450 1 225
3. ЛигаД. Сперанца 21 94 4 390 1 195
4. ЛигаЮ. Флэтчэр 33 128 2 180 0 180
5. ЛигаР. Орови 30 159 5 480 2 160
6. ЛигаБ. Коаду 27 144 3 270 1 135
7. ЛигаБ. Перейра Алмейда 26 119 6 570 5 95
8. ЛигаИ. Моталыго 20 107 4 314 4 63
9. ЛигаТ. Габрер 21 90 2 180 2 60
10. ЛигаД. Корнейчик 24 106 3 270 4 54
11. ЛигаК. Монсеррате 33 122 3 270 4 54
12. ЛигаС. Ислами 33 137 3 270 5 45
13. ЛигаВ. Мурзакожоев 34 112 3 270 6 39
14. ЛигаС. Карадалиев 30 137 3 270 6 39
15. ЛигаГ. Чантурия 25 113 2 180 4 36
16. Альбертс (Латвия)М. Алькути 17 50 3 270 7 34
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CD/CM Куртетель (Швейцария)А. Верньюль 16 49 6.575
2. ЛигаЛ. Шваб 33 173 6.460
3. ЛигаА. Розе 31 156 6.380
4. ЛигаД. Лагос 29 174 6.380
5. ЛигаА. Батири 31 155 6.350
6. ЛигаЭ. Шаппюи 32 125 6.260
7. ЛигаТ. Кьюето 33 130 6.260
8. ЛигаА. Уотсон 29 203 6.225
9. ЛигаД. Сперанца 21 94 6.125
10. ЛигаА. Петропулос 27 110 6.100
11. ЛигаХ. Хенок 32 118 6.067
12. ЛигаЮ. Флэтчэр 33 128 6.050
13. ЛигаИ. Такаку 27 125 6.025
14. ЛигаЖ. Ваннье 28 126 5.940
15. ЛигаЧ. Эхлс 31 214 5.940
16. ЛигаЛ. Па Ка 30 149 5.900
17. ЛигаС. Иннес 25 98 5.900
18. ЛигаР. Дэйр 28 117 5.850
19. ЛигаК. Бурчалл 24 108 5.850
20. ЛигаЯ. Муразмаки 31 163 5.800
21. ЛигаМ. Моррисон 30 131 5.800
22. ЛигаС. Хосидэ 21 71 5.675
23. ЛигаХ. Чисала 21 170 5.575
24. ЛигаД. Касселлс 33 104 5.500
25. ЛигаМ. Уоринг 28 141 5.500
26. ЛигаХ. Лепп 30 159 5.500
27. ЛигаБ. Абашар 32 166 5.500
28. ЛигаК. Рейс 26 119 5.417
29. ЛигаФ. Хоффманн 29 169 5.400
30. ЛигаА. Фонкель 34 117 5.400
31. ЛигаЯ. Штойллет 18 40 5.400
32. ЛигаЧ. Миншенг 34 78 5.400
33. ЛигаВ. Нгуен 34 96 5.400
34. ЛигаП. Эскобар 24 103 5.400
35. ЛигаД. Гахуле 31 102 5.367
36. ЛигаФ. Мболиди 25 106 5.367
37. ЛигаН. Крайнк 28 134 5.333
38. ЛигаЭниу 27 96 5.333
39. ЛигаЛ. Тейшейра Родригес 23 121 5.300
40. ЛигаЛ. Штеффес 31 158 5.267
41. ЛигаН. Пиннел 27 115 5.267
42. ЛигаБ. Коаду 27 144 5.267
43. ЛигаР. Орови 30 159 5.260
44. ЛигаК. Усман 26 122 5.233
45. ЛигаС. Читемере 26 93 5.167
46. ЛигаД. Барбра 27 115 5.167
47. ЛигаР. Ренирс 27 158 5.150
48. ЛигаМ. Глейс 28 162 5.140
49. ЛигаЭ. Альсет 23 92 5.120
50. ЛигаТ. Адати 32 145 5.120
51. ЛигаН. Имбриани 16 45 5.100
52. ЛигаХ. Секейра 22 105 5.100
53. ЛигаЭ. Мохсин 20 95 5.100
54. ЛигаА. Терри 20 78 5.100
55. ЛигаС. Мальда 31 82 5.100
56. ЛигаП. О'Нейлл 25 95 5.100
57. ЛигаК. Монсеррате 33 122 5.100
58. ЛигаР. ван Апельдорн 26 130 5.100
59. ЛигаА. Даву Боуа 29 167 5.100
60. ЛигаС. Гилфиллан 29 150 5.075
61. ЛигаР. Рип 24 121 5.067
62. ЛигаД. Тосич 28 125 5.067
63. ЛигаГ. Зария 28 148 5.067
64. ЛигаФ. Барбоса 33 97 5.050
65. ЛигаА. Ланча 16 45 5.050
66. ЛигаД. Комлев 24 84 5.050
67. ЛигаО. Балаба 28 129 5.050
68. ЛигаХ. Форрестер 26 65 5.033
69. ЛигаК. Юнграйтмейр 31 102 5.025
70. ЛигаД. Глирст 24 112 5.017
71. ЛигаМ. Доми 30 136 5.000
72. ЛигаШ. Саду 29 50 5.000
73. ЛигаН. Хуракава 22 71 5.000
74. ЛигаФ. Чёнг 31 165 4.975
75. ЛигаР. Ватанабэ 26 91 4.967
76. ЛигаБ. Н'До 26 140 4.967
77. ЛигаТ. О\'Браун 32 143 4.967
78. LM/LF Куртетель (Швейцария)Б. Бловс 16 46 4.950
79. ЛигаИ. Юринович 25 101 4.950
80. ЛигаА. Бран 25 84 4.950
81. ЛигаО. Бассиндья 23 100 4.933
82. ЛигаА. Абдулькадиз 22 72 4.925
83. ЛигаК. Утида 25 101 4.925
84. ЛигаТ. Николов 30 94 4.900
85. ЛигаА. Воутилайнен 25 126 4.883
86. ЛигаК. Я Семон 23 116 4.867
87. ЛигаД. Руто 22 78 4.850
88. ЛигаИ. Бро 24 119 4.833
89. ЛигаЖ. Фигейра 33 138 4.833
90. ЛигаС. Юстанес 30 159 4.833
91. ЛигаК. Диксон 32 176 4.833
92. ЛигаК. Шмит 27 111 4.820
93. ЛигаД. Перейра Алмейда 25 110 4.817
94. ЛигаГ. Лейфе 23 100 4.800
95. ЛигаК. Момосе 22 76 4.800
96. ЛигаЛ. Ломс 30 138 4.800
97. ЛигаМ. Диаби 28 164 4.800
98. ЛигаД. Акуамоа 29 191 4.800
99. ЛигаШ. Штркали 29 53 4.800
100. ЛигаК. Нам Ку 23 78 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Селтик (Виннипег, Канада) 4 2
2. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 6 2
Куртетель (Куртетель, Швейцария) 6 2
4. Брюне (Брюне, Норвегия) 3 1
Альбертс (Рига, Латвия) 3 1
6. Нкана (Китве, Замбия) 4 1
Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 4 1
8. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 6 1
9. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 3 0
Мретеби (Тбилиси, Грузия) 3 0
Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 3 0
Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 3 0
Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 3 0
Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 3 0
15. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 4 0
16. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Куртетель (Куртетель, Швейцария) 6 2
2. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 3 2
3. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 6 1
4. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 4 1
Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 4 1
6. Брюне (Брюне, Норвегия) 3 1
Мретеби (Тбилиси, Грузия) 3 1
Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 3 1
Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 3 1
10. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 6 0
Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 0
12. Нкана (Китве, Замбия) 4 0
Селтик (Виннипег, Канада) 4 0
14. Альбертс (Рига, Латвия) 3 0
Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 3 0
Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
347 Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 22
День Самый быстрый гол Мин  
351 Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 12
Пропущенные голы И Г Р
1. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 4 1 0.25
2. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 6 2 0.33
Куртетель (Куртетель, Швейцария) 6 2 0.33
4. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 3 1 0.33
5. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 6 3 0.50
6. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 5 0.83
7. Брюне (Брюне, Норвегия) 3 4 1.33
Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 3 4 1.33
Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 3 4 1.33
10. Нкана (Китве, Замбия) 4 6 1.50
Селтик (Виннипег, Канада) 4 6 1.50
Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 4 6 1.50
13. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 3 5 1.67
14. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 3 6 2.00
Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 3 6 2.00
16. Альбертс (Рига, Латвия) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Куртетель (Куртетель, Швейцария) 6 11 1.83
2. Нкана (Китве, Замбия) 4 7 1.75
3. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 6 10 1.67
4. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 4 6 1.50
5. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 8 1.33
6. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 3 4 1.33
7. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 4 5 1.25
8. Селтик (Виннипег, Канада) 4 4 1.00
9. Брюне (Брюне, Норвегия) 3 3 1.00
Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 3 3 1.00
11. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 3 2 0.67
Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 3 2 0.67
13. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 6 2 0.33
14. Альбертс (Рига, Латвия) 3 1 0.33
15. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 3 0 0.00
Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Нкана (Китве, Замбия) 20.94
2. Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 22.17
3. Альбертс (Рига, Латвия) 22.52
4. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 23.26
5. Брюне (Брюне, Норвегия) 23.79
6. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 24.00
7. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 24.08
8. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 24.13
9. Селтик (Виннипег, Канада) 24.38
10. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 24.47
11. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 24.48
12. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 24.60
13. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 24.68
14. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 25.00
15. Куртетель (Куртетель, Швейцария) 25.25
16. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 25.45
Самая слабая команда C11
1. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 1151
2. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 1195
3. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 1205
4. Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 1242
5. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 1279
Куртетель (Куртетель, Швейцария) 1279
7. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 1281
8. Нкана (Китве, Замбия) 1287
9. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 1306
10. Альбертс (Рига, Латвия) 1308
11. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 1339
12. Селтик (Виннипег, Канада) 1388
Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 1388
14. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 1430
15. Брюне (Брюне, Норвегия) 1487
16. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 1490
Fair Play И ЖК КК Р
1. Альбертс (Рига, Латвия) 3 4 0 1.33
2. Митсубиси Моторс Мидзусима (Курасики, Япония) 6 9 0 1.50
Куртетель (Куртетель, Швейцария) 6 9 0 1.50
4. Аннан Атлетик (Аннан, Шотландия) 4 6 0 1.50
5. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 10 0 1.67
6. Брюне (Брюне, Норвегия) 3 5 0 1.67
Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 3 5 0 1.67
Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 3 5 0 1.67
9. Нкана (Китве, Замбия) 4 7 0 1.75
10. Селтик (Виннипег, Канада) 4 8 0 2.00
Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 4 8 0 2.00
12. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 3 6 0 2.00
Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 3 6 0 2.00
14. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 3 7 0 2.33
15. Зюкка (Зюкка, Лихтенштейн) 3 6 1 2.67
16. Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 6 17 1 3.17
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Мретеби (Тбилиси, Грузия) 1 1 0 0 2-1 3
2. Митсубиси Моторс Мидзусима (Япония) 1 0 0 1 0-1 0
3. Брюне (Брюне, Норвегия) 1 0 0 1 0-2 0
Пас де ла Каса (Пас де ла Каса, Андорра) 1 0 0 1 0-2 0
Нкана (Китве, Замбия) 1 0 0 1 0-2 0
6. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 21 менеджер
Португалец TimBat: бери пример с ридика у него всегда отпуск
Ridik Добавте мирокубки. Как состав на сегодня отправить, не зная с кем игра?
TimBat завтра - отпуск!
Португалец Пятница, еще и день зарплаты, как много в этом звуке для пива русского слилось)
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: ждем и затаили дыхание...
Che Guevara TimBat: https://www.transfermarkt.us/esequiel-barco/profil/spieler/456623 этот вроде в Спартак переходит
TimBat romanisti: а может он вангует?
TimBat утро доброе..
romanisti Деда опять понесло! Назвал Путина президентом Украины, а Трампа вице-президентом... Не останавливайся!
WorstFriend Lord_Raistlin: скажите спасибо генератору за сей подарок
Lord_Raistlin Чем сильнее. тем слабее, все верно.
Lord_Raistlin Набрал балл силы, получил -7 Vs.
Che Guevara Фаворит-Воха: ну да, сложновато будет
Фаворит-Воха Che Guevara: соперник 157% )) крутяк
Фаворит-Воха Che Guevara:
Che Guevara Фаворит-Воха: супер в помощь, супер нехилый будет)
Фаворит-Воха Che Guevara: соперники сильные ) слелующий монстр https://vfliga.ru/roster.php?num=15283 ВС-3600
Che Guevara Фаворит-Воха: у тебя впрямь в борьбе, поздравляю)
Ridik Che Guevara: Да особо нет целей, просто играть, стараясь пройти подальше. П4 нет, плохо
Фаворит-Воха Che Guevara: я тоже своего прошел https://vfliga.ru/viewmatch.php?day=23240&match_id=181370 ))
Che Guevara Ridik: а у монора какие цели
Che Guevara Ridik: аааа, там же так, чего то и забыл, давно отборы не играл
Ridik Che Guevara: По пути чемпионов, проще не будет
Ridik Che Guevara: Там же чемпионы стран
Che Guevara Ridik: я тож прошёл первый раунд Северной Америки, с общим счётом 6-0
Che Guevara Ridik: а дальше норм соперники? Может в Кубке и попроще чем лч
Ridik Che Guevara: За-то Монор прошёл
Ridik Che Guevara: Это понятно, но что поделать, раз уж не задалось ещё с первой игры
Che Guevara Ridik: да это понятно, но лучше дальше в ЛЧ, чтоб и спонсоры больше дали да и лучше повыше вылетать
Ridik meedel: Уже глянул правила, а то соперник суперил, подумал с чего бы это. Ну а так норм
meedel Ridik: интересно, откуда
meedel Ridik: видишь, во втором раунде ждут каких-то 20 чемпионов...
Ridik Неужели подзабыл правила?
Ridik А вылетевший из ОР1 ЛЧ идёт дальше во второй кубок?
Che Guevara https://vfliga.ru/viewmatch.php?day=23239&match_id=180768 как так Дагон проиграл? Он же сильнее?
meedel Чемпионка: а что не так?
romanisti barca10fan: Я слежу за всем миром, но врага нужно изучать лучше
Che Guevara suro: привет)
suro Gordey: она женшина?
Gordey suro: а может ее? т.к. она женщина?)))
suro Чемпионка: чпокни всех тут
suro Чемпионка: шэф
suro здрастю
Чемпионка Dolus: почему бы не помочь... хотя, некоторые до сих считают, что 100 ед. в коте в мешке Акар передал мне целенаправленно
Чемпионка Johnson: иначе владыки "смоют" вас в "унитаз" проекта...
Чемпионка Johnson: сударь, давайте вы не будете позволять себе некрасивых фраз туалетного" типа...
Фаворит-Воха Gordey:
Johnson Che Guevara: я как раз сейчас в бане
Профиль
Закрыть