логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Сомали

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +5 ·  - очень часто ·  - часто ·  - почти никогда ·  - никогда
Президент: Владимир Алексеевич aka Архиепископ
Последний визит: вчера, 23:45
Рейтинг президента:
12.5%87.5%0%
Лучшие стадионы:
1. "Джадидка" Могадишо105тыс.20 июн 2026, 13:09:07
2. "Декедаха" Могадишо100тыс.1 апр 2023, 21:59:40
3. "Бенаадир Телеком" Могадишо83тыс.22 июн 2024, 12:34:50
Фонд федерации: 37 151 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Gnevnov2 - - 0.000
Национальная de la Mancha - - 0.000
Национальная Архиепископ - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мустаф Юусуф Апрайзинг (Ангилья) GK 31 169 - В4 П4 Ат4 Р4 44 094к
2. Шейк Осман Абдулкадир Элман (Сомали) GK 28 165 - В4 Р4 Л4 Ат4 66 057к
3. Идрис Аден Угас Ювентус (Манагуа, Никарагуа) GK 30 158 - В4 Ат4 Р4 П4 43 529к
4. Саид Авeйс Али Агвара (Чили) GK 28 155 - В4 К4 П4 Ат4 56 997к
5. Ибрагим Ахмед Хуссейн Джадидка (Сомали) GK 26 143 - В4 Р4 П4 Ат4 65 904к
6. Абди Самад Фусен Триунфо (Парагвай) GK 31 153 - В4 Ат4 Р2 Тр2 34 455к
7. Джейлани Кали Эффес (Суринам) GK 33 135 - Л4 Р4 В4 Ат4 26 948к
8. Рахман Ака Джабир (Сомали) GK 31 133 - В4 Р4 П4 Ат4 27 676к
9. Джамак Факари Кекейске (Сальвадор) GK 25 138 - В3 Р4 Ка4 Ат3 66 098к
Левые защитники
1. Зайд Фарах Декедаха (Сомали) LM/LD 27 160 - Д4 Уг4 См4 Ат4 73 479к
2. Абдирахман Ахмед Абдалла Баминги-Бангоран (ЦАР) LD/LM 28 159 - Ат4 Д4 Км4 От4 60 958к
3. Банул Эгал Лотоха Апай (Тонга) LD/LM 29 158 - Ат4 Км4 Пк4 И4 51 338к
4. Файсал Отман Арджеш (Румыния) LD/LM 30 169 - Пк4 От Д2 39 272к
5. Аквил Сильми Космос (Лесото) LD/LM 26 132 - Ат4 Ск4 Г4 И4 53 750к
6. Тьери Зияд ПВК Атлетик (Теркс и Кайкос) LD/LM 26 141 15 См4 Д4 Км4 55 550к
Центральные защитники
1. Абукар Нур Абдикарим Эволюшен (Сент-Люсия) RD/CD 31 182 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 51 407к
2. Фами Ясим Аль-Талия (Сирия) LD/CD 30 171 - Пк4 Ка4 К4 Ат4 50 472к
3. Адал Шакул Бенаадир Телеком (Сомали) CD/CM 30 169 - Ат4 Км4 См4 Пк4 49 251к
4. Али Омар Валалаха Жанна д'Арк (Дакар, Сенегал) CD/CM 31 162 - Ат4 Д4 Км4 Уг4 41 798к
5. Ахмед Мохамед Ибрагим Элман (Сомали) CD/CM 31 159 - Км4 Л4 Ат4 Д4 40 574к
6. Хаджи Али Махида Кордоба (Испания) CD/CM 30 158 - Пд4 Тр4 Г4 Ат4 43 816к
7. Кропф Масон Джараш (Иордания) CD/LD 30 159 - Ск4 Пд4 Г4 Ат3 43 266к
8. Хуссейн Ибрахим Адан Арми Ред (Индия) RD/CD 29 178 - Км2 От3 Пк 48 753к
9. Софьян Махамед Даравахта (Сомали) CD 31 170 - От Шт2 Км Ат4 37 464к
10. Абдифитах Деков Могадишо Сити (Сомали) CM/CD 30 139 - Г4 Ат4 Шт4 Л4 33 768к
11. Али Хаджи Туке Декедаха (Сомали) CD/CM 24 136 - Д4 Пк4 См4 Ат4 81 712к
Правые защитники
1. Салах Мариам Линаре (Лесото) RM/RD 34 179 - Км4 Пк4 Ат4 Тр4 40 621к
2. Абдуллахи Осман Декедаха (Сомали) RD/RM 25 147 - Д4 Л4 Ат4 См4 81 950к
3. Траоре Заки Тафуна Уарриорс (Американское Самоа) LD/RD 29 135 - Ск4 Г4 См Ат3 31 810к
4. Шейх Одава Мохамед Малела Джадидка (Сомали) RD/RM 34 118 - Ск4 И4 См4 Ат4 24 681к
5. Биле Мухаддин Кассим Уальгайок (Перу) RD/RM 33 116 - Г4 Пд4 Ат4 Оп4 21 257к
6. Конок Али Джелле Луи Анхель Фирпо (Сальвадор) RD/LD 27 131 - Ск Тр4 Г4 И 36 399к
Левые полузащитники
1. Муктар Шууте Али Буур Декедаха (Сомали) LM/LF 28 179 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 79 683к
2. Абди Мохамед Фатах Депортива Кантолао (Перу) LM/LF 30 161 - Д4 Км4 У4 Ат4 45 197к
3. Хассан Мохамед Аадан Суэйнс (Американское Самоа) LM/LF 28 157 - К4 См4 Ск Ат 49 183к
4. Гараад Васаме Абди Дхере Реал (Мексика) LM/LF 33 128 - Д4 Км4 У4 Ат4 25 054к
5. Имадеддин Гейб Пумас Дарио (Никарагуа) LM/LF 34 127 - Д4 Ка4 И4 Ат4 27 099к
6. Мохамед Омар Дауд Хорсед (Сомали) LM/LF 27 141 - Г4 У4 П Ат3 46 950к
Центральные полузащитники
1. Фахад Гимуз Мвана Африка (Зимбабве) CF/CM 30 211 - Км4 Пк4 У4 Ат4 73 641к
2. Хусейн Ваамо Комуникасьонс (Гватемала) CF/CM 30 204 - Д4 Пк4 У4 Ат4 70 252к
3. Фарес Хешамли Замина (Лихтенштейн) CF/CM 30 199 - Л4 Д4 Пк4 У4 67 641к
4. Баана Абди Хууш Декедаха (Сомали) CM/CF 26 199 - Д4 Шт4 Ат4 Км4 134 925к
5. Али Абдулкадир Элман (Сомали) CF/CM 32 186 - Км4 У4 Д4 Ат4 51 943к
6. Хуссин Адед Футура (Финляндия) CM/CF 31 185 - Д4 И4 Км4 Ат4 53 074к
7. Нджугуна Франсис Хешамли Элман (Сомали) CM/CD 30 184 - И4 Д4 Пк3 Ат4 57 516к
8. Фава Омар Гариле Тампинс Роверс (Сингапур) CM/CF 30 178 - Д4 У4 Км4 Ат4 55 199к
9. Кедар Джиприл Джадидка (Сомали) CF/CM 26 148 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 73 077к
10. Шариф Аврала Сомали Текс (Сомали) CF/CM 30 145 - И4 Г4 Д4 Ск4 37 033к
11. Аарон Таг Сомали Текс (Сомали) CF/CM 33 138 - И4 Д4 У4 Л4 27 944к
Правые полузащитники
1. Омар Джама Верона (Италия) RF/RM 32 186 - Д4 И4 У4 Ат4 51 943к
2. Эвайс Адан Иман Декедаха (Сомали) RM/RF 25 150 - Д4 П4 Ат3 Л4 81 842к
3. Кумар Али Фааракс Джадидка (Сомали) RM/RF 33 141 - Ск4 И4 У4 Ат4 28 882к
4. Абдалладиф Шейк Херши Колон (Аргентина) RM/RF 33 138 - Ат4 Д4 Км4 П4 27 944к
5. Омар Абдирашид Саадад Джабир (Сомали) RM/RF 29 138 - Д4 Км4 У4 Ат4 37 429к
6. Абдулсамед Абдуллахи Теплице (Чехия) RM/RF 28 151 - Км4 Пк4 Д3 Ат 48 125к
Левые нападающие
1. Кумар Али Сууфи Бавария (Альценау, Германия) CF/LF 27 150 - Пд4 Г4 У4 Ат4 61 602к
2. Мохамед Абшир Джадидка (Сомали) CF/LF 24 131 - Ск4 У4 Тр4 Л4 75 529к
3. Хамза Абдулкадир Аль-Дахирия (Палестина) CF/LF 26 127 - Пк4 У4 И4 Д4 49 084к
4. Махад Шайн Хорсед (Сомали) LF/LM 23 130 - Г4 См4 Ат4 П3 84 000к
5. Шармаке Хирши Вита Клуб Моканда (Конго) LF/LM 33 133 - Шт4 Ат4 Д4 У2 25 847к
6. Махамед Таффат Сомали Текс (Сомали) LM/LF 26 119 - И4 Ск4 Пд4 Г4 41 708к
Центральные нападающие
1. Смаил Баалди Нуноадинг Сити (Австралия) CF/RF 31 186 - Ск4 См4 Тр4 Ат4 53 635к
2. Мохамед Али Ибрахим Ашер Селтик (Ирландия) CF/LF 32 185 - Ск4 У4 См4 Ат4 51 400к
3. Абдулкадер Мохамед Исааквеей Элман (Сомали) CF/CM 32 172 - Д4 У4 П4 Ат4 44 482к
4. Файсал Тифо Сомали Текс (Сомали) CF/CM 31 169 - И4 Ск4 У4 Г4 44 343к
5. Абдихафид Мохаммед Абди Элман (Сомали) CM/CF 28 167 - Км4 Пк4 Ат4 Тр3 66 552к
6. Садииг Кермиш Океан (Россия) RF/CF 31 162 - Пд4 Г4 См4 Ат4 41 798к
7. Галлед Шиха Курико Унидо (Чили) CM/CF 30 186 - Д3 Км3 У Ат2 50 431к
8. Моа Матер Сириус (Литва) CF/CM 32 156 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 38 928к
9. Сахилиньо Гифтин Барига Дхексе (Сомали) CF/CM 30 153 - Д4 Км4 У4 Ат4 41 343к
10. Кевин Юссу Нью Прожект (Латвия) CF/CM 31 145 - Д4 Км4 Ат4 Тр4 33 611к
11. Карим Абзиз Али Сигаал Виктория 1889 (Германия) CM/CF 32 140 - Л4 Пк4 Км4 Ат4 31 878к
12. Сиссе Аадан Абдалла Сомали Текс (Сомали) CM/CF 29 133 - И4 Ск4 Г4 У4 34 188к
Правые нападающие
1. Абди Осман Саид Ахмед Ист Бенгал (Индия) CF/RF 26 149 - Ка4 У4 И4 Тр 67 022к
2. Рашад Шейкх Ахмед Марка ФК (Сомали) CF/RF 30 136 - Пк4 У4 Ка4 К4 32 136к
3. Али Омар Али РуеРуе (Вануату) RF/RM 24 141 - Г4 Пд4 Ат2 У4 80 164к
4. Гифтин Гарииле Колина (Чили) RM/RF 26 143 - Пк4 Ат4 Уг4 57 938к
5. Ваабери Абумуд Далсан (Сомали) CF/RF 29 155 - У4 Ск4 39 314к
6. Нор Омар Хайдар Хорсед (Сомали) CF/RF 26 126 - У4 Г4 См4 Ат4 48 200к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская