логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) 10 9 0 1 28 - 8 +20 27
2. Милсами (Оргеев, Молдова) 10 9 0 1 17 - 3 +14 27
3. Таффс Уэлл (Кардифф, Уэльс) 10 8 1 1 16 - 7 +9 25
4. Криакао Синдзюку (Токио, Япония) 10 8 0 2 16 - 5 +11 24
5. Фрейзер Парк (Сидней, Австралия) 10 7 2 1 13 - 4 +9 23
6. Монровия (Либерия) 10 7 2 1 13 - 4 +9 23
7. Пеле (Шефа, Вануату) 10 7 2 1 10 - 1 +9 23
8. Шэньчжэнь (Китай) 10 7 1 2 23 - 12 +11 22
9. Люксембург Сити (Люксембург) 10 7 1 2 10 - 4 +6 22
10. Крашерс Карабао (Инараджан, Гуам) 10 7 1 2 14 - 9 +5 22
11. Колчестер Юнайтед (Англия) 10 6 3 1 17 - 5 +12 21
12. Марказ Балата (Иерусалим, Палестина) 10 6 3 1 15 - 4 +11 21
13. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 10 6 3 1 9 - 2 +7 21
14. Кинг Калума Пэлэс (Ондангва, Намибия) 10 7 0 3 14 - 8 +6 21
15. Имбабура (Ибарра, Эквадор) 10 7 0 3 11 - 6 +5 21
16. СК Днипро (Таллинн, Эстония) 10 7 0 3 14 - 13 +1 21
17. Мули Спорт (Лифу, Новая Каледония) 10 7 0 3 8 - 7 +1 21
18. Кадино (Винице, Северная Македония) 10 6 2 2 17 - 9 +8 20
19. НЕК (Неймеген, Нидерланды) 10 6 2 2 21 - 14 +7 20
20. Рух (Львов, Украина) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
21. Каса Спорт (Зигиншор, Сенегал) 10 6 2 2 14 - 8 +6 20
22. Спортиф де Кайенна (Гвиана) 10 6 2 2 11 - 5 +6 20
23. Женесс де Вью-Форт (Гваделупа) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
24. АДМАРК (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 6 2 2 9 - 4 +5 20
25. Джеффс Пайретс Коув (Чалан Паго, Гуам) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
26. Кейт (Шотландия) 10 6 2 2 14 - 11 +3 20
27. Уондерерс (Литтл Кайман, Каймановы о-ва) 10 5 4 1 23 - 12 +11 19
28. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 10 5 4 1 19 - 10 +9 19
29. Фалькон (Коро, Венесуэла) 10 6 1 3 14 - 6 +8 19
30. Апатит (Кировск, Россия) 10 6 1 3 17 - 11 +6 19
31. Крибз ФК (Лозеллс, Бангладеш) 10 5 4 1 17 - 11 +6 19
32. Роял Гренада Полис Форс (Уиллис, Гренада) 10 5 4 1 12 - 6 +6 19
33. Уондерерс (Галифакс, Канада) 10 6 1 3 15 - 10 +5 19
34. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити, США) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
35. Мвимука (Каратина, Кения) 10 5 4 1 11 - 6 +5 19
36. Оуед Эльлил (Кюд Эллиль, Тунис) 10 5 4 1 19 - 15 +4 19
37. Олимпику (Монтижу, Португалия) 10 5 4 1 10 - 6 +4 19
38. Эстудиантес (Сан-Луис, Аргентина) 10 6 1 3 21 - 18 +3 19
39. Бад Аббах (Германия) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
40. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 10 6 1 3 15 - 13 +2 19
41. Хуст Сити (Украина) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
42. АС Колмарберг (Люксембург) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
43. БКМА (Ереван, Армения) 10 6 0 4 16 - 12 +4 18
44. Амареш (Португалия) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
45. ГФК Оломоуц (Чехия) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
46. Тигина (Бендеры, Молдова) 10 5 3 2 15 - 12 +3 18
47. Жувентус (Сан-Пауло, Бразилия) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
48. Чобьонг (Пхеньян, КНДР) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
49. Ла Пас (Манта, Эквадор) 10 6 0 4 15 - 13 +2 18
50. Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
51. Энсхеде (Нидерланды) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
52. Майти Лайонс (Цанчжоу, Китай) 10 6 0 4 16 - 16 +0 18
53. Ландскруна (Швеция) 10 4 5 1 12 - 3 +9 17
54. Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) 10 5 2 3 16 - 8 +8 17
55. Саламанка (Испания) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
56. Олдем Атлетик (Англия) 10 5 2 3 15 - 8 +7 17
57. Сан-Маркос (Перу) 10 4 5 1 11 - 4 +7 17
58. Геча (Нумеа, Новая Каледония) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
59. Футура (Порву, Финляндия) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
60. Барракас (Долорес, Уругвай) 10 5 2 3 16 - 10 +6 17
61. Ла Массана (Андорра) 10 5 2 3 14 - 8 +6 17
62. Бреверкс (Сингапур) 10 5 2 3 12 - 6 +6 17
63. Олимпия (Парамарибо, Суринам) 10 5 2 3 11 - 5 +6 17
64. Будва (Черногория) 10 5 2 3 17 - 12 +5 17
65. Тата Насьональ (Сикассо, Мали) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
66. Расинг (Авейанеда, Аргентина) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
67. Орельяненсе (Пуэрто-Франсиско-де-Орельяна, Эквадор) 10 5 2 3 11 - 6 +5 17
68. Персикаб (Бандунг, Индонезия) 10 5 2 3 19 - 15 +4 17
69. Маарду (Эстония) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
70. Топ Старз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 4 5 1 10 - 6 +4 17
71. Блю Девилс (Оквилл, Канада) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
72. Ансе Керлан Юнайтед (Сейшельские о-ва) 10 5 2 3 13 - 12 +1 17
73. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 5 2 3 12 - 11 +1 17
74. Ист Файф (Левен, Шотландия) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
75. Нефтчи (Фергана, Узбекистан) 10 5 2 3 10 - 10 +0 17
76. Полис Теро (Бангкок, Таиланд) 10 4 4 2 20 - 11 +9 16
77. Брашов (Румыния) 10 4 4 2 12 - 5 +7 16
78. Карсаэ (Мальяна, Восточный Тимор) 10 5 1 4 19 - 13 +6 16
79. Вудбридж (Вудфорд Хилл, Доминика) 10 5 1 4 16 - 10 +6 16
80. Хонг Линх Ха Тинх (Нячанг, Вьетнам) 10 5 1 4 10 - 6 +4 16
81. ПСКС (Чимахи, Индонезия) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
82. Симарронес де Сонора (Сапопан, Мексика) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
83. Кариббиан Олл Старс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 3 7 0 8 - 4 +4 16
84. Спартак-Владикавказ (Россия) 10 5 1 4 14 - 11 +3 16
85. Гренобль (Франция) 10 5 1 4 12 - 9 +3 16
86. Саннибанк (Абердин, Шотландия) 10 5 1 4 12 - 10 +2 16
87. Аспера (Гродно, Беларусь) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
88. Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) 10 4 4 2 6 - 5 +1 16
89. ФК Унгены (Молдова) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
90. ФК Сильверинс (Куала Белайт, Бруней) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
91. Тавуа (Фиджи) 10 5 1 4 6 - 7 -1 16
92. Соль де Майо (Вьедма, Аргентина) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
93. Старт (Отвоцк, Польша) 10 5 1 4 13 - 15 -2 16
94. Гвайяс (Дуран, Эквадор) 10 5 1 4 9 - 11 -2 16
95. Реал Ибериа (Гавана, Куба) 10 5 1 4 10 - 13 -3 16
96. Васланд-Беверен (Бельгия) 10 5 1 4 11 - 19 -8 16
97. Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) 10 4 3 3 18 - 12 +6 15
98. Манчестер Хаура (Индия) 10 3 6 1 9 - 3 +6 15
99. Коста ду Сол (Мапуту, Мозамбик) 10 4 3 3 12 - 7 +5 15
100. Нан Янг Блэкс (Сингапур) 10 4 3 3 9 - 4 +5 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Ridik Вонрат: Лучше бы с тобой встретился, у тебя хоть суперов больше нет
TimBat Ridik: хуже всего - это сыграть в ящик, а тут фигня... а ты можешь объяснить почему так получилось у него?
Ridik Вонрат: Вот как так-то? Как так можно было сыграть?
Ridik TimBat: Я орнитолог
Профиль
Закрыть