логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 300 000. Ничья: 120 000. Поражение: 60 000. Разница мячей: 30 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Дунфэн Хонда (Ухань, Китай) 10 +2 +4 16 908 1 920 000 672 500 2 592 500
102. Надежда (Доброславци, Болгария) 10 +2 +4 16 808 1 920 000 670 000 2 590 000
103. Месхети (Ахалцихе, Грузия) 10 +2 +4 16 869 1 920 000 667 500 2 587 500
104. Леонес Дорадос (Тезиутлане, Мексика) 10 +1 +3 16 877 1 950 000 665 000 2 615 000
105. Таранто Спорт (Италия) 10 +2 +3 16 869 1 890 000 662 500 2 552 500
106. Ракаханга (О-ва Кука) 10 +2 +3 16 882 1 890 000 660 000 2 550 000
107. Булупари (Нумеа, Новая Каледония) 10 +2 +3 16 832 1 890 000 657 500 2 547 500
108. Нгаруавахиа Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 +2 +3 16 848 1 890 000 655 000 2 545 000
109. Хиллерёд Фодболд (Дания) 10 +2 +3 16 901 1 890 000 652 500 2 542 500
110. Рингкёбинг (Дания) 10 +2 +3 16 919 1 890 000 650 000 2 540 000
111. Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) 10 +2 +3 16 863 1 890 000 647 500 2 537 500
112. Асариа (Бенгази, Ливия) 10 +2 +3 16 873 1 890 000 645 000 2 535 000
113. Хохенау (Парагвай) 10 +2 +3 16 894 1 890 000 642 500 2 532 500
114. Атлетико (Понсе, Пуэрто-Рико) 10 +3 +3 16 877 1 830 000 640 000 2 470 000
115. Но Ка Ой (Талофофо, Гуам) 10 +2 +3 16 848 1 890 000 637 500 2 527 500
116. Пэарс (Куллидж, Антигуа и Барбуда) 10 +2 +3 16 916 1 890 000 635 000 2 525 000
117. Чхинга Венг (Манипур, Индия) 10 +1 +2 16 824 1 920 000 632 500 2 552 500
118. Прейли (Латвия) 10 +1 +2 16 863 1 920 000 630 000 2 550 000
119. ГЕН (Баку, Азербайджан) 10 +1 +2 16 875 1 920 000 627 500 2 547 500
120. Игл (Навуа, Фиджи) 10 +1 +2 16 767 1 920 000 625 000 2 545 000
121. БЛНГ (Сериа, Бруней) 10 +2 +2 16 859 1 860 000 622 500 2 482 500
122. Атлас (Авали, Бахрейн) 10 +2 +2 16 900 1 860 000 620 000 2 480 000
123. Сан Хосе (Сакаре, Сальвадор) 10 +2 +2 16 851 1 860 000 617 500 2 477 500
124. Каррой (Андорра) 10 +1 +1 16 794 1 890 000 615 000 2 505 000
125. Баден (Швейцария) 10 +1 +1 16 918 1 890 000 612 500 2 502 500
126. Минерос де Фреснильо (Мексика) 10 +1 +1 16 855 1 890 000 610 000 2 500 000
127. Окадх (Сакака, Саудовская Аравия) 10 +1 +1 16 888 1 890 000 607 500 2 497 500
128. Бейт Джуниорс (Шотландия) 10 +1 0 16 843 1 860 000 605 000 2 465 000
129. Иден Старс (Иден Лодж, Барбадос) 10 +1 0 16 869 1 860 000 602 500 2 462 500
130. Фан Уай Вyй (Макао) 10 +2 0 16 846 1 800 000 600 000 2 400 000
131. Дольни (Бенешов, Чехия) 10 +1 -1 16 825 1 830 000 597 500 2 427 500
132. Курсааль (Сан-Марино) 10 +1 -1 16 839 1 830 000 595 000 2 425 000
133. Бюмплиц 78 (Берн, Швейцария) 10 +1 -2 16 877 1 800 000 592 500 2 392 500
134. Баракат (Шахринав, Таджикистан) 10 +1 -4 16 815 1 740 000 590 000 2 330 000
135. Нейшенс (Хверемоасе, Гана) 10 +2 +8 15 875 1 920 000 587 500 2 507 500
136. Сити Драгон (Тайчжун, Тайвань) 10 +1 +7 15 839 1 950 000 585 000 2 535 000
137. Лиги Ндого (Найроби, Кения) 10 +1 +5 15 832 1 890 000 582 500 2 472 500
138. Конкордия (Базель, Швейцария) 10 0 +4 15 917 1 920 000 580 000 2 500 000
139. Кондейша (Португалия) 10 +2 +4 15 893 1 800 000 577 500 2 377 500
140. Прогресс (Рига, Латвия) 10 +1 +3 15 861 1 830 000 575 000 2 405 000
141. Хоа Бинь (Вьетнам) 10 +1 +3 15 869 1 830 000 572 500 2 402 500
142. Свэйдс Юнайтед (Пуна, Индия) 10 +1 +3 15 849 1 830 000 570 000 2 400 000
143. Аймут Юнайтед (Шотландия) 10 +1 +3 15 874 1 830 000 567 500 2 397 500
144. Марказ (Тулькарм, Палестина) 10 +1 +3 15 878 1 830 000 565 000 2 395 000
145. Голден Гроув (Антигуа и Барбуда) 10 +2 +3 15 845 1 770 000 562 500 2 332 500
146. Ветеран (Н`Джамена, Чад) 10 +1 +3 15 748 1 830 000 560 000 2 390 000
147. Спринг Вилледж (Чапелтон, Ямайка) 10 +2 +3 15 906 1 770 000 557 500 2 327 500
148. Вестерн Стима (Какамега, Кения) 10 +2 +3 15 819 1 770 000 555 000 2 325 000
149. Маскат (Оман) 10 +1 +2 15 877 1 800 000 552 500 2 352 500
150. Аль-Африка (Дерна, Ливия) 10 +1 +2 15 877 1 800 000 550 000 2 350 000
151. Мастер-7 (Вьентьян, Лаос) 10 +1 +2 15 893 1 800 000 547 500 2 347 500
152. Жуйши (Ганьчжоу, Китай) 10 +2 +2 15 891 1 740 000 545 000 2 285 000
153. Тэнъюэ (Даньдун, Китай) 10 +2 +2 15 814 1 740 000 542 500 2 282 500
154. Хамхын Рейлроад Бюро (КНДР) 10 +1 +1 15 924 1 770 000 540 000 2 310 000
155. Иглз (Малаита, Соломоновы о-ва) 10 +1 +1 15 849 1 770 000 537 500 2 307 500
156. Африкан (Нджамена, Чад) 10 +1 +1 15 784 1 770 000 535 000 2 305 000
157. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 10 0 +1 15 804 1 830 000 532 500 2 362 500
158. Колисланд Атлетик (Северная Ирландия) 10 +1 +1 15 853 1 770 000 530 000 2 300 000
159. Атлетико Кордоба (Серете, Колумбия) 10 +1 +1 15 816 1 770 000 527 500 2 297 500
160. Мохаммедан (Рангамати, Бангладеш) 10 +1 +1 15 812 1 770 000 525 000 2 295 000
161. Шахтер-Булат (Темиртау, Казахстан) 10 +1 0 15 891 1 740 000 522 500 2 262 500
162. Симорк (Бангкок, Таиланд) 10 +1 -1 15 732 1 710 000 520 000 2 230 000
163. Гейсли (Адальдаль, Исландия) 10 0 -3 15 825 1 710 000 517 500 2 227 500
164. Эркин-Фарм (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 -4 15 765 1 680 000 515 000 2 195 000
165. Чыраггала (Сиазань, Азербайджан) 10 0 +6 14 921 1 860 000 512 500 2 372 500
166. Жавохир (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +4 14 865 1 800 000 510 000 2 310 000
167. Кискея (Сан Педро де Макорис, Доминикана) 10 0 +3 14 868 1 770 000 507 500 2 277 500
168. Алгети (Марнеули, Грузия) 10 0 +3 14 864 1 770 000 505 000 2 275 000
169. Клемент Тайгерз (Хиллсборо, Гренада) 10 +1 +3 14 908 1 710 000 502 500 2 212 500
170. Конго Юнайтед (Момбаса, Кения) 10 +1 +2 14 846 1 680 000 500 000 2 180 000
171. Динамо-Каттакурган (Узбекистан) 10 0 +2 14 857 1 740 000 497 500 2 237 500
172. Порт Гло (Махе, Сейшельские о-ва) 10 0 +2 14 840 1 740 000 495 000 2 235 000
173. Муара (Велла, Бруней) 10 +1 +2 14 887 1 680 000 492 500 2 172 500
174. Интер Каши (Варанаси, Индия) 10 +2 +2 14 815 1 620 000 490 000 2 110 000
175. Тубаль (Доссо, Нигер) 10 0 +1 14 816 1 710 000 487 500 2 197 500
176. Коломбо Дистрикт (Шри Ланка) 10 0 +1 14 863 1 710 000 485 000 2 195 000
177. Асау (Тувалу) 10 0 +1 14 843 1 710 000 482 500 2 192 500
178. Лейкслип Юнайтед (Ирландия) 10 0 +1 14 917 1 710 000 480 000 2 190 000
179. Будучность (Арилье, Сербия) 10 0 +1 14 812 1 710 000 477 500 2 187 500
180. Неретва (Меткович, Хорватия) 10 +1 +1 14 851 1 650 000 475 000 2 125 000
181. Хива (Узбекистан) 10 +1 +1 14 878 1 650 000 472 500 2 122 500
182. Ровинь (Хорватия) 10 0 0 14 855 1 680 000 470 000 2 150 000
183. Фюннефосс (Вормсунд, Норвегия) 10 0 0 14 874 1 680 000 467 500 2 147 500
184. Клайпедос (Клайпеда, Литва) 10 0 0 14 887 1 680 000 465 000 2 145 000
185. Студентски Дом (Подгорица, Черногория) 10 0 0 14 891 1 680 000 462 500 2 142 500
186. Юлиана '31 (Мальден, Нидерланды) 10 +1 0 14 869 1 620 000 460 000 2 080 000
187. Куктош (Рудаки, Таджикистан) 10 +1 0 14 879 1 620 000 457 500 2 077 500
188. Спортинг Клубе Петролос ду Бье (Куито, Ангола) 10 +1 0 14 901 1 620 000 455 000 2 075 000
189. Джолиба (Фарана, Гвинея) 10 0 -1 14 885 1 650 000 452 500 2 102 500
190. Систек Кингз (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 0 -1 14 854 1 650 000 450 000 2 100 000
191. Реал Кашмир (Сринагар, Индия) 10 0 -1 14 865 1 650 000 447 500 2 097 500
192. Националь (Парамарибо, Суринам) 10 0 -1 14 878 1 650 000 445 000 2 095 000
193. Монитроникс Виндхук Колледж (Намибия) 10 0 -1 14 816 1 650 000 442 500 2 092 500
194. Малакофф (Тонакатепек, Сальвадор) 10 0 -1 14 887 1 650 000 440 000 2 090 000
195. Суф (Эль-Уэд, Алжир) 10 +1 -2 14 864 1 560 000 437 500 1 997 500
196. 35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 10 0 -2 14 829 1 620 000 435 000 2 055 000
197. Херд (Олессун, Норвегия) 10 0 -2 14 868 1 620 000 432 500 2 052 500
198. Янг Зебраз (Куоалинг, Лесото) 10 0 -2 14 827 1 620 000 430 000 2 050 000
199. Романа (Ярабакоа, Доминиканская Республика) 10 0 -2 14 853 1 620 000 427 500 2 047 500
200. Женесс Эволюсьон (Лес-Абим, Гваделупа) 10 0 -2 14 885 1 620 000 425 000 2 045 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Ridik Есть у кого не сильный клуб около 1200-1500???
Зафиксируйте рейтинг для приёма участников, заявившись, потом уйдёте если не интересен КТ
https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38822
WorstFriend nuclear launch detected: привет, отличный бизнес на Ахмеде
nuclear launch detected barca10fan: жаль не в Индии, так бы перерега качнул быстро
nuclear launch detected barca10fan: там ближе к 100000% )
barca10fan nuclear launch detected: точнее даже не так, в тысячу раз дороже, а не проценты)
Ridik Che Guevara: Я его видел ещё когда он 80% стоил, и если бы это был бы защитник без Мт, купил бы давно. Игрок хороший по всем показателям, просто он мне ну никуда, только для заработка перепродать
barca10fan nuclear launch detected: ну 1000% + к цене за сезон это да примерно что-то такое))
Ridik Che Guevara: Его цену надо смотреть считай как после старения, а это 66М
nuclear launch detected barca10fan: пропёрло как будто говна с детства каждый день ем?
Che Guevara Ridik: ну я его бы и за 100% наверно взял, прс норм, травма супер
Ridik Che Guevara: Не сильно дёшево
barca10fan nuclear launch detected: нихрена себе чутка
nuclear launch detected Che Guevara: как видишь можно
Che Guevara Ridik: игрок дёшево ушёл в принципе
nuclear launch detected Barabulik: повезло чутка
Che Guevara barca10fan: да фиг знает, обещают, но тут ехать до трассы 1 км, да и грейдер постоянно проходит, ну я ездил раньше 80-90 км, пока не начали все ругатся из-за пыли
Che Guevara Ridik: да ладно тебе)
Португалец В темно-синем лесу, где трепещут осины.
Где с дубов-колдунов облетает листва.
На поляне траву зайцы в полночь косили.
barca10fan Che Guevara: а че асфальт не завезли?
Ridik Avers: Тут просто тема https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=5&t=203167&p=7106099#p7106099
Дал бы пояснения
Ridik Che Guevara: Не про игрока! Игрока я давно видел, и мог купить ещё за 70%, но денег было впритык. В команде игрок мне не нужен и не подходит, я его хотел на перепродажу. Я писал как ты от банов косишь )))
Che Guevara Ridik: да я уже скосил
Che Guevara Ridik: это про игрока?
Ridik Che Guevara: Ты и так хорошо косишь! Например как вчера
Ridik Avers: Добрый день! А что, отменили минус балл если куплен игрок у Лиги, и не вышел на поле?
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7101367
barakuda Gordey: так нея я ограничивал))) а правила )))
Gordey barakuda: расширь до 2628-ми)
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - участвем в лотерее
Che Guevara Ridik: давай ко мне на подработку, а то лень косить https://ibb.co/8r7ryQS
Фаворит-Воха Ух-ты: так что подожду
Фаворит-Воха Ух-ты: просто остались две солнечные )) и не хочу в колизии голову ломать
Ух-ты Фаворит-Воха: никогда не следил за этим
Фаворит-Воха Ух-ты: каких будешь набирать ( солнце/дождь)
Ух-ты Pivzavod: давай Гайану свою)
Ух-ты Приглашаю в КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Фаворит-Воха Pivzavod: а так в принципе 3-4 ляма клуб может заработать даже не играя , но в основном многие играют для наигрывания молодых или ветеранов в конце сезона
Pivzavod Фаворит-Воха: Понятно
Фаворит-Воха Pivzavod: команде-организатору до 5 лямов прибыль
Фаворит-Воха приглашаю в КТ https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358 взнос 200 К победа 5 лямов
Pivzavod А чо, проведение КТ что-то дает?)
Che Guevara nuclear launch detected: так можно?)
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Уважаемые менеджеры проекта! Вы ещё успеваете заявиться в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 VS участников 1715 - 2321 но может быть несколько скоректирован
Чемпионка Добрый день!
thesubj https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.85k-2.4k
Barabulik nuclear launch detected: пушечная сделка
nuclear launch detected Che Guevara: как считаешь, неплохо наварил в течение сезона?
https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6660570
Lozka Daniil Приглашаем всех в Федерацию Джибути! Есть пару свободных команд, хороший и добрый коллектив, всех ждём!
Santi https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 СС 2658- 3580 КТ без взносов Призы всем!!
Avers Che Guevara: 13 будут удалены КТ которые не набрали 4 участников
Профиль
Закрыть