логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виктор Иванович
Последний визит: онлайн
Ник: victorivan71
Личный счёт: 19 488 456 = 19 488.0к = 19.0м
Рейтинг: 483 = 3921 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 31 мая 1971
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 21 июня 2007
Профиль | Трофеи87 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Слима Уондерерс (Мальта) + Мальта, D1 Европа 19 2857 3223 3575 2529 802 349 000
2. Хартлэнд (Оверри, Нигерия) + Нигерия, D2 Африка 17 2481 2797 3025 2175 769 744 000
3. Пакистан Рэйлвэйс (Лахор, Пакистан) + Пакистан, D1 Азия 19 2420 2732 2991 2132 649 597 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -13.85*1.00 105 45 24 36 6 6 1 3 2 35 4 1 1 18 4 17 3 11 2 3 7 5 6 0 2
68 -12.56*0.75 132 49 29 54 16 9 2 4 2 34 7 0 3 18 8 23 7 15 2 7 9 15 7 0 1
67 +5.94*0.50 132 67 28 37 5 11 0 9 1 53 4 5 4 17 2 19 1 9 1 7 7 9 1 1 1
66 +12.36*0.25 138 82 21 35 16 8 0 2 0 70 10 1 1 15 4 17 6 7 0 5 9 9 3 0 2
65 -5.64*0.00 138 73 24 41 9 14 0 3 1 60 9 9 0 11 4 18 3 14 0 6 2 9 3 0 2
64 +7.61*0.00 143 60 32 51 14 10 0 5 1 50 4 12 1 14 5 30 4 8 1 8 2 10 3 0 1
63 -2.07*0.00 130 57 28 45 9 7 0 3 2 43 9 6 5 14 3 27 1 8 1 8 18 8 4 0 0
62 +11.74*0.00 133 66 30 37 15 11 3 4 1 52 6 3 3 16 8 16 4 9 1 7 5 14 4 0 1
61 +38.99*0.00 137 81 28 28 15 7 2 6 6 58 9 7 3 14 4 14 1 5 0 8 5 13 4 0 0
60 +9.74*0.00 142 60 27 55 11 14 1 8 6 36 9 9 2 13 3 38 3 6 0 8 13 12 2 0 0
59 +31.47*0.00 126 66 31 29 7 8 0 15 3 36 12 12 7 5 7 20 0 6 0 3 3 6 3 6 1
58 +19.60*0.00 125 53 26 46 6 6 1 9 3 30 10 13 2 9 2 35 4 2 0 5 3 3 4 0 0
57 +6.80*0.00 126 50 23 53 6 11 1 4 5 33 7 8 4 5 6 42 2 2 0 7 4 6 6 9 0
56 +24.05*0.00 134 68 26 40 13 15 2 6 3 43 14 11 4 9 2 29 3 1 0 7 3 17 2 0 0
55 +37.10*0.00 100 60 15 25 14 13 2 6 1 40 11 5 3 5 2 17 0 2 0 6 2 10 9 0 1
54 +11.30*0.00 100 53 23 24 10 14 2 2 0 37 12 4 1 13 5 17 2 1 0 4 1 10 6 0 0
53 +34.48*0.00 95 73 7 15 7 8 2 2 0 52 17 1 0 2 4 12 0 0 0 3 1 11 9 0 0
52 +53.17*0.00 103 70 15 18 8 5 1 8 4 47 10 4 5 4 2 9 3 2 0 4 2 11 4 0 0
51 +33.59*0.00 146 93 21 32 17 23 8 9 3 56 17 6 4 7 4 20 1 8 0 3 5 19 8 0 1
50 +36.38*0.00 134 80 24 30 22 15 1 7 3 56 13 9 5 9 1 17 3 5 0 5 0 16 3 0 1
49 +26.54*0.00 132 79 22 31 14 18 4 6 4 55 10 9 2 9 2 15 3 5 0 8 3 12 7 0 4
48 +28.25*0.00 136 74 20 42 20 23 4 11 2 43 14 5 4 8 3 28 1 5 0 8 5 16 7 0 2
47 +39.35*0.00 136 66 25 45 14 16 7 13 3 34 9 10 3 11 1 28 0 4 1 12 4 18 4 0 2
46 +58.14*0.00 133 75 20 38 28 9 3 10 3 50 9 11 3 6 0 25 2 3 0 8 0 12 2 0 0
45 +34.41*0.00 132 66 21 45 24 21 2 10 6 42 6 8 2 9 2 25 4 3 1 12 3 14 3 0 0
44 +12.74*0.00 132 72 21 39 15 22 2 6 6 51 7 6 6 6 3 22 4 6 1 6 4 9 6 0 0
43 +29.36*0.00 139 70 27 42 16 19 0 10 7 49 4 9 7 9 2 23 3 4 0 12 3 13 3 0 1
42 +30.37*0.00 131 79 25 27 9 15 3 8 1 59 8 13 2 5 5 17 2 3 0 5 4 11 5 0 0
41 +38.05*0.00 118 55 29 34 16 21 3 10 5 36 1 14 6 5 4 25 1 2 1 5 3 9 1 0 1
40 +29.92*0.00 100 54 28 18 15 14 1 3 4 34 12 8 3 11 6 9 0 2 0 7 2 11 8 0 0
39 +22.65*0.00 136 67 30 39 16 16 0 6 5 46 10 8 6 9 7 26 3 2 0 8 3 14 7 0 0
38 +14.07*0.00 123 54 40 29 14 19 0 6 3 39 6 15 3 16 6 18 0 5 1 5 3 7 7 0 1
37 +11.94*0.00 211 111 54 46 15 19 2 4 5 84 16 17 9 21 7 27 3 7 0 9 13 16 15 0 2
36 +19.57*0.00 227 102 55 70 33 23 2 7 6 79 8 8 22 20 5 43 6 8 0 13 2 17 6 0 0
35 +23.07*0.00 214 77 59 78 24 14 3 6 7 54 7 28 14 10 7 54 6 2 1 15 1 19 11 0 4
34 +30.02*0.00 239 109 75 55 21 14 5 8 15 68 13 29 12 25 9 32 14 4 0 5 3 20 9 0 1
33 +10.64*0.00 132 52 35 45 12 12 1 2 5 36 8 21 2 9 3 34 2 5 0 4 1 8 3 0 0
32 +26.76*0.00 144 62 47 35 14 4 0 4 1 46 11 24 11 7 5 31 2 0 1 1 5 8 5 1 3
31 +29.79*0.00 150 57 51 42 13 6 1 4 5 40 7 27 6 9 9 29 2 2 0 9 9 11 5 0 2
30 +2.59*0.00 116 35 40 41 3 7 1 1 4 27 2 14 11 12 3 29 4 1 0 7 5 9 1 0 0
29 +14.75*0.00 134 65 29 40 9 5 0 1 4 54 6 10 4 10 5 32 3 1 1 3 7 6 3 0 0
28 +21.24*0.00 132 46 39 47 15 7 1 4 2 33 6 12 11 8 8 35 4 1 0 7 2 11 1 0 1
27 +9.79*0.00 99 40 30 29 3 3 2 2 2 28 6 9 6 10 5 23 2 1 1 2 1 6 0 0 1
26 -14.15*0.00 75 22 17 36 4 3 0 0 0 15 7 6 4 4 3 28 3 3 0 2 1 4 4 1 0
25 +17.22*0.00 83 30 23 30 6 4 0 5 3 17 5 8 5 5 5 21 3 1 1 4 0 5 0 0 2
24 -3.44*0.00 65 10 23 32 3 0 0 0 0 7 3 14 2 1 6 27 1 0 1 3 0 2 4 0 1
23 +7.61*0.00 91 41 16 34 5 3 0 3 1 30 7 3 5 4 4 26 2 1 2 3 2 7 5 1 1
22 +1.15*0.00 100 39 20 41 4 2 2 0 2 30 5 3 7 8 2 31 2 3 1 4 2 8 3 0 2
21 +16.50*0.00 97 46 25 26 0 0 1 1 2 33 9 6 4 11 4 22 0 0 0 4 3 8 3 0 3
20 +21.13*0.00 105 53 18 34 6 5 5 2 3 32 11 2 4 8 4 23 4 3 0 4 2 14 7 0 6
19 -6.15*0.00 114 53 13 48 3 3 2 0 3 39 9 1 1 8 3 29 4 7 2 6 1 12 7 1 3
18 +19.04*0.00 128 65 24 39 2 5 2 2 10 47 4 6 5 6 7 15 7 4 3 10 2 18 2 0 6
17 -5.28*0.00 84 29 23 32 0 2 2 0 3 18 6 4 4 12 3 17 4 4 0 7 3 12 1 3 2
16 -22.97*0.00 96 31 28 37 1 2 1 2 2 16 10 8 8 8 4 13 11 7 1 5 1 8 8 2 2
15 +7.90*0.00 100 45 28 27 2 2 2 0 1 31 11 4 8 12 4 16 3 1 0 7 0 10 8 0 2
14 +6.01*0.00 112 54 17 41 0 1 2 2 3 39 8 2 3 8 4 31 2 4 0 4 1 9 2 1 8
13 +10.78*0.00 144 77 22 45 1 1 1 0 4 57 15 4 4 9 5 24 6 3 1 11 1 19 5 9 11
12 +12.74*0.00 153 79 25 49 0 0 2 1 10 49 17 6 9 6 4 25 11 2 1 10 3 14 5 30 14
11 +27.04*0.00 153 83 18 52 4 1 3 1 10 56 13 2 6 4 6 28 4 2 2 16 2 18 9 2 26
10 +24.83*0.00 92 49 11 32 2 1 0 1 4 36 8 1 6 1 3 12 5 0 0 15 1 15 3 1 10
Итого: -17.2 7657 3679 1655 2323 632 577 101 277 213 2560 528 521 298 578 258 1455 194 242 32 400 212 673 286 68 138
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи36
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Пакистана (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Пакистана (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Пакистана (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Пакистана (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Пакистана (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Пакистана (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Пакистана (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Пакистана (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Пакистана (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Пакистана (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Пакистана (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
12. Сборная Пакистана (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
13. Сборная Пакистана (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
14. Сборная Пакистана (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
15. Сборная Пакистана (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
16. Сборная Пакистана (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
17. Сборная Пакистана (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
18. Сборная Пакистана (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
19. Сборная Пакистана (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
20. Сборная ЦАР (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи36
В чате 35 менеджеров
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Профиль
Закрыть