логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Урал (Екатеринбург, Россия)
Конференция: 7 место в России
Менеджер: Иван Афанасьев
Ник: AFRO_AFOH9
Стадион: "Екатеринбург арена", 25тыс.
База: 7 уровень (29 из 32 слотов)
Финансы: -1 199 493 = -1 199к = -1м
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Дуане" По - 0:2
3 июня, 22:00 - Конференция - Д - Кариб - 4:5
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - "Семинарио" Сему - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Сан Франциско" Гавана - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 5 076 960 -8 876 000 = -3 799 040
Доход от продажи билетов 5 076 960 Расходы на организацию матча -1 934 725
Зарплата игроков -6 941 275
Кубок межсезонья 4 952 680 -3 295 179 = 1 657 501
Доход от продажи билетов 2 182 180 Расходы на организацию матча -744 125
Призовые 2 770 500 Зарплата игроков -2 551 054
Товарищеский матч 3 185 270 -1 662 158 = 1 523 112
Доход от продажи билетов 3 185 270 Расходы на организацию матча -1 662 158
Тренировки и изучение - -2 830 000 = -2 830 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 800 000
Оплата изучения стиля -30 000
База и стадион - -5 875 000 = -5 875 000
Содержание базы -5 875 000
Сделки 919 450 -10 949 400 = -10 029 950
Первой команде за трансфер игрока 919 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -10 949 400
Остальное 4 636 500 -55 000 = 4 581 500
Уход на пенсию игрока 4 636 500 Взнос средств в фонд -55 000
Итого 18 770 860 -33 542 737 = -14 771 877
День Было +/- Стало
286 3 июн 2024, 22:07 -1 050 668 -148 825 -1 199 493 Расходы на организацию матча
286 3 июн 2024, 22:07 -1 456 118 +405 450 -1 050 668 Доход от продажи билетов
286 3 июн 2024, 22:07 -1 174 351 -281 767 -1 456 118 Зарплата игроков
283 2 июн 2024, 15:01 -968 461 -205 890 -1 174 351 Расходы на организацию матча
283 2 июн 2024, 15:01 -1 419 163 +450 702 -968 461 Доход от продажи билетов
281 31 мая 2024, 22:07 -1 137 396 -281 767 -1 419 163 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 -855 629 -281 767 -1 137 396 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 -573 862 -281 767 -855 629 Зарплата игроков
254 26 мая 2024, 15:01 -410 362 -163 500 -573 862 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 -723 482 +313 120 -410 362 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 -574 657 -148 825 -723 482 Расходы на организацию матча
252 24 мая 2024, 22:07 -1 025 257 +450 600 -574 657 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 -743 490 -281 767 -1 025 257 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 -594 665 -148 825 -743 490 Расходы на организацию матча
240 22 мая 2024, 22:06 -979 239 +384 574 -594 665 Доход от продажи билетов
240 22 мая 2024, 22:06 -697 472 -281 767 -979 239 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 -548 647 -148 825 -697 472 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 -931 776 +383 129 -548 647 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 -650 009 -281 767 -931 776 Зарплата игроков
224 19 мая 2024, 15:01 -502 234 -147 775 -650 009 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:01 -721 444 +219 210 -502 234 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 -572 619 -148 825 -721 444 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 -954 830 +382 211 -572 619 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 -673 063 -281 767 -954 830 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 -391 296 -281 767 -673 063 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 00:00 -336 296 -55 000 -391 296 Взнос средств согласно результатам голосования
209 13 мая 2024, 22:06 -54 529 -281 767 -336 296 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 113 006 -167 535 -54 529 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 -264 440 +377 446 113 006 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 17 327 -281 767 -264 440 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 166 152 -148 825 17 327 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 -220 717 +386 869 166 152 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 61 050 -281 767 -220 717 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 342 817 -281 767 61 050 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 468 177 -125 360 342 817 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 119 052 +349 125 468 177 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 267 877 -148 825 119 052 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 -153 823 +421 700 267 877 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 127 944 -281 767 -153 823 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 409 711 -281 767 127 944 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 691 478 -281 767 409 711 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 799 103 -107 625 691 478 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 477 803 +321 300 799 103 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 626 628 -148 825 477 803 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 235 092 +391 536 626 628 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 516 859 -281 767 235 092 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 665 684 -148 825 516 859 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 284 894 +380 790 665 684 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 566 661 -281 767 284 894 Зарплата игроков
110 23 апр 2024, 22:18 8 089 911 -7 523 250 566 661 Покупка игрока Геннадий Кот
100 23 апр 2024, 16:13 8 789 911 -700 000 8 089 911 Оплата тренировки спецвозможности
100 23 апр 2024, 16:13 9 489 911 -700 000 8 789 911 Оплата тренировки спецвозможности
100 23 апр 2024, 16:13 10 189 911 -700 000 9 489 911 Оплата тренировки спецвозможности
100 23 апр 2024, 16:13 10 889 911 -700 000 10 189 911 Оплата тренировки спецвозможности
99 22 апр 2024, 22:06 11 156 978 -267 067 10 889 911 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 23 менеджера
Fonitio Slavентий: это зависит от команды, которая покупает
Slavентий а что теперь на трасфферном дешевле 800к нельзя купить игроков?
Ole Ridik:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Профиль
Закрыть